公告发布
中国绿色食品发展中心公告(第199号)
分享:
中国绿色食品发展中心公告(第199号)
以下产品经中国绿色食品发展中心核准,获得绿色食品标志使用权(有效
期限以证书为准)。依据农业部《绿色食品标志管理办法》,现予公告。
| 获证单位 | 产品名称 | 商标 | 产品编号 | 企业信息码 |
| 安徽城西米业有限公司 | 锦辉香粳(大米) | 锦辉+图形 | LB-03-1303123166A | GF340321070329 |
| 安徽城西米业有限公司 | 锦辉糯米 | 锦辉+图形 | LB-03-1303123167A | GF340321070329 |
| 安徽泾县其华涌溪火青茶叶有限公司 | 涌溪火青茶(绿茶) | 涌溪火青 | LB-44-1308123001A | GF341823070896 |
| 安徽省联河米业有限公司 | 大米淀粉 | 联河+拼音+图形 | LB-55-1309123358A | GF340827082100 |
| 安徽省联河米业有限公司 | 米乳(植物蛋白饮料) | 联河+拼音+图形 | LB-42-1309123359A | GF340827082100 |
| 安徽喜洋洋农资连锁有限公司 | 喜洋洋硒米 | 图形 | LB-03-1309123061A | GF340101131349 |
| 安吉雅思清和茶业有限公司 | 雅思安吉白茶 | 雅思+拼音+图形 | LB-44-1306111695A | GF330523130748 |
| 常德牛牛米业有限公司 | 牛牛香米 | 牛牛大米 | LB-03-1302183212A | GF430703100137 |
| 常德牛牛米业有限公司 | 牛牛香丝粘米(大米) | 牛牛大米 | LB-03-1302183213A | GF430703100137 |
| 常德牛牛米业有限公司 | 桃花香米 | 牛牛大米 | LB-03-1302183214A | GF430703100137 |
| 常德牛牛米业有限公司 | 牛牛精制大米 | 牛牛大米 | LB-03-1302183215A | GF430703100137 |
| 常德牛牛米业有限公司 | 牛牛软粘米(大米) | 牛牛大米 | LB-03-1302183216A | GF430703100137 |
| 成都康泰油脂有限责任公司 | 菜籽油(压榨三级) | 碗留香 | LB-10-1306222910A | GF510124100800 |
| 成都鑫鸿望食品有限公司 | 郫县豆瓣(一级) | 古望坊 | LB-56-1309223104A | GF510101131372 |
| 成都鑫鸿望食品有限公司 | 郫县豆瓣(特级) | 古望坊 | LB-56-1309223105A | GF510101131372 |
| 成都鑫鸿望食品有限公司 | 红油郫县豆瓣(特级) | 古望坊 | LB-56-1309223106A | GF510101131372 |
| 赤壁市东港湖天然养殖专业合作社 | 胚芽米(大米) | 陆逊湖+拼音 | LB-03-1309173305A | GF421281131452 |
| 慈溪市横河镇童岙茶场 | 慈溪南茶(绿茶) | 烛湖+拼音+图形 | LB-44-1309113286A | GF330282131443 |
| 大田县大明春秋茶业有限公司 | 铁观音(茶) | 大明春秋+拼音+图形 | LB-44-1309133360A | GF350425131479 |
| 大田县大明春秋茶业有限公司 | 金观音(茶) | 大明春秋+拼音+图形 | LB-44-1309133361A | GF350425131479 |
| 方正县宝兴新龙米业有限公司 | 寒育长粒香米 | 寒育+图形 | LB-03-1212086518A | GF230124091754 |
| 方正县宝兴新龙米业有限公司 | 方正长粒香米 | 寒育+图形 | LB-03-1212086519A | GF230124091754 |
| 方正县宝兴新龙米业有限公司 | 新龙长粒香米 | 寒育+图形 | LB-03-1212086520A | GF230124091754 |
| 方正县宝兴新龙米业有限公司 | 御贡长粒香(大米) | 寒育+图形 | LB-03-1212086521A | GF230124091754 |
| 方正县宝兴新龙米业有限公司 | 寒育香米 | 寒育+图形 | LB-03-1212086522A | GF230124091754 |
| 方正县盛禧米业有限公司 | 长粒香米 | 盛禧+图形 | LB-03-1309083290A | GF230124131446 |
| 福建八马茶业有限公司 | 铁观音(茶) | 八马+拼音+图形 | LB-44-1309133185A | GF350524131406 |
| 福建九峰农业发展有限公司 | 红茶 | 九峰茗 | LB-44-1309133045A | GF350102131340 |
| 福建九峰农业发展有限公司 | 绿茶 | 九峰茗 | LB-44-1309133046A | GF350102131340 |
| 福建九峰农业发展有限公司 | 乌龙茶 | 九峰茗 | LB-44-1309133047A | GF350102131340 |
| 福建九峰农业发展有限公司 | 九峰茉莉红(茉莉红茶) | 九峰茗、九峰茉莉红+英文 | LB-44-1309133048A | GF350102131340 |
| 福建木茗草堂茶业有限公司 | 绿茶 | 木茗草堂+英文+图形 | LB-44-1309133006A | GF350921131326 |
| 福建省翠云茶业有限公司 | 乌龙茶 | 翠云山+图形 | LB-44-1309133285A | GF350424131442 |
| 福建省光泽县武夷矿泉水饮料有限公司 | 山泉水(瓶装) | 武夷、图形 | LB-38-1303132903A | GF350723100247 |
| 福建省麒麟山茶业发展有限公司 | 乌龙茶 | 麒麟山+拼音+图形 | LB-44-1309133157A | GF350124131391 |
| 福建省麒麟山茶业发展有限公司 | 绿茶 | 麒麟山+拼音+图形 | LB-44-1309133158A | GF350124131391 |
| 福建省麒麟山茶业发展有限公司 | 红茶 | 麒麟山+拼音+图形 | LB-44-1309133159A | GF350124131391 |
| 福建省霞浦县茶场 | 霞浦元宵茶(绿茶) | 图形 | LB-44-1309133033A | GF350921070945 |
| 抚顺金泰粮油科技开发有限公司 | 清河免淘优质米(大米) | 图形 | LB-03-1309062968A | GF210411131290 |
| 抚顺金泰粮油科技开发有限公司 | 糙米粉 | 清河+图形 | LB-04-1309062924A | GF210411131290 |
| 抚顺市远东矿泉饮品有限公司 | 罕王泉天然矿泉水 | 罕王泉 | LB-38-1212065648A | GF210422061472 |
| 高密华夏庄园葡萄酿酒有限公司 | 干白葡萄酒(干型)(12%vol) | 沐仙妮 | LB-48-1304152906A | GF370785100394 |
| 高密华夏庄园葡萄酿酒有限公司 | 干红葡萄酒(干型)(12%vol) | 沐仙妮 | LB-48-1304152907A | GF370785100394 |
| 高密华夏庄园葡萄酿酒有限公司 | 干白葡萄酒(干型)(12%vol) | 海之恋 | LB-48-1304152908A | GF370785100394 |
| 高密华夏庄园葡萄酿酒有限公司 | 干红葡萄酒(干型)(12%vol) | 海之恋 | LB-48-1304152909A | GF370785100394 |
| 广东霸王花食品有限公司 | 河源米粉 | 霸王花+拼音+图形 | LB-04-1307192858A | GF441602070693 |
| 广东霸王花食品有限公司 | 淮山河源米粉 | 霸王花+拼音+图形 | LB-04-1307192859A | GF441602070693 |
| 广东霸王花食品有限公司 | 胡萝卜米排粉 | 霸王花+拼音+图形 | LB-04-1307192860A | GF441602070693 |
| 广东霸王花食品有限公司 | 南瓜米排粉 | 霸王花+拼音+图形 | LB-04-1307192861A | GF441602070693 |
| 广东霸王花食品有限公司 | 黑米米排粉 | 霸王花+拼音+图形 | LB-04-1307192862A | GF441602070693 |
| 广元阳光绿叶食品有限公司 | 阳光绿叶天然饮用水 | 阳光绿叶 | LB-38-1303222936A | GF510801100175 |
| 海丰县供销果蔬加工厂 | 皇斋虎噉金针菜(干) | 皇斋虎噉+拼音+图形 | LB-17-1308192916A | GF441521131286 |
| 杭州萧山石牛山农业开发有限公司 | 三清茶(绿茶) | 三清 | LB-44-1309112938A | GF330109131299 |
| 黑龙江省迎春蜂产品股份有限公司 | 迎春黒蜂椴树蜜 | 黑森+拼音、图形 | LB-35-1309083085A | GF230111131362 |
| 黑龙江省迎春蜂产品股份有限公司 | 迎春黒蜂椴树蜂花粉 | 黑森+拼音、图形 | LB-35-1309083086A | GF230111131362 |
| 黑龙江珍珠山绿色食品有限公司 | 黑木耳(干品) | 珍珠山+拼音+图形 | LB-22-1303083270A | GF230183080956 |
| 黑龙江珍珠山绿色食品有限公司 | 榛蘑(干品) | 珍珠山+拼音+图形 | LB-22-1303083271A | GF230183080956 |
| 黑龙江珍珠山绿色食品有限公司 | 秋木耳(干品) | 珍珠山+拼音+图形 | LB-22-1303083272A | GF230183080956 |
| 黑龙江珍珠山绿色食品有限公司 | 黑木耳(压缩) | 珍珠山+拼音+图形 | LB-22-1303083273A | GF230183080956 |
| 黑龙江珍珠山绿色食品有限公司 | 榛蘑(压缩) | 珍珠山+拼音+图形 | LB-22-1303083274A | GF230183080956 |
| 黑龙江珍珠山绿色食品有限公司 | 元蘑(压缩) | 珍珠山+拼音+图形 | LB-22-1303083275A | GF230183080956 |
| 黑龙江珍珠山绿色食品有限公司 | 猴头菇(压缩) | 珍珠山+拼音+图形 | LB-22-1303083276A | GF230183080956 |
| 横县陶圩精米厂 | 优质米(大米) | 西津+拼音+图形 | LB-03-1309203101A | GF450127131369 |
| 湖北楚谷香粮油集团有限公司 | 楚谷香清香米 | 楚谷香+图形+英文 | LB-03-1308172529A | GF420684131123 |
| 湖北楚谷香粮油集团有限公司 | 楚谷香优质香米 | 楚谷香+图形+英文 | LB-03-1308172530A | GF420684131123 |
| 湖北楚谷香粮油集团有限公司 | 楚谷香贡米 | 楚谷香+图形+英文 | LB-03-1308172531A | GF420684131123 |
| 湖北楚谷香粮油集团有限公司 | 楚谷香籼米 | 楚谷香+图形+英文 | LB-03-1308172532A | GF420684131123 |
| 湖北稻花香绿色食品股份有限公司 | 玉米浆饮料(植物饮料20%) | 稻花香 | LB-42-1309173040A | GF420506081894 |
| 湖北稻花香绿色食品股份有限公司 | 玉米浆饮料(植物饮料30%) | 稻花香 | LB-42-1309173041A | GF420506081894 |
| 湖北和合永安农业发展有限公司 | 春生方圆(绿茶) | 万生堂+拼音+英文 | LB-44-1309172962A | GF420506131308 |
| 湖北和合永安农业发展有限公司 | 春生若愚(绿茶) | 万生堂+拼音+英文 | LB-44-1309172963A | GF420506131308 |
| 湖北和合永安农业发展有限公司 | 春生和气(绿茶) | 万生堂+拼音+英文 | LB-44-1309172964A | GF420506131308 |
| 湖北和合永安农业发展有限公司 | 春生理道(绿茶) | 万生堂+拼音+英文 | LB-44-1309172965A | GF420506131308 |
| 湖北和合永安农业发展有限公司 | 春生春秋(绿茶) | 万生堂+拼音+英文 | LB-44-1309172966A | GF420506131308 |
| 湖南裕湘食品有限公司 | 宝宝营养挂面 | 裕湘+图形 | LB-02-1309183229A | GF431002131424 |
| 湖南裕湘食品有限公司 | 营养早餐面 | 裕湘+图形 | LB-02-1309183230A | GF431002131424 |
| 湖南裕湘食品有限公司 | 胡萝卜宝宝营养挂面 | 裕湘+图形 | LB-02-1309183231A | GF431002131424 |
| 湖南裕湘食品有限公司 | 裕湘珍品胡萝卜面 | 裕湘+图形 | LB-02-1309183232A | GF431002131424 |
| 湖南裕湘食品有限公司 | 玉米味挂面 | 裕湘+图形 | LB-02-1309183233A | GF431002131424 |
| 湖南裕湘食品有限公司 | 荞麦味挂面 | 裕湘+图形 | LB-02-1309183234A | GF431002131424 |
| 湖南裕湘食品有限公司 | 大豆味挂面 | 裕湘+图形 | LB-02-1309183235A | GF431002131424 |
| 湖南裕湘食品有限公司 | 御品面 | 裕湘+图形 | LB-02-1309183236A | GF431002131424 |
| 湖南裕湘食品有限公司 | 裕湘世家莲子挂面 | 裕湘+图形 | LB-02-1309183237A | GF431002131424 |
| 湖南裕湘食品有限公司 | 裕湘珍品鲜菇面 | 裕湘+图形 | LB-02-1309183238A | GF431002131424 |
| 湖南裕湘食品有限公司 | 裕湘香菇味挂面 | 裕湘+图形 | LB-02-1309183239A | GF431002131424 |
| 湖南裕湘食品有限公司 | 裕湘世家奶油挂面 | 裕湘+图形 | LB-02-1309183240A | GF431002131424 |
| 湖南裕湘食品有限公司 | 裕湘绿豆挂面 | 裕湘+图形 | LB-02-1309183241A | GF431002131424 |
| 湖南裕湘食品有限公司 | 裕湘鸡蛋味挂面 | 裕湘+图形 | LB-02-1309183242A | GF431002131424 |
| 湖南裕湘食品有限公司 | 裕湘珍品淮山面 | 裕湘+图形 | LB-02-1309183243A | GF431002131424 |
| 桦甸市福薪绿色食品有限公司 | 速冻甜糯玉米 | 长白山湖 | LB-06-1305072017A | GF220282070539 |
| 黄骅市国润生态食品有限公司 | 脆冬枣(水果脆片) | 古园 | LB-20-1211036527A | GF130983061151 |
| 江西龙艳米业有限公司 | 锦华香粘(大米) | 龙艳+图形、图形 | LB-03-1301142999A | GF360923070151 |
| 江西省祥橱实业有限公司 | 朝天椒(辣椒制品) | 祥橱+图形 | LB-17-1303142647A | GF360121100180 |
| 江西省祥橱实业有限公司 | 无籽辣椒丝(辣椒制品) | 祥橱+图形 | LB-17-1303142648A | GF360121100180 |
| 江西省祥橱实业有限公司 | 特辣椒丝(辣椒制品) | 祥橱+图形 | LB-17-1303142649A | GF360121100180 |
| 江西省祥橱实业有限公司 | 鲜辣粉(辣椒制品) | 祥橱+图形 | LB-17-1303142650A | GF360121100180 |
| 江西天天上矿泉水有限公司 | 天天上饮用天然矿泉水 | TTS+图形 | LB-38-1309143364A | GF360301131482 |
| 江西中大生态农业科技发展有限公司 | 鄱阳湖大米 | 九豐+图形 | LB-03-1309143102A | GF361128131370 |
| 江西珠湖粮油加工厂 | 柳树湾大米 | 龙珠呈祥 | LB-03-1209146471A | GF361128060904 |
| 江西珠湖粮油加工厂 | 龙珠香米 | 龙珠呈祥 | LB-03-1209146472A | GF361128060904 |
| 江西珠湖粮油加工厂 | 水晶米(大米) | 龙珠呈祥 | LB-03-1209146473A | GF361128060904 |
| 江西珠湖粮油加工厂 | 天之然(大米) | 龙珠呈祥 | LB-03-1209146474A | GF361128060904 |
| 江西珠湖粮油加工厂 | 饶洲珍贡米(大米) | 龙珠呈祥 | LB-03-1209146475A | GF361128060904 |
| 蛟河市天泉米业有限公司 | 天泉香米 | 松花源十图形 | LB-03-1309073005A | GF220281131325 |
| 金坛市御庭春茶业有限公司 | 金坛雀舌(绿茶) | 天壶+拼音+图形 | LB-44-1301103330A | GF320482070068 |
| 金坛市御庭春茶业有限公司 | 秦汉相府(绿茶) | 天壶+拼音+图形 | LB-44-1301103331A | GF320482070068 |
| 久大(应城)盐矿有限责任公司 | 加碘食用盐 | 桂山+拼音+图形 | LB-54-1308173091A | GF420981101087 |
| 久大(应城)盐矿有限责任公司 | 加碘精制盐 | 企佳+拼音 | LB-54-1308173092A | GF420981101087 |
| 久大(应城)盐矿有限责任公司 | 加碘精制盐 | 桂花+图形 | LB-54-1308173093A | GF420981101087 |
| 久大(应城)盐矿有限责任公司 | 肠衣盐 | 桂花+图形 | LB-54-1308173094A | GF420981101087 |
| 久大(应城)盐矿有限责任公司 | 肠衣盐 | 云鹤+图形 | LB-54-1308173095A | GF420981101087 |
| 久大(应城)盐矿有限责任公司 | 精制碘盐 | 云鹤+图形 | LB-54-1308173096A | GF420981101087 |
| 久大(应城)盐矿有限责任公司 | 无碘精制盐 | 云鹤+图形 | LB-54-1308173097A | GF420981101087 |
| 久大(应城)制盐有限责任公司 | 加碘精制盐 | 云鹤+图形 | LB-54-1308173088A | GF420981101088 |
| 久大(应城)制盐有限责任公司 | 无碘精制盐 | 云鹤+图形 | LB-54-1308173089A | GF420981101088 |
| 久大(应城)制盐有限责任公司 | 加碘精制盐 | 自流井+图形 | LB-54-1308173090A | GF420981101088 |
| 莒南县金胜粮油实业有限公司 | 压榨一级花生油 | 金胜+图形 | LB-10-1303153164A | GF371327070303 |
| 莒县沂峰茶厂 | 沂峰雪芽 | 沂峰雪+图形 | LB-44-1309153187A | GF370828131408 |
| 昆明七彩云南庆沣祥茶业股份有限公司 | 茗养世家普洱紧压茶(熟茶) | 慶灃祥+图形 | LB-44-1305242991A | GF530111061533 |
| 昆明七彩云南庆沣祥茶业股份有限公司 | 茗养七福普洱紧压茶(熟茶) | 慶灃祥+图形 | LB-44-1305242992A | GF530111061533 |
| 昆明七彩云南庆沣祥茶业股份有限公司 | 龙凤呈祥普洱紧压茶(生茶) | 慶灃祥+图形 | LB-44-1305242993A | GF530111061533 |
| 昆明七彩云南庆沣祥茶业股份有限公司 | 竹香青饼普洱紧压茶(生茶) | 慶灃祥+图形 | LB-44-1305242994A | GF530111061533 |
| 昆明七彩云南庆沣祥茶业股份有限公司 | 醉金枝大叶滇红茶(红茶类散茶) | 慶灃祥+图形 | LB-44-1305242995A | GF530111061533 |
| 昆明七彩云南庆沣祥茶业股份有限公司 | 月光金臻大叶滇红茶(红茶类散茶) | 慶灃祥+图形 | LB-44-1305242996A | GF530111061533 |
| 乐山市牛华芽菜食品有限公司 | 乐山牛华芽菜(酱腌菜) | 牛华+拼音+图形 | LB-56-1304223068A | GF511112100508 |
| 丽江程海湖天然螺旋藻生产基地有限公司 | 螺旋藻粉 | 程海湖+图形 | LB-37-1309243279A | GF530722131440 |
| 丽江程海湖天然螺旋藻生产基地有限公司 | 螺旋藻片 | 程海湖+图形 | LB-37-1309243280A | GF530722131440 |
| 丽江程海湖天然螺旋藻生产基地有限公司 | 螺旋藻片 | 海迪+图形 | LB-37-1309243281A | GF530722131440 |
| 辽宁新山牧业科技发展专业合作社 | 新山秀大米 | 新山秀 | LB-03-1309062959A | GF211021131305 |
| 辽宁营口鹏昊实业集团有限公司 | 营口大米 | 鹏昊+拼音 | LB-03-1211066523A | GF210802061237 |
| 炉霍雪域俄色有限责任公司 | 雪域俄色茶(极品) | 雪域俄色+图形+英文 | LB-44-1309223346A | GF513327131473 |
| 炉霍雪域俄色有限责任公司 | 雪域俄色茶(特级) | 雪域俄色+图形+英文 | LB-44-1309223347A | GF513327131473 |
| 炉霍雪域俄色有限责任公司 | 雪域俄色茶(一级) | 雪域俄色+图形+英文 | LB-44-1309223348A | GF513327131473 |
| 蒙自市粮食购销公司 | 金红禾云恢290米(大米) | 金红禾+JinHongHE+图形 | LB-03-1305243226A | GF532522100645 |
| 蒙自市粮食购销公司 | 金红禾502香米 | 金红禾+JinHongHE+图形 | LB-03-1305243227A | GF532522100645 |
| 蒙自市粮食购销公司 | 金红禾草坝优质米(大米) | 金红禾+JinHongHE+图形 | LB-03-1305243228A | GF532522100645 |
| 名山正大茶叶有限公司 | 高山乌龙(茶叶) | 图形 | LB-44-1302223312A | GF511821070174 |
| 名山正大茶叶有限公司 | 青心乌龙(茶叶) | 图形 | LB-44-1302223313A | GF511821070174 |
| 名山正大茶叶有限公司 | 冻顶乌龙(茶叶) | 图形 | LB-44-1302223314A | GF511821070174 |
| 名山正大茶叶有限公司 | 毛峰(绿茶) | 图形 | LB-44-1302223315A | GF511821070174 |
| 名山正大茶叶有限公司 | 蒙顶山乌龙(茶叶) | 图形 | LB-44-1302223316A | GF511821070174 |
| 牡丹江德世盟生物科技有限公司 | 椴树蜂蜜 | 慈蜂堂 | LB-35-1308082547A | GF231004131130 |
| 牡丹江德世盟生物科技有限公司 | 椴树山花粉 | 慈蜂堂 | LB-24-1308082548A | GF231004131130 |
| 牡丹江康之源农业发展有限公司 | 大米 | 康记粮店 | LB-03-1309082918A | GF231002131288 |
| 牡丹江康之源农业发展有限公司 | 木耳(干品) | 康记粮店 | LB-21-1309082919A | GF231002131288 |
| 宁夏生瑞米业有限公司 | 黄河香大米 | 黄河香+拼音+图形 | LB-03-1309283062A | GF640122131350 |
| 普洱市兴安食品有限公司 | 红薯水晶粉丝 | 丹芝+拼音+图形 | LB-55-1309243203A | GF530821131415 |
| 普洱市兴安食品有限公司 | 马铃薯水晶粉丝 | 丹芝+拼音+图形 | LB-55-1309243204A | GF530821131415 |
| 齐齐哈尔农垦笑良米业有限公司 | 东北珍珠米 | 鸿福 | LB-03-1303082374A | GF230281100283 |
| 奇台县吉布库镇赛俩目农产品加工专业合作社 | 油葵籽油(压榨) | 儿娃子 | LB-10-1309303327A | GF652325131462 |
| 奇台县吉布库镇赛俩目农产品加工专业合作社 | 红花籽油(压榨) | 儿娃子 | LB-10-1309303328A | GF652325131462 |
| 山东金穗农业发展有限公司 | 特精粉(小麦粉) | 雪园季丰 | LB-02-1309153182A | GF370403131404 |
| 山东金穗农业发展有限公司 | 原滋味高筋挂面 | 雪园季丰 | LB-02-1309153183A | GF370403131404 |
| 山东省五莲县富园茶场 | 富园绿茶 | 富园 | LB-44-1303153339A | GF371121100285 |
| 山东省沾化县百果园食品有限公司 | 金丝枣(干) | 山水人+拼音+图形 | LB-19-1302152255A | GF371624070162 |
| 山东省沾化县百果园食品有限公司 | 金丝小枣(无核) | 山水人+拼音+图形 | LB-19-1302152256A | GF371624070162 |
| 山东省沾化县百果园食品有限公司 | 阿胶蜜枣 | 山水人+拼音+图形 | LB-53-1302152257A | GF371624070162 |
| 山东省沾化县百果园食品有限公司 | 阿胶水晶蜜枣 | 山水人+拼音+图形 | LB-53-1302152258A | GF371624070162 |
| 山西大瑞食品加工有限公司 | 莲花豆(油炸蚕豆) | 向前+图形 | LB-52-1304043178A | GF140225100431 |
| 山西大瑞食品加工有限公司 | 油辣椒(调味料) | 恒宗+拼音+图形 | LB-56-1304043179A | GF140225100431 |
| 山西花果山科技开发有限公司 | 黑豆 | 图形 | LB-13-1309043117A | GF140123131375 |
| 山西花果山科技开发有限公司 | 荞面 | 图形 | LB-14-1309043118A | GF140123131375 |
| 山西花果山科技开发有限公司 | 莜面 | 图形 | LB-14-1309043119A | GF140123131375 |
| 山西花果山科技开发有限公司 | 苦荞面 | 图形 | LB-14-1309043120A | GF140123131375 |
| 山西花果山科技开发有限公司 | 小米 | 图形 | LB-14-1309043121A | GF140123131375 |
| 山西花果山科技开发有限公司 | 黄豆 | 图形 | LB-07-1309043122A | GF140123131375 |
| 山西花果山科技开发有限公司 | 绿豆 | 图形 | LB-13-1309043123A | GF140123131375 |
| 山西原生汇食品有限公司 | 黄花菜(干) | 原生汇+图形 | LB-15-1309043002A | GF140223131323 |
| 山西原生汇食品有限公司 | 小米 | 原生汇+图形 | LB-14-1309043003A | GF140223131323 |
| 上海崇嘉实业有限公司 | 大米(蟹田米) | 健紫农业 | LB-03-1309093050A | GF310230131342 |
| 上海稻德粮食专业合作社 | 大米 | 米家+拼音+图形 | LB-03-1309093247A | GF310112131426 |
| 上海佳多粮食专业合作社 | 大米(蟹田米) | 渔越 | LB-03-1310092883A | GF310230101232 |
| 沈阳穗丰米业有限公司 | 大米 | 蜜阳 | LB-03-1304062902A | GF210122100492 |
| 四川省老茶客茶业有限公司 | 珍珠绿(绿茶) | 老茶客+拼音+图形 | LB-44-1305221253A | GF511801130578 |
| 四川省老茶客茶业有限公司 | 毛峰(绿茶) | 老茶客+拼音+图形 | LB-44-1305221254A | GF511801130578 |
| 四川省老茶客茶业有限公司 | 毛尖(绿茶) | 老茶客+拼音+图形 | LB-44-1305221255A | GF511801130578 |
| 四川省老茶客茶业有限公司 | 云雾雪芽(绿茶) | 老茶客+拼音+图形 | LB-44-1305221256A | GF511801130578 |
| 四川省老茶客茶业有限公司 | 天香绿芽(绿茶) | 老茶客+拼音+图形 | LB-44-1305221257A | GF511801130578 |
| 四川省老茶客茶业有限公司 | 甘露(绿茶) | 老茶客+拼音+图形 | LB-44-1305221258A | GF511801130578 |
| 四川省老茶客茶业有限公司 | 黄芽(黄茶) | 老茶客+拼音+图形 | LB-44-1305221259A | GF511801130578 |
| 四川省老茶客茶业有限公司 | 茉莉花茶(特级)(花茶) | 老茶客+拼音+图形 | LB-44-1305221260A | GF511801130578 |
| 四川省老茶客茶业有限公司 | 茉莉毛峰(花茶) | 老茶客+拼音+图形 | LB-44-1305221261A | GF511801130578 |
| 四川省老茶客茶业有限公司 | 茉莉香芽(花茶) | 老茶客+拼音+图形 | LB-44-1305221262A | GF511801130578 |
| 四川省老茶客茶业有限公司 | 雪花香(花茶) | 老茶客+拼音+图形 | LB-44-1305221263A | GF511801130578 |
| 四川通世达生物科技有限公司 | 仙荷藕粉(片状) | 通世达+拼音+图形 | LB-17-1306223080A | GF512022100740 |
| 四川通世达生物科技有限公司 | 仙荷藕粉(速溶) | 通世达+拼音+图形 | LB-17-1306223081A | GF512022100740 |
| 四川通世达生物科技有限公司 | 仙荷藕粉(片状、速溶) | 通世达+拼音+图形 | LB-17-1306223082A | GF512022100740 |
| 四川雅安熊猫乳业有限公司 | 巴氏杀菌鲜牛奶 | SLB+思尔贝 | LB-33-1303223160A | GF511802070364 |
| 四川雅安熊猫乳业有限公司 | 熊猫酸牛奶 | SLB+思尔贝 | LB-34-1303223161A | GF511802070364 |
| 四川雅安熊猫乳业有限公司 | 活性乳酸菌乳饮料 | SLB+思尔贝 | LB-34-1303223162A | GF511802070364 |
| 四川雅安熊猫乳业有限公司 | 甜橙味活性乳酸菌乳饮料 | SLB+思尔贝 | LB-34-1303223163A | GF511802070364 |
| 四特酒有限责任公司 | 四特东方韵(弘韵38%vol) | 四特酒+英文+图形 | LB-46-1309142980A | GF360982131313 |
| 四特酒有限责任公司 | 四特东方韵(弘韵42%vol) | 四特酒+英文+图形 | LB-46-1309142981A | GF360982131313 |
| 四特酒有限责任公司 | 四特东方韵(弘韵52%vol) | 四特酒+英文+图形 | LB-46-1309142982A | GF360982131313 |
| 四特酒有限责任公司 | 四特东方韵(雅韵38%vol) | 四特酒+英文+图形 | LB-46-1309142983A | GF360982131313 |
| 四特酒有限责任公司 | 四特东方韵(雅韵45%vol) | 四特酒+英文+图形 | LB-46-1309142984A | GF360982131313 |
| 四特酒有限责任公司 | 四特东方韵(雅韵52%vol) | 四特酒+英文+图形 | LB-46-1309142985A | GF360982131313 |
| 四特酒有限责任公司 | 四特东方韵(国韵45%vol) | 四特酒+英文+图形 | LB-46-1309142986A | GF360982131313 |
| 四特酒有限责任公司 | 四特东方韵(国韵52%vol) | 四特酒+英文+图形 | LB-46-1309142987A | GF360982131313 |
| 安徽城西米业有限公司 | 锦辉香粳(大米) | 锦辉+图形 | LB-03-1303123166A | GF340321070329 |
| 安徽城西米业有限公司 | 锦辉糯米 | 锦辉+图形 | LB-03-1303123167A | GF340321070329 |
| 安徽阜阳宝鼎粮油有限责任公司 | 盛和香油(芝麻)(压榨一级) | 盛和+拼音+图形 | LB-10-1307123848A | GF341221060942 |
| 安徽阜阳宝鼎粮油有限责任公司 | 盛和香油(黑芝麻)(压榨一级) | 盛和+拼音+图形 | LB-10-1307123849A | GF341221060942 |
| 安徽金皖泰面粉有限公司 | 小麦粉 | 金皖泰+拼音+图形 | LB-02-1306123740A | GF341222070626 |
| 安徽泾县其华涌溪火青茶叶有限公司 | 涌溪火青茶(绿茶) | 涌溪火青 | LB-44-1308123001A | GF341823070896 |
| 安徽美好面粉有限公司 | 饺子专用粉(小麦粉) | 美田、图形 | LB-02-1308123744A | GF341222070801 |
| 安徽美好面粉有限公司 | 面条专用粉(小麦粉) | 美田、图形 | LB-02-1308123745A | GF341222070801 |
| 安徽美好面粉有限公司 | 馒头专用粉(小麦粉) | 美田、图形 | LB-02-1308123746A | GF341222070801 |
| 安徽美好面粉有限公司 | 特制一等粉(小麦粉) | 美田、图形 | LB-02-1308123747A | GF341222070801 |
| 安徽省怀远县鑫泰粮油有限公司 | 精制糯米 | 天荷+拼音+图形 | LB-03-1212126422A | GF340321091823 |
| 安徽省怀远县鑫泰粮油有限公司 | 精制籼米 | 天荷+拼音+图形 | LB-03-1212126423A | GF340321091823 |
| 安徽省怀远县鑫泰粮油有限公司 | 精制水磨糯米粉 | 天荷+拼音+图形 | LB-03-1212126424A | GF340321091823 |
| 安徽省金裕皖酒业有限公司 | 40.8%VOL(低醉五年)金裕皖酒(浓香型) | 金裕皖+拼音+图形 | LB-46-1305123730A | GF341282100593 |
| 安徽省金裕皖酒业有限公司 | 52%VOL(低醉五年)金裕皖酒(浓香型) | 金裕皖+拼音+图形 | LB-46-1305123731A | GF341282100593 |
| 安徽省金裕皖酒业有限公司 | 40.8%VOL(珍藏版)金裕皖酒(浓香型) | 金裕皖+拼音+图形 | LB-46-1305123732A | GF341282100593 |
| 安徽省金裕皖酒业有限公司 | 40.8%金裕皖酒(醇和)(浓香型) | 金裕皖+拼音+图形 | LB-46-1305123733A | GF341282100593 |
| 安徽省联河米业有限公司 | 米乳(植物蛋白饮料) | 联河+拼音+图形 | LB-42-1309123359A | GF340827082100 |
| 安徽省联河米业有限公司 | 大米淀粉 | 联河+拼音+图形 | LB-55-1309123358A | GF340827082100 |
| 安徽省南陵县金穗米业有限公司 | 金穗大米 | 文平 | LB-03-1303123532A | GF340223070278 |
