公告发布
中国绿色食品发展中心公告(第408号)
分享:
中国绿色食品发展中心公告(第408号)
以下产品经中国绿色食品发展中心核准,获得绿色食品标志使用权(有效
期限以证书为准)。依据农业部《绿色食品标志管理办法》,现予公告。
| 生产单位 | 核准用标产品 | 商标 | 绿色食品编号 | 企业信息码 |
| 湖北初阳生态发展有限公司 | 樱桃 | 初阳红 | LB-18-1612177835A | GF420115151692 |
| 湖北初阳生态发展有限公司 | 蓝莓 | 初阳红 | LB-18-1612177836A | GF420115151692 |
| 湖北初阳生态发展有限公司 | 枇杷 | 初阳红 | LB-18-1612177837A | GF420115151692 |
| 湖北初阳生态发展有限公司 | 葡萄 | 初阳红 | LB-18-1612177838A | GF420115151692 |
| 湖北初阳生态发展有限公司 | 李 | 初阳红 | LB-18-1612177839A | GF420115151692 |
| 牡丹江市阳明区君鹏有机蔬菜专业合作社 | 西红柿 | 陽明緑安+拼音+图形 | LB-15-1702080743A | GF231003148045 |
| 大庆老街基农副产品有限公司 | 绿豆 | LB-13-1702080861A | GF230621148396 | |
| 大庆老街基农副产品有限公司 | 红小豆 | LB-13-1702080862A | GF230621148396 | |
| 大庆老街基农副产品有限公司 | 黄豆 | LB-07-1702080864A | GF230621148396 | |
| 大庆老街基农副产品有限公司 | 黑豆 | LB-13-1702080866A | GF230621148396 | |
| 太湖县金梦湾经果林农民专业合作社 | 红阳猕猴桃 | LB-18-1702120908A | GF340825170274 | |
| 太湖县金梦湾经果林农民专业合作社 | 东红猕猴桃 | LB-18-1702120909A | GF340825170274 | |
| 文县山里宝核桃种植农民专业合作社 | 核桃 | 让水缘 | LB-19-1611278649A | GF620102135140 |
| 重庆蕊福农食用菌种植有限公司 | 大球盖菇 | 蕊凝福 | LB-21-1702340670A | GF500118170197 |
| 重庆蕊福农食用菌种植有限公司 | 双孢蘑菇 | 蕊凝福 | LB-21-1702340671A | GF500118170197 |
| 滦南县绿源蔬菜专业合作社 | 甘蓝 | 青河沿+拼音 | LB-15-1701030915A | GF130224140121 |
| 滦南县绿源蔬菜专业合作社 | 尖椒 | 青河沿+拼音 | LB-15-1701030916A | GF130224140121 |
| 砀山县康宏种植养殖专业合作社 | 砀山梨 | 傲升+拼音 | LB-18-1612128660A | GF341321135348 |
| 扬州市江都区绿满园蔬菜产销专业合作社 | 西兰花 | 高科彩 | LB-15-1702100725A | GF321012148020 |
| 安徽省滨江农业科技有限公司 | 冬瓜 | 董公山 | LB-15-1701120745A | GF340222140004 |
| 安徽省滨江农业科技有限公司 | 黄瓜 | 董公山 | LB-15-1701120746A | GF340222140004 |
| 安徽省滨江农业科技有限公司 | 辣椒 | 董公山 | LB-15-1701120747A | GF340222140004 |
| 安徽省滨江农业科技有限公司 | 毛豆 | 董公山 | LB-15-1701120748A | GF340222140004 |
| 安徽省滨江农业科技有限公司 | 茄子 | 董公山 | LB-15-1701120749A | GF340222140004 |
| 安徽省滨江农业科技有限公司 | 西红柿 | 董公山 | LB-15-1701120750A | GF340222140004 |
| 安徽省滨江农业科技有限公司 | 鲜食玉米 | 董公山 | LB-05-1701120751A | GF340222140004 |
| 安徽省滨江农业科技有限公司 | 莴苣 | 董公山 | LB-15-1701120752A | GF340222140004 |
| 安徽省滨江农业科技有限公司 | 瓠子 | 董公山 | LB-15-1701120753A | GF340222140004 |
| 安徽省滨江农业科技有限公司 | 西瓜 | 董公山 | LB-15-1701120754A | GF340222140004 |
| 如皋禾盛现代农业科技发展有限公司 | 青菜 | 禾盛春田+英文 | LB-15-1702100867A | GF320682141166 |
| 马鞍山市八卦恒丰葡萄专业合作社 | 葡萄 | 八卦绿园+图形 | LB-18-1702120790A | GF340501170231 |
| 甘肃中盛农牧发展有限公司 | 鸡胸肉 | 中盛中有 | LB-28-1702271092A | GF621027170302 |
| 甘肃中盛农牧发展有限公司 | 鸡爪 | 中盛中有 | LB-28-1702271094A | GF621027170302 |
| 甘肃中盛农牧发展有限公司 | 鸡腿 | 中盛中有 | LB-28-1702271095A | GF621027170302 |
| 甘肃中盛农牧发展有限公司 | 鸡翅 | 中盛中有 | LB-28-1702271096A | GF621027170302 |
| 嫩江县维民生态农业综合种植专业合作社 | 嫩江玉米 | LB-05-1702080841A | GF231121170247 | |
| 嫩江县维民生态农业综合种植专业合作社 | 嫩江大豆 | LB-07-1702080842A | GF231121170247 | |
| 濉溪县蒙村长治种植家庭农场 | 葡萄 | LB-18-1702120884A | GF340621170263 | |
| 佳木斯晓丽葡萄专业合作社 | 葡萄 | 淘酷 | LB-18-1702080868A | GF230811170256 |
| 绿城现代农业开发有限公司 | 黄瓜 | 蓝颂 | LB-15-1702110699A | GF330683170213 |
| 绿城现代农业开发有限公司 | 葡萄 | 蓝颂 | LB-18-1702110700A | GF330683170213 |
| 绿城现代农业开发有限公司 | 猕猴桃 | 蓝颂 | LB-18-1702110701A | GF330683170213 |
| 绿城现代农业开发有限公司 | 秋葵 | 蓝颂 | LB-15-1702110702A | GF330683170213 |
| 绿城现代农业开发有限公司 | 玉米 | 蓝颂 | LB-05-1702110703A | GF330683170213 |
| 绿城现代农业开发有限公司 | 甘蓝 | 蓝颂 | LB-15-1702110704A | GF330683170213 |
| 绿城现代农业开发有限公司 | 桃 | 蓝颂 | LB-18-1702110705A | GF330683170213 |
| 临洮县绿源蔬菜购销专业合作社 | 胡萝卜 | TSD+图形 | LB-15-1702270980A | GF621124170282 |
| 合肥润雨农业科技有限公司 | 欧洲大樱桃 | 早加纳+图形 | LB-18-1702121158A | GF340123170319 |
| 尤溪县洋中宏蓝家庭农场 | 蓝莓(鲜果) | 宏蓝+图形 | LB-18-1702130883A | GF350426170262 |
| 岑溪市永红水果专业合作社 | 砂糖桔 | 筋竹 | LB-18-1612208571A | GF450481135359 |
| 泰来县冠达农副产品有限责任公司 | 绿豆 | LB-13-1702080851A | GF230224170252 | |
| 泰来县冠达农副产品有限责任公司 | 花生 | LB-09-1702080852A | GF230224170252 | |
| 泾川恒鑫果蔬保鲜有限责任公司 | 红富士苹果 | 恒鑫源+图形 | LB-18-1702270994A | GF620821170287 |
| 金寨县金龙虎生姜种植专业合作社 | 生姜 | 弘双+拼音 | LB-15-1702120806A | GF341524170237 |
| 安徽天地庄园农业发展有限公司 | 猕猴桃 | LB-18-1702121090A | GF341881170300 | |
| 田东县举家富现代农业开发有限公司 | 芒果 | LB-18-1702200828A | GF451022170241 | |
| 湖北泰辉农业发展有限公司 | 草莓 | 图形 | LB-15-1702170798A | GF420116170235 |
| 湖北泰辉农业发展有限公司 | 豇豆 | 图形 | LB-15-1702170799A | GF420116170235 |
| 湖北泰辉农业发展有限公司 | 茄子 | 图形 | LB-15-1702170800A | GF420116170235 |
| 湖北泰辉农业发展有限公司 | 黄瓜 | 图形 | LB-15-1702170801A | GF420116170235 |
| 湖北泰辉农业发展有限公司 | 四季豆 | 图形 | LB-15-1702170802A | GF420116170235 |
| 湖北泰辉农业发展有限公司 | 番茄 | 图形 | LB-15-1702170803A | GF420116170235 |
| 湖北泰辉农业发展有限公司 | 辣椒 | 图形 | LB-15-1702170804A | GF420116170235 |
| 鹿寨县欣荣果业有限责任公司 | 蜜桔 | LB-18-1702200829A | GF450223170242 | |
| 宁海县剑民果业专业合作社 | 柑桔 | 由良+图形 | LB-18-1702110897A | GF330226170269 |
| 甘肃菁茂生态农业科技股份有限公司 | 沙漠枸杞 | 菁茂+拼音+图形、沙漠红+图形 | LB-23-1612278554A | GF620423162188 |
| 栾川县九龙潭生态农业开发有限公司 | 草莓 | 九龙潭+图形 | LB-15-1702161087A | GF410324170298 |
| 辽阳市金满枝种植业专业合作社 | 寒富苹果 | LB-18-1702060892A | GF211002170267 | |
| 灵宝市鑫联菌业有限责任公司 | 香菇 | 鑫宝联 | LB-21-1702160889A | GF411282170264 |
| 南乐县天逸种植专业合作社 | 桃 | LB-18-1702160837A | GF410923170245 | |
| 定远县胜华葡萄种植专业合作社 | 葡萄 | 蒋集 | LB-18-1702121216A | GF341125170335 |
| 盐城市亭湖区老闵家庭农场 | 薄皮甜瓜 | LB-15-1702100788A | GF320902170230 | |
| 盐城市亭湖区老闵家庭农场 | 草莓 | LB-15-1702100789A | GF320902170230 | |
| 青铜峡市华标设施园艺果品销售专业合作社 | 黄冠梨 | 华标+图形 | LB-18-1702280778A | GF640381170222 |
| 桦川县万兴农产品种植专业合作社 | 晶超山药 | LB-15-1702080880A | GF230826170261 | |
| 沈阳市皇冠蓝莓产业有限公司 | 蓝莓 | 宝石皇冠+图形 | LB-18-1702060858A | GF210101170255 |
| 兰州巨成金甜商贸有限公司 | 兰州百合 | LB-15-1702271213A | GF620104170332 | |
| 怀远县龙辉蔬菜种植专业合作社 | 甜瓜 | LB-15-1702120976A | GF340321170280 | |
| 马鞍山萧润农业发展有限公司 | 萧润丝瓜 | LB-15-1702121000A | GF340523170291 | |
| 马鞍山萧润农业发展有限公司 | 萧润辣椒 | LB-15-1702121001A | GF340523170291 | |
| 马鞍山萧润农业发展有限公司 | 萧润番茄 | LB-15-1702121002A | GF340523170291 | |
| 马鞍山萧润农业发展有限公司 | 萧润黄瓜 | LB-15-1702121003A | GF340523170291 | |
| 马鞍山萧润农业发展有限公司 | 萧润苦瓜 | LB-15-1702121004A | GF340523170291 | |
| 马鞍山萧润农业发展有限公司 | 萧润西葫芦 | LB-15-1702121005A | GF340523170291 | |
| 马鞍山萧润农业发展有限公司 | 萧润萝卜 | LB-15-1702121006A | GF340523170291 | |
| 马鞍山萧润农业发展有限公司 | 萧润茄子 | LB-15-1702121007A | GF340523170291 | |
| 大庆圆方鹅业有限公司 | 精品白条鹅(速冻) | LB-28-1702080830A | GF230601170243 | |
| 大庆圆方鹅业有限公司 | 鹅头 | LB-28-1702080831A | GF230601170243 | |
| 大庆圆方鹅业有限公司 | 鹅翅 | LB-28-1702080832A | GF230601170243 | |
| 大庆圆方鹅业有限公司 | 鹅爪 | LB-28-1702080833A | GF230601170243 | |
| 石家庄紫藤农业技术开发有限公司 | 紫藤葡萄 | 紫藤+图形 | LB-18-1702031153A | GF130110170314 |
| 大连仕康果品专业合作社 | 油桃 | LB-18-1702061182A | GF210281170328 | |
| 大连仕康果品专业合作社 | 大樱桃 | LB-18-1702061183A | GF210281170328 | |
| 大连仕康果品专业合作社 | 红富士苹果 | LB-18-1702061184A | GF210281170328 | |
| 大连仕康果品专业合作社 | 国光苹果 | LB-18-1702061185A | GF210281170328 | |
| 重庆香夏生态农业发展有限公司 | 黑巴拉多葡萄 | 香夏农庄+拼音+图形 | LB-18-1702340643A | GF500107151269 |
| 重庆香夏生态农业发展有限公司 | 巨玫瑰葡萄 | 香夏农庄+拼音+图形 | LB-18-1702340644A | GF500107151269 |
| 重庆香夏生态农业发展有限公司 | 早夏无核葡萄 | 香夏农庄+拼音+图形 | LB-18-1702340645A | GF500107151269 |
| 重庆香夏生态农业发展有限公司 | 金手指葡萄 | 香夏农庄+拼音+图形 | LB-18-1702340646A | GF500107151269 |
| 重庆香夏生态农业发展有限公司 | 阳光玫瑰葡萄 | 香夏农庄+拼音+图形 | LB-18-1702340647A | GF500107151269 |
| 溧阳市芳芝林生态园 | 梨 | 芳芝林+拼音+图形 | LB-18-1612108463A | GF320481071695 |
| 吴江东之田木农业生态园 | 翠冠梨 | 东之田木+英文+图形 | LB-18-1612108549A | GF320584071782 |
| 淮南市焦岗湖水产旅游开发有限公司 | 大闸蟹(鲜活) | 焦岗湖+图形 | LB-36-1702120728A | GF340400080622 |
| 淮南市焦岗湖水产旅游开发有限公司 | 鳜鱼(鲜活) | 焦岗湖+图形 | LB-36-1702120729A | GF340400080622 |
| 张家港市神园葡萄科技有限公司 | 维多利亚葡萄 | 神园+图形 | LB-18-1703100755A | GF320582080444 |
| 张家港市神园葡萄科技有限公司 | 魏可葡萄 | 神园+图形 | LB-18-1703100756A | GF320582080444 |
| 张家港市神园葡萄科技有限公司 | 夏黑葡萄 | 神园+图形 | LB-18-1703100757A | GF320582080444 |
| 张家港市神园葡萄科技有限公司 | 白罗莎里奥葡萄 | 神园+图形 | LB-18-1703100758A | GF320582080444 |
| 张家港市神园葡萄科技有限公司 | 红罗莎里奥葡萄 | 神园+图形 | LB-18-1703100759A | GF320582080444 |
| 张家港市神园葡萄科技有限公司 | 黄金指葡萄 | 神园+图形 | LB-18-1703100760A | GF320582080444 |
| 张家港市神园葡萄科技有限公司 | 黄蜜葡萄 | 神园+图形 | LB-18-1703100761A | GF320582080444 |
| 张家港市神园葡萄科技有限公司 | 巨玫瑰葡萄 | 神园+图形 | LB-18-1703100762A | GF320582080444 |
| 张家港市神园葡萄科技有限公司 | 美人指葡萄 | 神园+图形 | LB-18-1703100763A | GF320582080444 |
| 张家港市神园葡萄科技有限公司 | 矢富罗莎葡萄 | 神园+图形 | LB-18-1703100764A | GF320582080444 |
| 苏州市相城区虞河蔬菜产销专业合作社 | 草莓 | 虞河+图形 | LB-15-1612108470A | GF320507090639 |
| 铜陵高科农业科技开发有限公司 | 葡萄 | 顺缘 | LB-18-1702120977A | GF340721090482 |
| 江苏省明天农牧科技有限公司 | 茄子 | 方欣+图形 | LB-15-1612108544A | GF320103081986 |
| 江苏省明天农牧科技有限公司 | 四季豆 | 方欣+图形 | LB-15-1612108545A | GF320103081986 |
| 江苏省明天农牧科技有限公司 | 西葫芦 | 方欣+图形 | LB-15-1612108546A | GF320103081986 |
| 江苏省明天农牧科技有限公司 | 瓠子 | 方欣+图形 | LB-15-1612108547A | GF320103081986 |
| 江苏省明天农牧科技有限公司 | 豇豆 | 方欣+图形 | LB-15-1612108548A | GF320103081986 |
| 芜湖东源新农村开发股份有限公司 | 葡萄 | 浦西湖+拼音+图形 | LB-18-1702121077A | GF340223080751 |
| 玉山县创新农业综合开发有限公司 | 鲜冻兔肉 | 信天翁+拼音 | LB-29-1511148236A | GF361123080931 |
| 天水宇龙果品专业合作社 | 花牛苹果 | LB-18-1610278460A | GF620501101223 | |
| 顺平县望蕊山庄生态园林有限公司 | 台鱼鲜桃 | 宏乔+拼音+图形 | LB-18-1702031134A | GF130636110141 |
| 来安县复兴林场 | 葡萄 | 白鹭岛+图形 | LB-18-1702121044A | GF341122110203 |
| 连州市连正农业发展有限公司 | 连州菜心 | 连正+拼音 | LB-15-1612198617A | GF441882101992 |
| 福清市火麒麟食用菌技术开发有限公司 | 绣球菌 | 响德宝+拼音+图形 | LB-21-1609138621A | GF350181110201 |
| 如意情生物科技股份有限公司 | 金针菇(鲜) | 如意情、图形 | LB-21-1701170730A | GF420112110025 |
| 如意情生物科技股份有限公司 | 翔康金针菇(鲜) | 图形 | LB-21-1701170731A | GF420112110025 |
| 如意情生物科技股份有限公司 | 益品金针菇(鲜) | 图形 | LB-21-1701170732A | GF420112110025 |
| 吴江市太湖绿洲生态农业有限公司 | 葡萄 | 太湖绿洲+拼音 | LB-18-1702100724A | GF320584110167 |
| 邢台市金田源种植专业合作社 | 绿色玉米 | 尧泽源+拼音+图形 | LB-05-1609038672A | GF130525111400 |
| 张家港市乐余镇永利土地股份专业合作社 | 水蜜桃 | LB-18-1702100797A | GF320582170234 | |
| 天水百富佳果品有限公司 | 花牛苹果 | LB-18-1606278485A | GF620501130779 | |
| 南平市跃农绿色蔬菜基地有限公司 | 板栗南瓜 | 跃农+拼音+图形 | LB-15-1608138668A | GF350702131092 |
| 南平市跃农绿色蔬菜基地有限公司 | 菜用大豆 | 跃农+拼音+图形 | LB-07-1608138669A | GF350702131092 |
| 南平市跃农绿色蔬菜基地有限公司 | 玉米(鲜) | 跃农+拼音+图形 | LB-05-1608138670A | GF350702131092 |
| 山丹县佳明果蔬贮藏专业合作社 | 辣椒 | LB-15-1611278481A | GF620725131720 | |
| 徐闻县正茂蔬菜种植有限公司 | 长丰二号红茄 | 祥茂+拼音 | LB-15-1609198643A | GF440825131312 |
| 徐闻县正茂蔬菜种植有限公司 | 翠秀辣椒 | 祥茂+拼音 | LB-15-1609198644A | GF440825131312 |
| 徐闻县正茂蔬菜种植有限公司 | 富顺青瓜 | 祥茂+拼音 | LB-15-1609198645A | GF440825131312 |
| 徐闻县正茂蔬菜种植有限公司 | 金优油青苦瓜 | 祥茂+拼音 | LB-15-1609198646A | GF440825131312 |
| 徐闻县正茂蔬菜种植有限公司 | 新育大椒 | 祥茂+拼音 | LB-15-1609198647A | GF440825131312 |
| 徐闻县正茂蔬菜种植有限公司 | 粤农节瓜 | 祥茂+拼音 | LB-15-1609198648A | GF440825131312 |
| 牡丹江康之源农业有限责任公司 | 木耳(干品) | 康记粮店 | LB-21-1609088475A | GF231002131288 |
| 泗县大刚无籽西瓜专业合作社 | 无籽西瓜 | 彭子+图形 | LB-15-1611128650A | GF341324131716 |
| 天祝藏族自治县绿龙农业科技发展有限公司 | 番茄 | LB-15-1702270853A | GF620623170253 | |
| 江西天康农业开发有限公司 | 竹笋 | 春荣+图形 | LB-23-1702140890A | GF361121170265 |
| 贵州省仁怀市粮油收储有限总公司 | 高粱 | LB-13-1702231155A | GF520382170316 |
分享到微信
×用微信“扫一扫”,点击右上角分享按钮,
即可将网页分享给您的微信好友或朋友圈。
