公告发布
中国绿色食品发展中心公告(第1174号)
分享:
中国绿色食品发展中心公告(第1174号)
以下产品经中国绿色食品发展中心核准,获得绿色食品标志使用权(有效
期限以证书为准)。依据《绿色食品标志管理办法》,现予公告。
| 生产单位 | 核准用标产品 | 商标 | 绿色食品编号 | 企业信息码 |
| 扬中市润福家庭农场 | 夏黑葡萄 | 水韵源 | LB-18-22101011515A | GF321182193691 |
| 扬中市润福家庭农场 | 阳光玫瑰葡萄 | 水韵源 | LB-18-22101011514A | GF321182193691 |
| 益阳市绿蔬源生态科技有限公司 | 火龙果 | 亦鸿 | LB-18-22091810672A | GF430902223117 |
| 益阳市绿蔬源生态科技有限公司 | 葡萄 | 亦鸿 | LB-18-22091810671A | GF430902223117 |
| 上海崇明绿华农贸总公司 | 稻谷 | LB-23-22030911441A | GF310000135045 | |
| 上海崇明绿华农贸总公司 | 翠冠梨 | 老鼠沙 | LB-18-22030911442A | GF310000135045 |
| 上海崇明绿华农贸总公司 | 崇明金沙橘 | LB-18-22030911440A | GF310000135045 | |
| 上海崇明绿华农贸总公司 | 枇杷 | 老鼠沙 | LB-18-22030911443A | GF310000135045 |
| 重庆成满农业开发有限公司 | 公主李 | LB-18-22073409053A | GF500153191929 | |
| 重庆成满农业开发有限公司 | 宝石红李子 | LB-18-22073409055A | GF500153191929 | |
| 重庆成满农业开发有限公司 | 冰糖李 | LB-18-22073409054A | GF500153191929 | |
| 重庆成满农业开发有限公司 | 脆甜桃 | LB-18-22073409057A | GF500153191929 | |
| 重庆成满农业开发有限公司 | 美国加州早甜桃 | LB-18-22073409056A | GF500153191929 | |
| 青岛锐阳蒜苔专业合作社 | 仁兆蒜薹 | 锐阳+拼音+图形 | LB-15-22061511811A | GF370283160691 |
| 青岛锐阳蒜苔专业合作社 | 仁兆圆葱 | 锐阳+拼音+图形 | LB-15-22061511812A | GF370283160691 |
| 青岛锐阳蒜苔专业合作社 | 水果萝卜 | 萝卜的尖叫、锐阳+拼音+图形 | LB-15-22061511810A | GF370283160691 |
| 砀山县银华水果种植专业合作社 | 砀山酥梨 | 尔实乐 | LB-18-22101211520A | GF341321223278 |
| 枞阳县山镇正华家庭农场 | 糯稻 | LB-23-22081209546A | GF340722192390 | |
| 寿县长寿果蔬种植专业合作社 | 丝瓜 | 艳梅 | LB-15-22101211704A | GF340422223331 |
| 寿县长寿果蔬种植专业合作社 | 豇豆 | 艳梅 | LB-15-22101211701A | GF340422223331 |
| 寿县长寿果蔬种植专业合作社 | 南瓜 | 艳梅 | LB-15-22101211705A | GF340422223331 |
| 寿县长寿果蔬种植专业合作社 | 茄子 | 艳梅 | LB-15-22101211703A | GF340422223331 |
| 寿县长寿果蔬种植专业合作社 | 番茄 | 艳梅 | LB-15-22101211702A | GF340422223331 |
| 金华市金东区惠隆家庭农场 | 桃 | 洞源+图形 | LB-18-22101111687A | GF330703223327 |
| 新昌县盛强生态农业发展有限公司 | 香榧 | 罗坑山 | LB-19-22101111516A | GF330624223276 |
| 砀山县隆源果蔬专业合作社 | 阳光玫瑰葡萄 | 嘉隆+拼音+图形 | LB-18-22101211513A | GF341321223275 |
| 浏阳市富根种植专业合作社 | 火龙果 | 富根农场 | LB-18-22101811531A | GF430181223284 |
| 浏阳市富根种植专业合作社 | 葡萄 | 富根农场 | LB-18-22101811532A | GF430181223284 |
| 长沙市魅力西湘休闲农庄有限公司 | 梨子 | LB-18-22061811594A | GF430104191833 | |
| 山东雪榕生物科技有限公司 | 金针菇 | 雪榕+拼音+图形 | LB-21-22071510359A | GF371402192046 |
| 山东天耕农业发展有限公司 | 西红柿 | LB-15-22071510818A | GF370829192065 | |
| 桐庐顺祥农业开发有限公司 | 番茄 | 顺祥+图形 | LB-15-22051104891A | GF330122221521 |
| 桐庐顺祥农业开发有限公司 | 青菜 | 顺祥+图形 | LB-15-22051104892A | GF330122221521 |
| 屈家岭管理区文洁家庭农场 | 黄芯秋喜大白菜 | 超农绿 | LB-15-22101711621A | GF420801223311 |
| 屈家岭管理区文洁家庭农场 | 农谷香土豆 | 超农绿 | LB-15-22101711620A | GF420801223311 |
| 南漳县继垚蔬菜种植专业合作社 | 草莓 | LB-15-22081711385A | GF420624192299 | |
| 南漳县继垚蔬菜种植专业合作社 | 西兰花 | LB-15-22081711382A | GF420624192299 | |
| 南漳县继垚蔬菜种植专业合作社 | 生菜 | LB-15-22081711383A | GF420624192299 | |
| 南漳县继垚蔬菜种植专业合作社 | 紫色上海青 | LB-15-22081711384A | GF420624192299 | |
| 汝城县菜友种养殖专业合作社 | 汝城朝天椒 | LB-15-22101811537A | GF431026223287 | |
| 汝城县菜友种养殖专业合作社 | 茄子 | LB-15-22101811539A | GF431026223287 | |
| 汝城县菜友种养殖专业合作社 | 青线椒 | LB-15-22101811538A | GF431026223287 | |
| 汝城县菜友种养殖专业合作社 | 油南瓜 | LB-15-22101811536A | GF431026223287 | |
| 贵溪市高紫红农林开发有限公司 | 脚板薯 | LB-15-22101411535A | GF360681223286 | |
| 确山县丰泽园苗圃种植专业合作社 | 潘集黄金梨 | LB-18-22101611613A | GF411725223309 | |
| 点军区车溪人家农产品专业合作社 | 宜昌蜜桔 | 车溪人家 | LB-18-21071721096A | GF420504162113 |
| 河南梦飞农林科技开发有限公司 | 梦飞小麦 | LB-01-22101611778A | GF410181223355 | |
| 禹城市梁家镇汇德家庭农场 | 葡萄 | 源酺醇 | LB-18-22081511062A | GF371482192555 |
| 祁阳县刘常青家庭农场 | 祁妃百香果 | 祁妃+图形 | LB-18-22081808076A | GF431121222305 |
| 阜南县柳沟镇聚源桑蚕家庭农场 | 桑葚 | LB-18-22101211480A | GF341225223269 | |
| 青岛红樱生态旅游开发有限公司 | 北宅茄子 | 大崂 | LB-15-22101511576A | GF370212223296 |
| 青岛红樱生态旅游开发有限公司 | 北宅西红柿 | 大崂 | LB-15-22101511577A | GF370212223296 |
| 青岛红樱生态旅游开发有限公司 | 北宅辣椒 | 大崂 | LB-15-22101511579A | GF370212223296 |
| 青岛红樱生态旅游开发有限公司 | 北宅樱桃 | 大崂 | LB-18-22101511578A | GF370212223296 |
| 青岛红樱生态旅游开发有限公司 | 北宅芸豆 | 大崂 | LB-15-22101511581A | GF370212223296 |
| 青岛红樱生态旅游开发有限公司 | 北宅黄瓜 | 大崂 | LB-15-22101511580A | GF370212223296 |
| 界首市代桥镇宏伟家庭农场 | 草莓 | LB-15-22091211481A | GF341282192657 | |
| 安丘市隆皓家庭农场 | 草莓 | LB-15-22101511711A | GF370784223337 | |
| 安庆市宜秀区宝丰蔬菜种植专业合作社 | 螺丝椒 | LB-15-22101211700A | GF340811223330 | |
| 贵溪市忠绿果树种植专业合作社 | 葡萄 | 雷溪、柚伊妹+拼音 | LB-18-22071411807A | GF360681192201 |
| 湖南印象麓山现代农业综合开发有限公司 | 豆角 | LB-15-22061811099A | GF430124160733 | |
| 湖南印象麓山现代农业综合开发有限公司 | 茄子 | LB-15-22061811103A | GF430124160733 | |
| 湖南印象麓山现代农业综合开发有限公司 | 辣椒 | LB-15-22061811100A | GF430124160733 | |
| 湖南印象麓山现代农业综合开发有限公司 | 黄瓜 | LB-15-22061811101A | GF430124160733 | |
| 湖南印象麓山现代农业综合开发有限公司 | 红薯叶 | LB-15-22061811102A | GF430124160733 | |
| 安丘市冷家山西红柿种植专业合作社 | 西瓜 | LB-15-22081509251A | GF370784214272 | |
| 福建道心农业发展有限公司 | 百香果 | 小确信+拼音+图形 | LB-18-22011311773A | GF350802190040 |
| 重庆山水涧水产养殖有限公司 | 草鱼 | 吴二妹 | LB-36-22083411423A | GF500110192363 |
| 广西丰盛生态农业科技有限公司 | 百香果 | LB-18-22102011777A | GF450503223354 | |
| 沂水县天沐农业专业合作社 | 韭菜 | 沙沟天沐 | LB-15-22021510168A | GF371323190435 |
| 重庆市黔江区睿智种养殖股份合作社 | 杨梅 | 硒绿果蔬 | LB-18-22063411108A | GF500114191841 |
| 重庆市黔江区睿智种养殖股份合作社 | 白玉枇杷 | 硒绿果蔬 | LB-18-22063411109A | GF500114191841 |
| 重庆市黔江区睿智种养殖股份合作社 | 红心猕猴桃 | 硒绿果蔬 | LB-18-22063411110A | GF500114191841 |
| 冠县良友蔬菜专业合作社 | 豆角 | 聊一 | LB-15-22071511814A | GF371525160940 |
| 冠县良友蔬菜专业合作社 | 黄瓜 | 聊一 | LB-15-22071511813A | GF371525160940 |
| 资源县春花葡萄种植家庭农场 | 资源红提 | LB-18-22102011775A | GF450329221264 | |
| 汉寿县永鑫蔬菜种植专业合作社 | 辣椒 | LB-15-22101811648A | GF430722223326 | |
| 汉寿县永鑫蔬菜种植专业合作社 | 南瓜 | LB-15-22101811646A | GF430722223326 | |
| 汉寿县永鑫蔬菜种植专业合作社 | 包菜 | LB-15-22101811649A | GF430722223326 | |
| 汉寿县永鑫蔬菜种植专业合作社 | 白菜 | LB-15-22101811647A | GF430722223326 | |
| 重庆市荣昌区青留香水果种植专业合作社 | 纽荷尔脐橙 | 棠城青留香 | LB-18-22093410909A | GF500153223147 |
| 重庆市荣昌区青留香水果种植专业合作社 | 春见柑橘 | 棠城青留香 | LB-18-22093410912A | GF500153223147 |
| 重庆市荣昌区青留香水果种植专业合作社 | 塔罗科血橙 | 棠城青留香 | LB-18-22093410911A | GF500153223147 |
| 重庆市荣昌区青留香水果种植专业合作社 | 沃柑 | 棠城青留香 | LB-18-22093410910A | GF500153223147 |
| 汉源县大草岗种植养殖专业合作社 | 汉源花椒 | LB-23-22102211738A | GF511823223341 | |
| 汉源县大草岗种植养殖专业合作社 | 汉源甜樱桃 | LB-18-22102211737A | GF511823223341 | |
| 安庆宏运交通科技有限公司 | 鳙鱼(鲜活) | LB-36-22101211623A | GF340811223313 | |
| 湖北铭浩绿色生态科技发展有限公司 | 雷竹笋 | 猛哥 | LB-15-22111709562A | GF420281193374 |
| 荣昌区河包镇吕小泉水稻种植家庭农场 | 稻谷 | LB-23-22093410903A | GF500153223146 | |
| 枞阳县山镇苏建家庭农场 | 糯稻 | LB-23-22101209525A | GF340722192890 | |
| 吉林省群益生态农业有限公司 | 群益茄子 | 天茂湖 | LB-15-22100711619A | GF220102223310 |
| 吉林省群益生态农业有限公司 | 群益香瓜 | 天茂湖 | LB-15-22100711615A | GF220102223310 |
| 吉林省群益生态农业有限公司 | 群益西红柿 | 天茂湖 | LB-15-22100711617A | GF220102223310 |
| 吉林省群益生态农业有限公司 | 群益辣椒 | 天茂湖 | LB-15-22100711614A | GF220102223310 |
| 吉林省群益生态农业有限公司 | 群益豆角 | 天茂湖 | LB-15-22100711618A | GF220102223310 |
| 吉林省群益生态农业有限公司 | 群益黄瓜 | 天茂湖 | LB-15-22100711616A | GF220102223310 |
| 邹平县润生葡萄专业合作社 | 葡萄 | LB-18-22081511415A | GF371626192325 | |
| 山东济宁丰泽农业科技有限公司 | 辣椒 | 韵之缘 | LB-15-22071511487A | GF370830161219 |
| 山东济宁丰泽农业科技有限公司 | 番茄 | 韵之缘 | LB-15-22071511483A | GF370830161219 |
| 山东济宁丰泽农业科技有限公司 | 芹菜 | 韵之缘 | LB-15-22071511484A | GF370830161219 |
| 山东济宁丰泽农业科技有限公司 | 土豆 | 韵之缘 | LB-15-22071511489A | GF370830161219 |
| 山东济宁丰泽农业科技有限公司 | 黄瓜 | 韵之缘 | LB-15-22071511488A | GF370830161219 |
| 山东济宁丰泽农业科技有限公司 | 菜花 | 韵之缘 | LB-15-22071511486A | GF370830161219 |
| 山东济宁丰泽农业科技有限公司 | 茄子 | 韵之缘 | LB-15-22071511485A | GF370830161219 |
| 山东济宁丰泽农业科技有限公司 | 大蒜 | 韵之缘 | LB-15-22071511490A | GF370830161219 |
| 山东济宁丰泽农业科技有限公司 | 甘蓝 | 韵之缘 | LB-15-22071511491A | GF370830161219 |
| 永兴县杨家冲生态农业开发有限公司 | 永兴冰糖橙 | 九宇乡 | LB-18-22101811630A | GF431023223317 |
| 鄢陵县鑫佳农牧农民专业合作社 | 冬枣 | LB-18-22101611521A | GF411024223279 | |
| 鄢陵县鑫佳农牧农民专业合作社 | 石榴 | LB-18-22101611523A | GF411024223279 | |
| 福州梅林果美农业有限公司 | 脐橙 | 杉村 | LB-18-22101311411A | GF350124223257 |
| 福州梅林果美农业有限公司 | 贡桔 | 杉村 | LB-18-22101311412A | GF350124223257 |
| 闽清岭山农业发展有限公司 | 脐橙 | 丽南果+图形 | LB-18-22101311436A | GF350124223266 |
| 闽清岭山农业发展有限公司 | 皇帝柑 | 丽南果+图形 | LB-18-22101311438A | GF350124223266 |
| 闽清岭山农业发展有限公司 | 甜桔柚 | 丽南果+图形 | LB-18-22101311437A | GF350124223266 |
| 泉州市宏森林牧农庄发展有限公司 | 火龙果 | LB-18-22071311595A | GF350524192119 | |
| 金华市采园农场开发有限公司 | 桃 | 源又园 | LB-18-22101111785A | GF330703223358 |
| 重庆市熙丰农业开发有限公司 | 熙丰蓝莓 | 熙丰蓝 | LB-18-22063411563A | GF500101191746 |
| 枞阳县山镇胡大力家庭农场 | 糯稻 | LB-23-22041204611A | GF340722191003 | |
| 云霄县盈漳果蔬农民专业合作社 | 杨桃 | 盈漳+拼音 | LB-18-22091310865A | GF350622223138 |
| 玉环市益恒果蔬种植专业合作社 | 文旦(柚) | 润漾 | LB-18-22101111524A | GF331021223280 |
| 海阳市京新家庭农场 | 韭菜 | LB-15-22091511815A | GF370687161175 | |
| 湖北卉丰农业实业有限公司 | 大白菜 | LB-15-22081709713A | GF421381192359 | |
| 湖北卉丰农业实业有限公司 | 白皮茄子 | LB-15-22081709714A | GF421381192359 | |
| 重庆市开州区青松种植专业合作社 | 青花椒(鲜) | 青松麻上隐 | LB-23-22103411571A | GF500234161677 |
| 重庆市开州区青松种植专业合作社 | 青花椒(干) | 青松麻上隐 | LB-23-22103411572A | GF500234161677 |
| 重庆市开州区青松种植专业合作社 | 红心猕猴桃 | 巴渝竹青园 | LB-18-22103411570A | GF500234161677 |
| 五莲县凯阳现代农业有限公司 | 苹果 | 凯阳+图形 | LB-18-22101511414A | GF371121192884 |
| 五莲县凯阳现代农业有限公司 | 大樱桃 | 凯阳+图形 | LB-18-22101511413A | GF371121192884 |
| 安庆市龙泉生态农林开发有限公司 | 绿宝石蓝莓 | 步泉 | LB-18-22031211653A | GF340801160360 |
| 安庆市龙泉生态农林开发有限公司 | 优瑞卡蓝莓 | 步泉 | LB-18-22031211650A | GF340801160360 |
| 安庆市龙泉生态农林开发有限公司 | 蓝莓 | 步泉 | LB-18-22031211652A | GF340801160360 |
| 安庆市龙泉生态农林开发有限公司 | 桑葚 | 步泉 | LB-18-22031211651A | GF340801160360 |
| 湖州南浔盛泽农业有限公司 | 南浔红美人(柑橘) | LB-18-22101111526A | GF330503223281 | |
| 黑龙江硒谷米业有限公司 | 长粒香 | 五色谷+拼音+图形 | LB-23-22090811663A | GF231283160466 |
| 黑龙江硒谷米业有限公司 | 红小豆 | 五色谷+拼音+图形 | LB-13-22090811667A | GF231283160466 |
| 黑龙江硒谷米业有限公司 | 黑豆 | 五色谷+拼音+图形 | LB-13-22090811664A | GF231283160466 |
| 黑龙江硒谷米业有限公司 | 绿豆 | 五色谷+拼音+图形 | LB-13-22090811662A | GF231283160466 |
| 黑龙江硒谷米业有限公司 | 寒地稻香米 | 五色谷+拼音+图形 | LB-23-22090811674A | GF231283160466 |
| 黑龙江硒谷米业有限公司 | 富硒香米 | 五色谷+拼音+图形 | LB-23-22090811673A | GF231283160466 |
| 黑龙江硒谷米业有限公司 | 海伦大米 | 五色谷+拼音+图形 | LB-23-22090811676A | GF231283160466 |
| 黑龙江硒谷米业有限公司 | 大豆 | 五色谷+拼音+图形 | LB-07-22090811670A | GF231283160466 |
| 崂山区本瑚家庭农场 | 九水红樱桃 | 九水红 | LB-18-22101511708A | GF370212223334 |
| 青岛天一顺生态有限公司 | 樱桃 | 大地主人+拼音 | LB-18-22101511709A | GF370212223335 |
| 福建省益禾农业发展有限公司 | 鲜银耳 | 木米阳光+图形 | LB-21-22101311410A | GF350922223256 |
| 海丰县公平供销社 | 生姜 | 九龙峒+图形 | LB-15-21091920843A | GF441521091291 |
| 金华市志飞禽果专业合作社 | 葡萄 | 志飞+拼音 | LB-18-22101111525A | GF330703120551 |
| 霍邱县红土地蔬果种植专业合作社 | 霍邱草莓 | 蓼八里+拼音+图形 | LB-15-22011211517A | GF341522130015 |
| 肇庆市高要区活道仙洞益群粉葛专业合作社 | 粉葛 | 活仙葛 | LB-15-22081911599A | GF441283131232 |
| 枞阳县山镇方光福家庭农场 | 籼稻 | LB-23-22071206791A | GF340722221838 | |
| 阳谷县张秋镇山山家庭农场 | 大樱桃 | LB-18-22091511393A | GF371521192765 |
分享到微信
×用微信“扫一扫”,点击右上角分享按钮,
即可将网页分享给您的微信好友或朋友圈。
