公告发布
中国绿色食品发展中心公告(第767号)
分享:
中国绿色食品发展中心公告(第767号)
以下产品经中国绿色食品发展中心核准,获得绿色食品标志使用权(有效
期限以证书为准)。依据《绿色食品标志管理办法》,现予公告。
| 生产单位 | 核准用标产品 | 商标 | 绿色食品编号 | 企业信息码 |
| 山西花烂漫土特产品开发有限公司 | 发酵山楂醋饮料 | 花爛漫 | LB-40-22050404895A | GF140522202079 |
| 山西花烂漫土特产品开发有限公司 | 发酵桑椹醋饮料 | 花爛漫 | LB-40-22050404896A | GF140522202079 |
| 山西花烂漫土特产品开发有限公司 | 发酵棠梨醋饮料 | 花爛漫 | LB-40-22050404894A | GF140522202079 |
| 山西花烂漫土特产品开发有限公司 | 发酵柿子醋饮料 | 花爛漫 | LB-40-22050404897A | GF140522202079 |
| 张家界武陵源头茶业有限公司 | 武陵茗红茶 | 武陵茗翠 | LB-44-21121820592A | GF430811151765 |
| 张家界武陵源头茶业有限公司 | 武陵茗白茶 | 武陵茗翠 | LB-44-21121820594A | GF430811151765 |
| 张家界武陵源头茶业有限公司 | 武陵茗绿茶 | 武陵茗翠 | LB-44-21121820593A | GF430811151765 |
| 龙山县喜乐百合食品有限公司 | 龙山百合精粉 | 喜乐+图形 | LB-17-21071820926A | GF433130150805 |
| 和静县新宏天食品有限公司 | 番茄酱 | 红门宴+图形 | LB-17-22053005193A | GF652827221564 |
| 六安市叶集区权林农业服务有限公司 | 虾田米 | 鑫权林 | LB-03-21101220598A | GF341504182506 |
| 天门市净潭学均农机专业合作社 | 蒋状元大米 | 蒋状元 | LB-03-22041705261A | GF429006191001 |
| 天门市丰水湾现代农业专业合作社 | 丰水湾1号(大米) | 天岳湖 | LB-03-22031705250A | GF429006190743 |
| 天门市丰水湾现代农业专业合作社 | 天岳一品香(大米) | 天岳湖 | LB-03-22031705251A | GF429006190743 |
| 上海中辉粮食专业合作社 | 大米 | 瀛穗+拼音 | LB-03-22060905376A | GF310151221594 |
| 上海老曹水稻种植专业合作社 | 老曹大米 | LB-03-22060905374A | GF310116221593 | |
| 甘肃景邦农业科技发展有限公司 | 北山和尚头长寿面 | LB-50-22062705289A | GF620402221579 | |
| 甘肃景邦农业科技发展有限公司 | 和尚头面粉 | LB-02-22062705290A | GF620402221579 | |
| 六枝特区双文种养殖农民专业合作社 | 翠芽(单芽) | 岩疆锁钥 | LB-44-22062305299A | GF520203221585 |
| 六枝特区双文种养殖农民专业合作社 | 红茶 | 岩疆锁钥 | LB-44-22062305297A | GF520203221585 |
| 六枝特区双文种养殖农民专业合作社 | 大宗茶 | 岩疆锁钥 | LB-44-22062305298A | GF520203221585 |
| 六枝特区双文种养殖农民专业合作社 | 绿茶 | 岩疆锁钥 | LB-44-22062305300A | GF520203221585 |
| 大安市月亮泡秋月种植家庭农场 | 长粒香米 | 月亮泡秋月 | LB-03-22060705349A | GF220882221590 |
| 大安市月亮泡秋月种植家庭农场 | 月亮泡秋月米坊大米 | 月亮泡秋月 | LB-03-22060705348A | GF220882221590 |
| 河北绿海康信多品种食盐有限公司 | 未加碘原味海盐 | 芦盐、蓝海源 | LB-54-22010305019A | GF130983160162 |
| 河北绿海康信多品种食盐有限公司 | 加碘海晶盐 | 芦盐、绿农瑞丰 | LB-54-22010305018A | GF130983160162 |
| 河北绿海康信多品种食盐有限公司 | 未加碘日晒腌制盐 | 芦盐 | LB-54-22010305017A | GF130983160162 |
| 河北绿海康信多品种食盐有限公司 | 加碘日晒海盐 | 芦盐、贡盐坊+图形 | LB-54-22010305023A | GF130983160162 |
| 河北绿海康信多品种食盐有限公司 | 未加碘海晶盐 | 芦盐、绿农瑞丰 | LB-54-22010305022A | GF130983160162 |
| 河北绿海康信多品种食盐有限公司 | 未加碘日晒海盐 | 芦盐、贡盐坊+图形、绿农瑞丰 | LB-54-22010305024A | GF130983160162 |
| 河北绿海康信多品种食盐有限公司 | 加碘原味海盐 | 芦盐、蓝海源 | LB-54-22010305021A | GF130983160162 |
| 河北绿海康信多品种食盐有限公司 | 海藻碘盐 | 芦盐、绿农瑞丰 | LB-54-22010305020A | GF130983160162 |
| 建湖县恒济镇九里村王锋粮食种植专业合作社 | 飞鹰大米 | LB-03-22061005392A | GF320925221602 | |
| 桦川县富桦现代农业发展投资有限公司 | 星火大米鸭稻米 | 星火+拼音 | LB-03-22050805428A | GF230826191394 |
| 桦川县富桦现代农业发展投资有限公司 | 星火大米 | 星火+拼音 | LB-03-22050805429A | GF230826191394 |
| 桦川县富桦现代农业发展投资有限公司 | 星火东北香米 | 星火+拼音 | LB-03-22050805431A | GF230826191394 |
| 桦川县富桦现代农业发展投资有限公司 | 星火稻花香米 | 星火+拼音 | LB-03-22050805432A | GF230826191394 |
| 桦川县富桦现代农业发展投资有限公司 | 星火长粒大米 | 星火+拼音 | LB-03-22050805430A | GF230826191394 |
| 桦川县玉成现代农机专业合作社 | 星火大米 | 星火+拼音 | LB-03-22040805458A | GF230826191129 |
| 桦川县玉成现代农机专业合作社 | 双星添稻鸭稻米 | 双星添稻+图形 | LB-03-22040805459A | GF230826191129 |
| 桦川县玉成现代农机专业合作社 | 桦镇金稻鸭稻米 | 桦镇金稻+图形 | LB-03-22040805460A | GF230826191129 |
| 湖北葛百岁葛业有限公司 | 食用葛根粉 | 葛百岁+拼音 | LB-55-22041705249A | GF420684191137 |
| 利川市佳兴茶业有限公司 | 冷后浑利川红(红茶) | 漫山红+拼音+图形 | LB-44-22051705141A | GF422802191308 |
| 利川市佳兴茶业有限公司 | 鄂西蕊绿毛尖(绿茶) | 鄂西蕊绿+图形+拼音 | LB-44-22051705143A | GF422802191308 |
| 利川市佳兴茶业有限公司 | 鄂西蕊绿烘青(绿茶) | 鄂西蕊绿+图形+拼音 | LB-44-22051705144A | GF422802191308 |
| 利川市佳兴茶业有限公司 | 利川红(红茶) | 漫山红+拼音+图形 | LB-44-22051705142A | GF422802191308 |
| 利川市佳兴茶业有限公司 | 鄂西蕊绿(绿茶) | 鄂西蕊绿+图形+拼音 | LB-44-22051705145A | GF422802191308 |
| 利川市佳兴茶业有限公司 | 漫山红牌利川红 | 漫山红+拼音+图形 | LB-44-22051705140A | GF422802191308 |
| 河北中盐龙祥盐化有限公司 | (未加碘)深井盐 | 鑫海晶 | LB-54-22070305546A | GF130528192115 |
| 河北中盐龙祥盐化有限公司 | (加碘)低钠盐 | 鑫海晶 | LB-54-22070305544A | GF130528192115 |
| 河北中盐龙祥盐化有限公司 | (加碘)深井盐 | 鑫海晶 | LB-54-22070305545A | GF130528192115 |
| 哈尔滨璞真农作物种植专业合作社 | 满六屯玉米糁 | 满六屯+图形 | LB-06-21110820941A | GF230113182715 |
| 哈尔滨璞真农作物种植专业合作社 | 满六屯玉米面 | 满六屯+图形 | LB-06-21110820942A | GF230113182715 |
| 哈尔滨璞真农作物种植专业合作社 | 满六屯小玉米糁 | 满六屯+图形 | LB-06-21110820940A | GF230113182715 |
| 连云港徐福生态园发展有限公司 | 宿山绿茶 | 宿山 | LB-44-22011005332A | GF320707190145 |
| 连云港徐福生态园发展有限公司 | 金山绿茶 | 宿山 | LB-44-22011005333A | GF320707190145 |
| 湖北省虎山寨生态农业发展有限公司 | 富硒香米 | LB-03-21091720910A | GF420624182243 | |
| 江西共青源生态农业有限公司 | 共青源再生米 | 共青源 | LB-03-22061405443A | GF360482221609 |
| 江西共青源生态农业有限公司 | 共青源香米 | 共青源 | LB-03-22061405442A | GF360482221609 |
| 科右前旗金昌粮食有限公司 | 察尔森大米 | 察尔森+拼音+图形+蒙文 | LB-03-22050505616A | GF152221191485 |
| 科右前旗金昌粮食有限公司 | 金昌岭南纯大米 | 金昌岭南纯+图形+拼音 | LB-03-22050505615A | GF152221191485 |
| 灌云惠泽土地股份专业合作社 | 精品黑米 | 五里槐 | LB-03-22031005425A | GF320723190807 |
| 灌云惠泽土地股份专业合作社 | 香黑米 | 五里槐 | LB-03-22031005426A | GF320723190807 |
| 灌云惠泽土地股份专业合作社 | 黑米 | 五里槐 | LB-03-22031005427A | GF320723190807 |
| 湖北谷雨春农业开发有限公司 | 谷雨春农耕大米 | 谷雨春 | LB-03-22041705059A | GF420583191269 |
| 黄梅县华进粮油有限公司 | 张湖翻生米(再生稻香米) | 绿二代翻生米+拼音 | LB-03-22041705127A | GF421127191295 |
| 湖北乌山春茶业股份有限公司 | 英山云雾茶(红茶) | 乌山春+拼音+图形 | LB-44-22051705138A | GF421124160595 |
| 湖北乌山春茶业股份有限公司 | 英山云雾绿茶 | 乌山春+拼音+图形 | LB-44-22051705137A | GF421124160595 |
| 云南康福茶业有限公司 | 普洱茶醋(佐小醋) | 氼康 | LB-42-21122420918A | GF530428183038 |
| 云南康福茶业有限公司 | 普洱茶醋(清卫食刻) | 氼康 | LB-42-21122420919A | GF530428183038 |
| 云南康福茶业有限公司 | 普洱茶醋(美康液) | 氼康 | LB-42-21122420920A | GF530428183038 |
| 云南康福茶业有限公司 | 普洱茶醋(酒伴侣) | 氼康 | LB-42-21122420921A | GF530428183038 |
| 云南康福茶业有限公司 | 氼康普洱茶醋 | 氼康 | LB-42-21122420922A | GF530428183038 |
| 重庆市能健茶业有限公司 | 洪福齐天(红茶) | 能健 | LB-44-22033404976A | GF500119190821 |
| 重庆市能健茶业有限公司 | 金山毛峰(绿茶) | 能健 | LB-44-22033404978A | GF500119190821 |
| 重庆市能健茶业有限公司 | 五星雀舌(绿茶) | 能健 | LB-44-22033404974A | GF500119190821 |
| 重庆市能健茶业有限公司 | 金佛玉翠(绿茶) | 能健 | LB-44-22033404977A | GF500119190821 |
| 重庆市能健茶业有限公司 | 南川炒青(绿茶) | 能健 | LB-44-22033404975A | GF500119190821 |
| 重庆市能健茶业有限公司 | 金山雪眉(绿茶) | 能健 | LB-44-22033404979A | GF500119190821 |
| 湖北京和米业有限公司 | 巧香米 | 京和+拼音+图形、巧香 | LB-03-21121720938A | GF420821061549 |
| 湖北京和米业有限公司 | 京和桥米 | 京和+拼音+图形 | LB-03-21121720935A | GF420821061549 |
| 湖北京和米业有限公司 | 俏香米 | 京和+拼音+图形、俏香 | LB-03-21121720936A | GF420821061549 |
| 湖北京和米业有限公司 | 巧香米 | 京和+拼音+图形、巧香、京和100 | LB-03-21121720937A | GF420821061549 |
| 哈尔滨通河县柞树岗水稻农民专业合作社 | 通河香米 | 绿谷金豆 | LB-03-21100820932A | GF230128182510 |
| 哈尔滨通河县柞树岗水稻农民专业合作社 | 通稻香 | 绿谷金豆 | LB-03-21100820934A | GF230128182510 |
| 哈尔滨通河县柞树岗水稻农民专业合作社 | 寒地鲜米 | 绿谷金豆 | LB-03-21100820933A | GF230128182510 |
| 哈尔滨通河县柞树岗水稻农民专业合作社 | 北良田 | 绿谷金豆 | LB-03-21100820930A | GF230128182510 |
| 哈尔滨通河县柞树岗水稻农民专业合作社 | 通河大米 | 绿谷金豆 | LB-03-21100820931A | GF230128182510 |
| 科右前旗生金园种植专业合作社 | 草原稻花香大米 | 汗王米+图形;蒙谷粮园 | LB-03-22060505496A | GF152221191689 |
| 丰顺县剑门峰生态园茶业有限公司 | 剑门峰单丛茶 | 图形 | LB-44-22011900523A | GF441423220180 |
| 湖南省江永县义华花生制品有限责任公司 | 义华花生(原味) | 義華+拼音+图形 | LB-20-22011805028A | GF431125190227 |
| 上海亭翔粮食专业合作社 | 大米 | 亭翔+拼音+图形 | LB-03-22060905356A | GF310114191679 |
| 徽县龙崖老巢蜜养殖农民专业合作社 | 青泥岭老巢蜜 | 青泥岭老巢蜜 | LB-35-21082719159A | GF621227182183 |
| 远安国泰米业有限公司 | 米道仙贡米 | 米道仙+图形 | LB-03-22071705139A | GF420525192160 |
| 江苏苏盐井神股份有限公司 | 精制食用盐(未加碘) | 淮+拼音+图形、淮盐+图形 | LB-54-22041005246A | GF320803061771 |
| 江苏苏盐井神股份有限公司 | 精制食用盐 | 淮盐+图形 | LB-54-22041005248A | GF320803061771 |
| 江苏苏盐井神股份有限公司 | 精制食用盐 | 淮+拼音+图形、淮盐+图形 | LB-54-22041005247A | GF320803061771 |
| 普洱茗上品茶业有限公司 | 普洱熟茶 | 汪府制茶、图形 | LB-44-21052420884A | GF530821181112 |
| 普洱茗上品茶业有限公司 | 月豪(普洱茶生茶) | 雾露山、图形 | LB-44-21052420883A | GF530821181112 |
| 普洱茗上品茶业有限公司 | 御品红 (工夫红茶) | 雾露山、图形 | LB-44-21052420886A | GF530821181112 |
| 普洱茗上品茶业有限公司 | 老树白茶 | 汪府制茶、图形 | LB-44-21052420885A | GF530821181112 |
| 齐齐哈尔农垦双全米业有限责任公司 | 东北大米 | 双全 | LB-03-22050805457A | GF230225191466 |
| 益阳市大通湖金雁子水稻种植统防统治专业合作社 | 稻虾香米 | 大通湖金雁子 | LB-03-22041805214A | GF430901191216 |
| 蚌埠市兄弟粮油食品科技有限公司 | 精制糯米 | 雪枣+拼音+图形、雪枣+拼音+图形 | LB-03-22031205421A | GF340321080838 |
| 蚌埠市兄弟粮油食品科技有限公司 | 水磨糯米粉 | 雪枣+拼音+图形、雪枣+拼音+图形 | LB-04-22031205420A | GF340321080838 |
| 黑龙江珍珠山绿色食品有限公司 | 黑木耳(干品) | 珍珠山+拼音+图形 | LB-22-22030805069A | GF230183080956 |
| 黑龙江珍珠山绿色食品有限公司 | 东北黑木耳(压缩) | 珍珠山+拼音+图形 | LB-22-22030805067A | GF230183080956 |
| 黑龙江珍珠山绿色食品有限公司 | 秋木耳(干品) | 珍珠山+拼音+图形 | LB-22-22030805068A | GF230183080956 |
| 绥化市嘉香米业有限责任公司 | 粮谋珍珠米 | 粮谋+拼音 | LB-03-22070805516A | GF231202090643 |
| 绥化市嘉香米业有限责任公司 | 苗氏小香米 | 拼音+图形 | LB-03-22070805518A | GF231202090643 |
| 绥化市嘉香米业有限责任公司 | 北国香米 | 拼音+图形 | LB-03-22070805517A | GF231202090643 |
| 绥化市嘉香米业有限责任公司 | 粮谋长粒香 | 粮谋+拼音 | LB-03-22070805514A | GF231202090643 |
| 绥化市嘉香米业有限责任公司 | 尊典香米 | 诺敏河 | LB-03-22070805515A | GF231202090643 |
| 绥化市嘉香米业有限责任公司 | 苗氏香米 | 拼音+图形 | LB-03-22070805519A | GF231202090643 |
| 绥化市嘉香米业有限责任公司 | 诺敏河香米 | 诺敏河 | LB-03-22070805522A | GF231202090643 |
| 绥化市嘉香米业有限责任公司 | 苗氏香米 | 苗氏香米+图形 | LB-03-22070805520A | GF231202090643 |
| 绥化市嘉香米业有限责任公司 | 诺敏河香米 | 拼音+图形 | LB-03-22070805521A | GF231202090643 |
| 绥化市嘉香米业有限责任公司 | 北国冰川香米 | 诺敏河 | LB-03-22070805523A | GF231202090643 |
| 安徽省南陵县金穗米业有限公司 | 金穗大米 | 文平 | LB-03-22031205337A | GF340223070278 |
| 安徽省南陵县金穗米业有限公司 | 南陵大米 | 文平 | LB-03-22031205335A | GF340223070278 |
| 安徽省南陵县金穗米业有限公司 | 原香米 | 文平 | LB-03-22031205338A | GF340223070278 |
| 安徽省南陵县金穗米业有限公司 | 紫云香粘米 | 文平 | LB-03-22031205336A | GF340223070278 |
| 石河子开发区神内食品有限公司 | 番茄汁饮料 | 神内+英文+图形 | LB-40-22063005462A | GF659001080543 |
| 石河子开发区神内食品有限公司 | 蟠桃汁饮料 | 神内+英文+图形 | LB-40-22063005461A | GF659001080543 |
| 遂川白土高山茶厂(普通合伙) | 狗牯脑茶(珍品特级) | 遂牌+拼音+图形 | LB-44-22061405389A | GF360827221601 |
| 遂川白土高山茶厂(普通合伙) | 狗牯脑茶(特供特级) | 遂牌+拼音+图形 | LB-44-22061405390A | GF360827221601 |
| 遂川白土高山茶厂(普通合伙) | 狗牯脑茶(贡品特级) | 遂牌+拼音+图形 | LB-44-22061405391A | GF360827221601 |
| 河北仓盛兴粮油工贸有限公司 | 武安小米 | 龙仓绿粟园+拼音 | LB-14-22050301669A | GF130481100702 |
| 河南青峰云雾茶业有限公司 | 信阳毛尖 | 青峰云雾 | LB-44-22011605347A | GF411525190110 |
| 方正县盛军米业有限公司 | 方正长粒香米 | 方通+拼音 | LB-03-22060805433A | GF230124091095 |
| 方正县盛军米业有限公司 | 寒地长粒香米 | 春花秋实+拼音、方正大米 | LB-03-22060805434A | GF230124091095 |
| 云南德凤茶业有限公司 | 八家寨(普洱茶生茶) | 德鳯+图形 | LB-44-22012405307A | GF533103100064 |
| 云南德凤茶业有限公司 | 德鳯貢餠(普洱茶熟茶) | 德鳯+图形 | LB-44-22012405309A | GF533103100064 |
| 云南德凤茶业有限公司 | 中山古树(熟茶) | 德鳯+图形 | LB-44-22012405308A | GF533103100064 |
| 云南德凤茶业有限公司 | 德鳯官寨(普洱茶生茶) | 德鳯+图形 | LB-44-22012405311A | GF533103100064 |
| 云南德凤茶业有限公司 | 中山古树(生茶) | 德鳯+图形 | LB-44-22012405310A | GF533103100064 |
| 云南德凤茶业有限公司 | 百年官寨(生茶) | 德鳯+图形 | LB-44-22012405312A | GF533103100064 |
| 齐齐哈尔农垦学成米业有限责任公司 | 珍珠米(大米) | 君雪 | LB-03-22040805456A | GF230281100409 |
| 重庆西厢阁粮油食品有限公司 | 阴米(糯米制品) | 西厢阁+XXG+图形 | LB-04-22063405134A | GF500233130754 |
| 重庆西厢阁粮油食品有限公司 | 汤圆粉(糯米制品) | 西厢阁+XXG+图形 | LB-04-22063405133A | GF500233130754 |
| 宁乡市花明粮油食品有限公司 | 澳泰丝苗米 | 花明+图形 | LB-03-22041805213A | GF430124130294 |
| 平乐宏源农业发展有限公司 | 马蹄粉 | 车田河+图形 | LB-55-22082005119A | GF450330131223 |
| 上海锦益粮食专业合作社 | 锦培大米 | 锦培大米+英文、图形 | LB-03-22080905449A | GF310230131110 |
| 内蒙古兆丰食为天面粉有限公司 | 巴麦雪花粉(小麦粉) | 巴麦+图形 | LB-02-22050505488A | GF150822130530 |
| 内蒙古兆丰食为天面粉有限公司 | 巴麦麦纤粉(小麦粉) | 巴麦+图形 | LB-02-22050505483A | GF150822130530 |
| 内蒙古兆丰食为天面粉有限公司 | 巴麦家用粉(高筋小麦粉) | 巴麦+图形 | LB-02-22050505489A | GF150822130530 |
| 内蒙古兆丰食为天面粉有限公司 | 巴盟雪花粉(小麦粉) | 巴麦+图形 | LB-02-22050505486A | GF150822130530 |
| 内蒙古兆丰食为天面粉有限公司 | 巴麦牌雪花粉(小麦粉) | 巴麦+图形 | LB-02-22050505487A | GF150822130530 |
| 内蒙古兆丰食为天面粉有限公司 | 颗粒粉 (高筋小麦粉) | 巴麦+图形 | LB-02-22050505485A | GF150822130530 |
| 内蒙古兆丰食为天面粉有限公司 | 雪花1号(高筋小麦粉) | 巴麦+图形 | LB-02-22050505484A | GF150822130530 |
| 牡丹江市西安区海南乡金禾优质米加工厂 | 石板米 | 稻花晶典+拼音+图形 | LB-03-22030805361A | GF231005160398 |
分享到微信
×用微信“扫一扫”,点击右上角分享按钮,
即可将网页分享给您的微信好友或朋友圈。
