公告发布
中国绿色食品发展中心公告(第717号)
分享:
中国绿色食品发展中心公告(第717号)
以下产品经中国绿色食品发展中心核准,获得绿色食品标志使用权(有效
期限以证书为准)。依据《绿色食品标志管理办法》,现予公告。
| 生产单位 | 核准用标产品 | 商标 | 绿色食品编号 | 企业信息码 |
| 开远市稻乡米业有限公司 | 云恢290大米 | 泸江谷+拼音+图形 | LB-03-21122416533A | GF532502214911 |
| 石首市长生水稻种植专业合作社 | 御稻山再生大米 | 御稻山+图形 | LB-03-21111716310A | GF421081182766 |
| 扬州银谷农业生态发展有限公司 | 稻虾米 | 银谷良田 | LB-03-21121016232A | GF321003214862 |
| 扬州银谷农业生态发展有限公司 | 金谷米 | 银谷良田 | LB-03-21121016234A | GF321003214862 |
| 扬州银谷农业生态发展有限公司 | 精制大米 | 银谷良田 | LB-03-21121016233A | GF321003214862 |
| 恩施市肖家坪发迪茶叶专业合作社 | 炒青(红茶) | 言溪 | LB-44-21121716182A | GF422801214850 |
| 恩施市肖家坪发迪茶叶专业合作社 | 恩施玉露(绿茶) | 言溪 | LB-44-21121716183A | GF422801214850 |
| 湖北天天旺农业发展股份有限公司 | 荆楚天天旺米 | 荆楚天天旺米+图形+拼音 | LB-03-21121716450A | GF421024214902 |
| 松滋金珠米业股份有限公司 | 手心宝晚香米 | 手心宝+拼音+图形 | LB-03-21121716381A | GF421087214892 |
| 松滋市南五场粮棉油专业合作社 | 珍洈香大米 | LB-03-21121716177A | GF421087214847 | |
| 温县谷特怀药种植专业合作社 | 怀菊花 | 怀状元 | LB-45-21121616148A | GF410825214834 |
| 温县谷特怀药种植专业合作社 | 铁棍山药粉 | 怀状元 | LB-55-21121616147A | GF410825214834 |
| 四川吉祥茶业有限公司 | 吉祥红(功夫红茶) | 吉祥牌+图形 | LB-44-21122216476A | GF511802183164 |
| 四川吉祥茶业有限公司 | 雅安藏茶(二级)(黑茶) | 吉祥牌+图形 | LB-44-21122216475A | GF511802183164 |
| 四川吉祥茶业有限公司 | 吉祥藏茶 | 吉祥牌+图形 | LB-44-21122216477A | GF511802183164 |
| 四川吉祥茶业有限公司 | 蒙顶甘露(绿茶) | 吉祥牌+图形 | LB-44-21122216472A | GF511802183164 |
| 四川吉祥茶业有限公司 | 吉祥藏茶(特级)(黑茶) | 吉祥牌+图形 | LB-44-21122216479A | GF511802183164 |
| 四川吉祥茶业有限公司 | 蒙顶翠竹2号(绿茶) | 吉祥牌+图形 | LB-44-21122216473A | GF511802183164 |
| 四川吉祥茶业有限公司 | 蒙顶翠竹(绿茶) | 吉祥牌+图形 | LB-44-21122216474A | GF511802183164 |
| 四川吉祥茶业有限公司 | 吉祥藏茶(一级)(黑茶) | 吉祥牌+图形 | LB-44-21122216478A | GF511802183164 |
| 四川吉祥茶业有限公司 | 蒙顶甘露2号(绿茶) | 吉祥牌+图形 | LB-44-21122216471A | GF511802183164 |
| 四川吉祥茶业有限公司 | 特制康砖茶(黑茶) | 吉祥牌+图形 | LB-44-21122216483A | GF511802183164 |
| 四川吉祥茶业有限公司 | 吉祥黄芽(黄芽) | 吉祥牌+图形 | LB-44-21122216480A | GF511802183164 |
| 四川吉祥茶业有限公司 | 普通金尖茶(黑茶) | 吉祥牌+图形 | LB-44-21122216482A | GF511802183164 |
| 四川吉祥茶业有限公司 | 特制金尖茶(黑茶) | 吉祥牌+图形 | LB-44-21122216484A | GF511802183164 |
| 四川吉祥茶业有限公司 | 蒙山毛峰(绿茶) | 吉祥牌+图形 | LB-44-21122216485A | GF511802183164 |
| 四川吉祥茶业有限公司 | 普通康砖茶(黑茶) | 吉祥牌+图形 | LB-44-21122216481A | GF511802183164 |
| 湖南耕农富硒农业科技股份有限公司 | 富硒香米 | 西长+拼音+图形 | LB-03-22011800063A | GF430681190318 |
| 湖南耕农富硒农业科技股份有限公司 | 红玉香米 | 西长+拼音+图形 | LB-03-22011800065A | GF430681190318 |
| 湖南耕农富硒农业科技股份有限公司 | 粽香糯米 | 西长+拼音+图形 | LB-03-22011800064A | GF430681190318 |
| 松滋市绿荷米业有限公司 | 绿荷香大米 | 云梨 | LB-03-21121716529A | GF421087214909 |
| 黄山爱及乌农产品专业合作社联合社 | 大米 | 爱及乌+拼音+图形 | LB-03-21121216440A | GF341003214899 |
| 农园(恩施)农业发展有限公司 | 农园绿茶 | 春上寻 | LB-44-21121716212A | GF422827214859 |
| 农园(恩施)农业发展有限公司 | 来凤藤茶 | 春上寻 | LB-45-21121716210A | GF422827214859 |
| 农园(恩施)农业发展有限公司 | 农园藤茶 | 春上寻 | LB-45-21121716214A | GF422827214859 |
| 农园(恩施)农业发展有限公司 | 农园红茶 | 春上寻 | LB-44-21121716211A | GF422827214859 |
| 农园(恩施)农业发展有限公司 | 龙珠藤茶 | 春上寻 | LB-45-21121716213A | GF422827214859 |
| 北川西羌清茗茶业有限公司 | 毛尖(绿茶) | 羌竹+图形 | LB-44-21122216459A | GF510726214904 |
| 北川西羌清茗茶业有限公司 | 绿茶(雨前) | 羌竹+图形 | LB-44-21122216458A | GF510726214904 |
| 北川西羌清茗茶业有限公司 | 绿茶(明前) | 羌竹+图形 | LB-44-21122216457A | GF510726214904 |
| 北川西羌清茗茶业有限公司 | 雀舌(绿茶) | 羌竹+图形 | LB-44-21122216456A | GF510726214904 |
| 北川西羌清茗茶业有限公司 | 绿毛峰(绿茶) | 羌竹+图形 | LB-44-21122216460A | GF510726214904 |
| 山东龙山郡生态农业发展有限公司 | 龙山小米 | 龙之草 | LB-14-22011500070A | GF370181190144 |
| 东阿县荣康石磨面业有限公司 | 石磨面粉 | 荣食康 | LB-02-21121516513A | GF371524151558 |
| 苏州澄湖现代科技生态农业发展有限责任公司 | 大米 | 甪直万盛米行 | LB-03-21121016180A | GF320506214849 |
| 宜兴市张渚镇官山茶厂 | 红茶 | LB-44-22011000062A | GF320282190231 | |
| 宜兴市张渚镇官山茶厂 | 毛尖(绿茶) | LB-44-22011000060A | GF320282190231 | |
| 宜兴市张渚镇官山茶厂 | 碧螺春(绿茶) | LB-44-22011000061A | GF320282190231 | |
| 酒泉炬晖农业农民专业合作社 | 小米 | 冰川珍珠 | LB-14-21072716315A | GF620902181587 |
| 北川县禹露茶业有限公司 | 羌王贡雀舌(绿茶) | 羌王贡+拼音+图形 | LB-44-21122216464A | GF510726214905 |
| 北川县禹露茶业有限公司 | 禹露.龙爪(绿茶) | 禹露+图形 | LB-44-21122216465A | GF510726214905 |
| 北川县禹露茶业有限公司 | 北川苔子茶(绿茶) | 禹露+图形 | LB-44-21122216463A | GF510726214905 |
| 北川县禹露茶业有限公司 | 北川羌红茶 | 禹露+图形 | LB-44-21122216462A | GF510726214905 |
| 北川县禹露茶业有限公司 | 西羌雪芽(特种绿茶) | 羌王贡+拼音+图形 | LB-44-21122216461A | GF510726214905 |
| 金湖县顺发粮油有限公司 | 籼稻香龙虾田米 | 堂堂旺 | LB-03-21121016357A | GF320831214882 |
| 金湖县顺发粮油有限公司 | 籼稻香山清水秀香粘米 | 堂堂旺 | LB-03-21121016356A | GF320831214882 |
| 湖南三一通达食品科技有限公司 | 沅江芦笋 | 三一通达+图形 | LB-17-21111816301A | GF430981182737 |
| 江苏永友食品科技有限公司 | 食用大豆粕 | 田雀 | LB-08-21121016253A | GF320682214874 |
| 江苏永友食品科技有限公司 | 成品大豆油 | 田雀 | LB-10-21121016252A | GF320682214874 |
| 广西金秀瑶族自治县瑶之宝茶业有限公司 | 红茶 | LB-44-21122016172A | GF451324214844 | |
| 广西金秀瑶族自治县瑶之宝茶业有限公司 | 甜茶 | LB-44-21122016173A | GF451324214844 | |
| 甘肃绿园生态种养殖家庭农场 | 甘草 | 狼窝泉滩 | LB-45-21122716316A | GF620902183263 |
| 淮安市淮阴区润吉家庭农场 | 润吉香米 | LB-03-21121016247A | GF320804214871 | |
| 淮安市淮阴区润吉家庭农场 | 润吉珍珠米 | LB-03-21121016248A | GF320804214871 | |
| 盘州市民主沁心生态茶叶种植农民专业合作社 | 沁心绿珍珠(绿茶) | 水盘沁心+拼音+图形 | LB-44-21122316168A | GF520222214840 |
| 肥东县马翠兰家庭农场 | 大米 | LB-03-21121216778A | GF340122214998 | |
| 襄阳金银河米业有限公司 | 油粘香米 | 金银河 | LB-03-21121716347A | GF420607214877 |
| 襄阳金银河米业有限公司 | 石桥贡米 | 金银河 | LB-03-21121716346A | GF420607214877 |
| 利川施楠茶业有限公司 | 施楠茗香·末(绿茶) | 图案+施楠+拼音、施楠茗香 | LB-44-21121716216A | GF422802214860 |
| 利川施楠茶业有限公司 | 施楠茗香·净(绿茶) | 图案+施楠+拼音、施楠茗香 | LB-44-21121716215A | GF422802214860 |
| 利川施楠茶业有限公司 | 施楠茗香·净·利川红 | 图案+施楠+拼音、施楠茗香 | LB-44-21121716217A | GF422802214860 |
| 利川施楠茶业有限公司 | 施楠茗香·旦(绿茶) | 图案+施楠+拼音、施楠茗香 | LB-44-21121716218A | GF422802214860 |
| 利川施楠茶业有限公司 | 施楠茗香·生·利川红 | 图案+施楠+拼音、施楠茗香 | LB-44-21121716219A | GF422802214860 |
| 利川施楠茶业有限公司 | 施楠茗香·旦·利川红 | 图案+施楠+拼音、施楠茗香 | LB-44-21121716220A | GF422802214860 |
| 利川施楠茶业有限公司 | 施楠生利川红 | 图案+施楠+拼音、施楠茗香 | LB-44-21121716224A | GF422802214860 |
| 利川施楠茶业有限公司 | 施楠茗香·末·利川红 | 图案+施楠+拼音、施楠茗香 | LB-44-21121716225A | GF422802214860 |
| 利川施楠茶业有限公司 | 施楠生绿茶 | 图案+施楠+拼音、施楠茗香 | LB-44-21121716223A | GF422802214860 |
| 利川施楠茶业有限公司 | 施楠茗香曦岚映雪(绿茶) | 图案+施楠+拼音、施楠茗香 | LB-44-21121716222A | GF422802214860 |
| 利川施楠茶业有限公司 | 施楠茗香·丑(绿茶) | 图案+施楠+拼音、施楠茗香 | LB-44-21121716221A | GF422802214860 |
| 利川施楠茶业有限公司 | 施楠茗香·丑·利川红 | 图案+施楠+拼音、施楠茗香 | LB-44-21121716226A | GF422802214860 |
| 苏州吴地集珍茶业有限公司 | 洞庭山碧螺春红茶 | 太湖之春 | LB-44-21121016161A | GF320506214838 |
| 苏州吴地集珍茶业有限公司 | 洞庭山碧螺春茶 | 太湖之春 | LB-44-21121016163A | GF320506214838 |
| 马鞍山粮满仓谷物种植有限公司 | 姑溪河富硒软香米 | 姑溪河 | LB-03-21051216431A | GF340521181146 |
| 马鞍山粮满仓谷物种植有限公司 | 姑溪河长粒香米 | 姑溪河 | LB-03-21051216430A | GF340521181146 |
| 含山县陶厂镇许玉江家庭农场 | 大米 | 庆力圩 | LB-03-21121216131A | GF340522214830 |
| 河南省盛田农业有限公司 | 红薯 | LB-55-21121616139A | GF411081214833 | |
| 河南省盛田农业有限公司 | 紫红薯粉条 | 盛田农业+图形+拼音 | LB-55-21121616138A | GF411081214833 |
| 河南省盛田农业有限公司 | 红薯粉条(红薯鲜粉) | 盛田农业+图形+拼音 | LB-55-21121616137A | GF411081214833 |
| 靖西市乐村茶叶有限公司 | 乐村红茶 | 地州乐村茶+图形 | LB-44-21122016176A | GF451081214846 |
| 靖西市乐村茶叶有限公司 | 乐村绿茶 | 靖候佳音 | LB-44-21122016175A | GF451081214846 |
| 安徽绿月茶业有限公司 | 岳西翠兰(绿茶) | 绿月 | LB-44-21121216157A | GF340828183237 |
| 安徽绿月茶业有限公司 | 岳西翠尖(绿茶) | 绿月 | LB-44-21121216158A | GF340828183237 |
| 安徽绿月茶业有限公司 | 岳西翠芽(绿茶) | 绿月 | LB-44-21121216159A | GF340828183237 |
| 安徽绿月茶业有限公司 | 天仙绿月(绿茶) | 绿月 | LB-44-21121216155A | GF340828183237 |
| 安徽绿月茶业有限公司 | 岳西绿月(绿茶) | 绿月 | LB-44-21121216156A | GF340828183237 |
| 湖南洞庭湖蛋业食品有限公司 | 放养咸鸭蛋黄(生) | 洞庭+图形 | LB-32-21121816319A | GF430921060827 |
| 湖南洞庭湖蛋业食品有限公司 | 红心咸鸭蛋(生) | 洞庭+图形 | LB-32-21121816318A | GF430921060827 |
| 湖南洞庭湖蛋业食品有限公司 | 松花鸭皮蛋 | 洞庭+图形 | LB-32-21121816320A | GF430921060827 |
| 湖南洞庭湖蛋业食品有限公司 | 红心咸鸭蛋(熟) | 洞庭+图形 | LB-32-21121816321A | GF430921060827 |
| 苏州三万昌茶叶有限公司 | 洞庭山碧螺春(绿茶) | 三萬昌 | LB-44-21121016311A | GF320503061764 |
| 云南省盐业有限公司 | 绿色食品食用盐(加碘)) | 白象牌+图形 | LB-54-21112415085A | GF530111070146 |
| 江西齐云山食品有限公司 | 南酸枣糕 | 齐云山+图形 | LB-53-21121416326A | GF360725061767 |
| 太湖县北中镇茶茧开发有限责任公司 | 花冲谷尖(绿茶) | 花冲 | LB-44-21091216423A | GF340825182328 |
| 太湖县北中镇茶茧开发有限责任公司 | 花冲瘦青(绿茶) | 花冲 | LB-44-21091216422A | GF340825182328 |
| 太湖县北中镇茶茧开发有限责任公司 | 花冲野草(绿茶) | 花冲 | LB-44-21091216420A | GF340825182328 |
| 太湖县北中镇茶茧开发有限责任公司 | 禅源太湖红茶 | 花冲 | LB-44-21091216421A | GF340825182328 |
| 安徽省无为县鑫洁棉业有限公司 | 柳江人家(籼米) | 皖柳江 | LB-03-21101216415A | GF340225182579 |
| 安徽省无为县鑫洁棉业有限公司 | 柳江圆糯 | 皖柳江 | LB-03-21101216416A | GF340225182579 |
| 安徽省无为县鑫洁棉业有限公司 | 柳江糯米 | 皖柳江 | LB-03-21101216419A | GF340225182579 |
| 安徽省无为县鑫洁棉业有限公司 | 柳江尚品粳米 | 皖柳江 | LB-03-21101216418A | GF340225182579 |
| 安徽省无为县鑫洁棉业有限公司 | 柳江尚品籼米 | 皖柳江 | LB-03-21101216417A | GF340225182579 |
| 宁波鸿瑞酒庄有限公司 | 赤霞珠干红葡萄酒 | 奉之菲+拼音 | LB-48-21111114756A | GF330283214463 |
| 宁波鸿瑞酒庄有限公司 | 半甜型葡萄酒 | 乔之仙+图形+拼音 | LB-48-21111114754A | GF330283214463 |
| 宁波鸿瑞酒庄有限公司 | 马瑟兰干红葡萄酒 | 奉之菲+拼音 | LB-48-21111114755A | GF330283214463 |
| 湖北生龙清米酒股份有限公司 | 米酒汁 | 生龙+拼音+图形 | LB-49-21101716309A | GF420902061003 |
| 湖北生龙清米酒股份有限公司 | 生龙米酒(酒酿、醪糟) | 生龙+拼音+图形 | LB-49-21101716306A | GF420902061003 |
| 湖北生龙清米酒股份有限公司 | 米之清酒 | 生龙+拼音+图形 | LB-49-21101716307A | GF420902061003 |
| 湖北生龙清米酒股份有限公司 | 米思露糊汤米酒汁 | 生龙+拼音+图形 | LB-49-21101716308A | GF420902061003 |
| 湖北生龙清米酒股份有限公司 | 一口米酿(原味) | 生龙+拼音+图形 | LB-49-21101716303A | GF420902061003 |
| 湖北生龙清米酒股份有限公司 | 生龙佬米酒 | 生龙+拼音+图形 | LB-49-21101716305A | GF420902061003 |
| 湖北生龙清米酒股份有限公司 | 一口米酿(银耳口味) | 生龙+拼音+图形 | LB-49-21101716304A | GF420902061003 |
| 湖北生龙清米酒股份有限公司 | 生龙孝感米酒银耳口味 | 生龙+拼音+图形 | LB-49-21101716302A | GF420902061003 |
| 四川良源食品有限公司 | 核桃油 | 良源、莱蒙瑞斯 | LB-10-21122216454A | GF511922214903 |
| 盐城市盐都区龙冈镇土生土长家庭农场 | 南粳9108大米 | 德护+图形 | LB-03-21121016693A | GF320903214972 |
| 盐城市盐都区龙冈镇土生土长家庭农场 | 淮稻5号大米 | 德护+图形 | LB-03-21121016692A | GF320903214972 |
| 盐城市盐都区龙冈镇土生土长家庭农场 | 南粳505大米 | 德护+图形 | LB-03-21121016694A | GF320903214972 |
| 东海县味稻农业发展有限公司 | 渔林大米 | 平明味稻+拼音 | LB-03-21121016527A | GF320722214908 |
| 东海县味稻农业发展有限公司 | 虾田米 | 平明味稻+拼音 | LB-03-21121016526A | GF320722214908 |
| 东海县味稻农业发展有限公司 | 味稻香米 | 平明味稻+拼音 | LB-03-21121016525A | GF320722214908 |
| 甘肃凉州益民有限责任公司 | 云晓熏醋 | 雲曉+拼音+图形 | LB-56-21112716429A | GF620602121418 |
| 生命果有机食品股份有限公司 | 覆盆子(树莓)果酒 | 生命果+英文+图形 | LB-49-21101616142A | GF410727151207 |
| 生命果有机食品股份有限公司 | 覆盆子(树莓)汁饮料 | 生命果+英文+图形 | LB-40-21101616143A | GF410727151207 |
| 生命果有机食品股份有限公司 | 覆盆子(树莓)果汁 | 生命果+英文+图形 | LB-40-21101616141A | GF410727151207 |
| 燎原乳业股份有限公司 | 全脂牦牛奶粉 | 燎原+图形+拼音 | LB-34-21092716341A | GF623001182297 |
| 燎原乳业股份有限公司 | 全脂加糖奶粉 | 燎原+图形+拼音 | LB-34-21092716342A | GF623001182297 |
| 宿松县乡园禽业贸易有限责任公司 | 乡园咸鸭蛋(熟) | 鄉園+7767+图形 | LB-32-21101216152A | GF340826091348 |
| 宿松县乡园禽业贸易有限责任公司 | 乡园松花皮蛋(鸭蛋) | 鄉園+7767+图形 | LB-32-21101216153A | GF340826091348 |
| 威海极北茶业股份有限公司 | 绿茶 | 极北天香+拼音 | LB-44-21121516501A | GF371083091817 |
| 江西东坚米业有限公司 | 皇贵香丝粘米(大米) | 东坚+图形 | LB-03-21081416325A | GF360782120832 |
| 江西东坚米业有限公司 | 江南情米(大米) | 东坚+图形 | LB-03-21081416324A | GF360782120832 |
| 安徽淮西米业有限公司 | 精选糯米 | 淮西+图形 | LB-03-21101216135A | GF340321121240 |
| 安徽远翔农业发展股份有限公司 | 奇方长粒香米 | 奇方+图形 | LB-03-21041216793A | GF341521120272 |
| 安徽远翔农业发展股份有限公司 | 奇方丝苗米 | 奇方+图形 | LB-03-21041216795A | GF341521120272 |
| 安徽远翔农业发展股份有限公司 | 奇方福瑞德大米 | 奇方+图形 | LB-03-21041216792A | GF341521120272 |
| 安徽远翔农业发展股份有限公司 | 奇方野香优米 | 奇方+图形 | LB-03-21041216794A | GF341521120272 |
| 安徽远翔农业发展股份有限公司 | 奇方香米 | 奇方+图形 | LB-03-21041216796A | GF341521120272 |
| 湖南百尼茶庵茶业有限公司 | 野茶王(绿茶) | 百尼茶庵+图形+英文 | LB-44-21121816191A | GF430725214853 |
| 湖南百尼茶庵茶业有限公司 | 银毫 | 百尼茶庵+图形+英文 | LB-44-21121816190A | GF430725214853 |
| 湖南百尼茶庵茶业有限公司 | 红曲螺(红茶) | 百尼茶庵+图形+英文 | LB-44-21121816193A | GF430725214853 |
| 湖南百尼茶庵茶业有限公司 | 红金芽(红茶) | 百尼茶庵+图形+英文 | LB-44-21121816192A | GF430725214853 |
分享到微信
×用微信“扫一扫”,点击右上角分享按钮,
即可将网页分享给您的微信好友或朋友圈。
