公告发布
中国绿色食品发展中心公告(第916号)
分享:
中国绿色食品发展中心公告(第916号)
以下产品经中国绿色食品发展中心核准,获得绿色食品标志使用权(有效
期限以证书为准)。依据《绿色食品标志管理办法》,现予公告。
| 生产单位 | 核准用标产品 | 商标 | 绿色食品编号 | 企业信息码 |
| 海门市大胡子山羊专业合作社 | 海门山羊肉 | 鼎强 | LB-27-21011002753A | GF320684150111 |
| 北京双塔绿谷农业有限公司 | 豆角 | 首农庄园 | LB-15-20120117864A | GF110108141270 |
| 北京双塔绿谷农业有限公司 | 水果玉米 | 首农庄园 | LB-05-20120117863A | GF110108141270 |
| 北京双塔绿谷农业有限公司 | 油麦菜 | 首农庄园 | LB-15-20120117868A | GF110108141270 |
| 北京双塔绿谷农业有限公司 | 番茄 | 首农庄园 | LB-15-20120117867A | GF110108141270 |
| 北京双塔绿谷农业有限公司 | 生菜 | 首农庄园 | LB-15-20120117862A | GF110108141270 |
| 北京双塔绿谷农业有限公司 | 苦菊 | 首农庄园 | LB-15-20120117866A | GF110108141270 |
| 北京双塔绿谷农业有限公司 | 西葫芦 | 首农庄园 | LB-15-20120117861A | GF110108141270 |
| 北京双塔绿谷农业有限公司 | 西瓜 | 首农庄园 | LB-15-20120117869A | GF110108141270 |
| 北京双塔绿谷农业有限公司 | 芹菜 | 首农庄园 | LB-15-20120117865A | GF110108141270 |
| 北京双塔绿谷农业有限公司 | 草莓 | 首农庄园 | LB-15-20120117860A | GF110108141270 |
| 北京双塔绿谷农业有限公司 | 丝瓜 | 首农庄园 | LB-15-20120117879A | GF110108141270 |
| 北京双塔绿谷农业有限公司 | 菜花 | 首农庄园 | LB-15-20120117873A | GF110108141270 |
| 北京双塔绿谷农业有限公司 | 甜瓜 | 首农庄园 | LB-15-20120117870A | GF110108141270 |
| 北京双塔绿谷农业有限公司 | 甘蓝 | 首农庄园 | LB-15-20120117875A | GF110108141270 |
| 北京双塔绿谷农业有限公司 | 茄子 | 首农庄园 | LB-15-20120117876A | GF110108141270 |
| 北京双塔绿谷农业有限公司 | 茼蒿 | 首农庄园 | LB-15-20120117878A | GF110108141270 |
| 北京双塔绿谷农业有限公司 | 辣椒 | 首农庄园 | LB-15-20120117874A | GF110108141270 |
| 北京双塔绿谷农业有限公司 | 水果黄瓜 | 首农庄园 | LB-15-20120117877A | GF110108141270 |
| 北京双塔绿谷农业有限公司 | 樱桃番茄 | 首农庄园 | LB-15-20120117872A | GF110108141270 |
| 北京双塔绿谷农业有限公司 | 黄瓜 | 首农庄园 | LB-15-20120117871A | GF110108141270 |
| 安远县橙皇现代农业发展有限公司 | 脐橙 | 橙皇+英文+图形 | LB-18-20081418095A | GF360726140467 |
| 萍乡市七彩生态农业科技有限公司 | 葡萄 | 奇彩果缘 | LB-18-20081418017A | GF360313140364 |
| 天水市麦积区爱民果蔬农民专业合作社 | 花牛苹果 | LB-18-20122717819A | GF620503141251 | |
| 上海长兴岛果品产业发展有限公司 | 柑桔 | LB-15-21040902712A | GF310151180838 | |
| 敖汉旗惠隆杂粮种植农民专业合作社 | 黄豆 | 孟克河+图形 | LB-07-20100517949A | GF150430140799 |
| 敖汉旗惠隆杂粮种植农民专业合作社 | 绿豆 | 孟克河+图形 | LB-13-20100517950A | GF150430140799 |
| 鹿邑县开心庄园农场 | 小麦 | LB-01-21011600661A | GF411628210274 | |
| 鹿邑县冷庄蔬菜种植专业合作社 | 芹菜 | LB-15-20121615287A | GF411628205018 | |
| 鹿邑县冷庄蔬菜种植专业合作社 | 普通白菜 | LB-15-20121615286A | GF411628205018 | |
| 鹿邑县圆梦种植专业合作社 | 葡萄 | LB-18-20121615029A | GF411628204886 | |
| 鹿邑县轩楼和合种植专业合作社 | 小麦 | LB-01-20121614991A | GF411628204861 | |
| 鹿邑县润丰农业专业合作社 | 小麦 | LB-01-20121614964A | GF411628204847 | |
| 遂昌北界红提专业合作社 | 猕猴桃 | 北界红提 | LB-18-20071105999A | GF331123202169 |
| 遂昌北界红提专业合作社 | 葡萄 | 北界红提 | LB-18-20071105998A | GF331123202169 |
| 重庆市巴南区大楠桠果蔬种植股份合作社 | 石龙青脆李 | LB-18-20083407537A | GF500113202704 | |
| 天水市麦积区百好隆苹果种植农民专业合作社 | 花牛苹果 | LB-18-20112717801A | GF620503171592 | |
| 舒城县汤池镇昌涛生态蔬菜种植专业合作社 | 黄瓜 | LB-15-21011202829A | GF341523180255 | |
| 舒城县汤池镇昌涛生态蔬菜种植专业合作社 | 茄子 | LB-15-21011202831A | GF341523180255 | |
| 舒城县汤池镇昌涛生态蔬菜种植专业合作社 | 瓠子 | LB-15-21011202833A | GF341523180255 | |
| 舒城县汤池镇昌涛生态蔬菜种植专业合作社 | 辣椒 | LB-15-21011202830A | GF341523180255 | |
| 舒城县汤池镇昌涛生态蔬菜种植专业合作社 | 四季豆 | LB-15-21011202832A | GF341523180255 | |
| 延川百优生态农业发展有限公司 | 延川红红富士苹果 | LB-18-20082617908A | GF610622171160 | |
| 昭通原上草农资有限责任公司 | 红富士苹果 | 昭锦+拼音+图形 | LB-18-20092417857A | GF530602171377 |
| 昭通原上草农资有限责任公司 | 2001富士苹果 | 昭锦+拼音+图形 | LB-18-20092417856A | GF530602171377 |
| 山西康农薯业有限公司 | 马铃薯 | LB-23-21020402751A | GF141127180568 | |
| 石柱土家族自治县弟华莼菜种植家庭农场 | 莼菜 | LB-15-20123415480A | GF500240171899 | |
| 巴林右旗汇利家庭农场 | 葡萄 | LB-15-20120518067A | GF150423172148 | |
| 重庆市大足区月斧山家庭农场 | 四季豆 | 月斧山(文字) | LB-15-21033402673A | GF500111211185 |
| 重庆市大足区月斧山家庭农场 | 南瓜 | 月斧山(文字) | LB-15-21033402672A | GF500111211185 |
| 重庆市大足区月斧山家庭农场 | 辣椒 | 月斧山(文字) | LB-15-21033402671A | GF500111211185 |
| 扬州市文梅果蔬产销家庭农场 | 油桃 | 文梅+图形+拼音 | LB-18-21011002720A | GF321023180014 |
| 重庆双鸟农业有限公司 | 柑橘 | LB-18-20093409659A | GF500233171372 | |
| 遂昌东门山冰糖枣专业合作社 | 冬枣 | 东门山+拼音 | LB-18-20101110537A | GF331123203575 |
| 福建省顺昌明晶农业开发有限公司 | 脐橙 | 图形 | LB-18-20101318036A | GF350721171453 |
| 舟曲县曲瓦乡城马村王森种养殖农民专业合作社 | 从岭藏鸡蛋 | 旺森藏珍 | LB-31-21032702658A | GF623023160771 |
| 莘县华夏生态西瓜专业合作社 | 豆角 | LB-15-19121515749A | GF371522162179 | |
| 莘县华夏生态西瓜专业合作社 | 茄子 | LB-15-19121515751A | GF371522162179 | |
| 莘县华夏生态西瓜专业合作社 | 西葫芦 | LB-15-19121515753A | GF371522162179 | |
| 莘县华夏生态西瓜专业合作社 | 西瓜 | LB-15-19121515752A | GF371522162179 | |
| 莘县华夏生态西瓜专业合作社 | 黄瓜 | LB-15-19121515750A | GF371522162179 | |
| 重庆市荣昌区城然葡萄股份合作社 | 黑美人葡萄 | LB-18-21033402613A | GF500153211173 | |
| 重庆市荣昌区城然葡萄股份合作社 | 红地球葡萄 | LB-18-21033402615A | GF500153211173 | |
| 重庆市荣昌区城然葡萄股份合作社 | 巨峰葡萄 | LB-18-21033402614A | GF500153211173 | |
| 重庆市荣昌区城然葡萄股份合作社 | 玫瑰香葡萄 | LB-18-21033402612A | GF500153211173 | |
| 霍山杜家庄园生态农业有限公司 | 草莓 | LB-15-21011200804A | GF341525210329 | |
| 霍山杜家庄园生态农业有限公司 | 西瓜 | LB-15-21011200803A | GF341525210329 | |
| 沈阳市于洪区蓝天碧水种植专业合作社 | 碱地铁皮柿子 | LB-15-21030602696A | GF210114211199 | |
| 米易县黄草樱桃种植专业合作社 | 樱桃 | 敞开整 | LB-18-20112211563A | GF510421141010 |
| 赤峰市羽翔蛋鸡养殖专业合作社 | 鲜鸡蛋 | 御野青源+图形 | LB-31-20120518073A | GF150428171934 |
| 上海怡思田蔬菜专业合作社 | 松花菜 | 怡思田 | LB-15-21040902736A | GF310151180828 |
| 上海怡思田蔬菜专业合作社 | 叶用莴苣 | 怡思田 | LB-15-21040902735A | GF310151180828 |
| 上海怡思田蔬菜专业合作社 | 小白菜 | 怡思田 | LB-15-21040902737A | GF310151180828 |
| 上海锦周粮食专业合作社 | 稻谷 | 锦周+拼音 | LB-23-21020902784A | GF310151180349 |
| 将乐县雪峰山生态农业专业合作社 | 香菇(鲜) | LB-21-21021302781A | GF350428180374 | |
| 枣庄市台儿庄区康来苑苗木种植专业合作社 | 桑葚 | 真仙美 | LB-18-20121518000A | GF370405171852 |
| 天水市麦积区慕达果品农民专业合作社 | 花牛苹果 | 慕达+图形 | LB-18-21012702537A | GF620503180230 |
| 鹿邑县满意植保技术服务专业合作社 | 小麦 | LB-01-20121615285A | GF411628205017 | |
| 鹿邑县梦祥现代农业专业合作社 | 高粱 | LB-13-21011600664A | GF411628210277 | |
| 鹿邑县梦祥现代农业专业合作社 | 小麦 | LB-01-21011600665A | GF411628210277 | |
| 重庆市显赫生态农业发展有限公司 | 鲫鱼 | LB-36-20043401339A | GF500113200527 | |
| 重庆市显赫生态农业发展有限公司 | 鳊鱼 | LB-36-20043401338A | GF500113200527 | |
| 重庆市显赫生态农业发展有限公司 | 草鱼 | LB-36-20043401340A | GF500113200527 | |
| 重庆康得新农业科技有限责任公司 | 小兰西瓜 | LB-15-21033402667A | GF500112211184 | |
| 重庆康得新农业科技有限责任公司 | 糯玉米 | LB-05-21033402669A | GF500112211184 | |
| 重庆康得新农业科技有限责任公司 | 蜜本南瓜 | LB-15-21033402666A | GF500112211184 | |
| 重庆康得新农业科技有限责任公司 | 水果番茄 | LB-15-21033402668A | GF500112211184 | |
| 重庆康得新农业科技有限责任公司 | 青椒 | LB-15-21033402670A | GF500112211184 | |
| 上海捷农蔬果种植专业合作社 | 桃 | 竖南村 | LB-18-21020902785A | GF310151180429 |
| 太和县国生农业种植专业合作社 | 葡萄 | 国生+图形 | LB-18-21041202778A | GF341222180875 |
| 巫溪县鑫序农业开发有限公司 | 云中香李 | LB-18-20123417893A | GF500238171903 | |
| 岢岚县爱全农副产品购销专业合作社 | 红芸豆 | LB-13-20120417959A | GF140929171963 | |
| 岢岚县爱全农副产品购销专业合作社 | 莜麦 | LB-13-20120417960A | GF140929171963 | |
| 洛阳洋丰果业有限公司 | 洋丰葡萄 | 财丰、图形 | LB-18-21021602228A | GF410322180426 |
| 上海润堡生态蔬果专业合作社 | 葡萄 | 润堡 | LB-18-21020902719A | GF310120180297 |
| 安徽金生绿源农业开发有限公司 | 葡萄 | LB-18-20051218035A | GF341322170692 | |
| 靖江市家禾蔬菜种植专业合作社 | 家禾黄桃 | 生祠堂 | LB-18-20111018027A | GF321282171599 |
| 靖江市家禾蔬菜种植专业合作社 | 家禾油桃 | 生祠堂 | LB-18-20111018029A | GF321282171599 |
| 靖江市家禾蔬菜种植专业合作社 | 家禾水蜜桃 | 生祠堂 | LB-18-20111018028A | GF321282171599 |
| 重庆夕阳植生态农业有限公司 | 沃柑 | LB-18-20123413318A | GF500116204322 | |
| 重庆夕阳植生态农业有限公司 | 春见杂柑 | LB-18-20123413316A | GF500116204322 | |
| 重庆夕阳植生态农业有限公司 | 爱媛38号杂柑 | LB-18-20123413317A | GF500116204322 | |
| 大连绿苑食品有限公司 | 大樱桃 | 宇贺 | LB-18-21030602792A | GF210283070671 |
| 大连绿苑食品有限公司 | 山牛蒡 | 宇贺 | LB-15-21030602793A | GF210283070671 |
| 舟曲县东山乡杨家村绿生源养殖农民专业合作社 | 绿壳蛋 | 格楞梁 | LB-31-21032702663A | GF623023211182 |
| 铜山区金楼园果蔬家庭农场 | 映霜红冬桃 | LB-18-20081018024A | GF320312171254 | |
| 铜山区金楼园果蔬家庭农场 | 黄金蜜油桃 | LB-18-20081018023A | GF320312171254 | |
| 铜山区金楼园果蔬家庭农场 | 黄金蜜桃 | LB-18-20081018022A | GF320312171254 | |
| 江苏万年达现代农业有限公司 | 万年达葡萄 | LB-18-20111017955A | GF320724171608 | |
| 江苏万年达现代农业有限公司 | 源旭葡萄 | LB-18-20111017956A | GF320724171608 | |
| 砀山县新农王屯西瓜专业合作社 | 王屯西瓜 | 王屯+图形 | LB-15-21021202752A | GF341321180565 |
| 洛扎县次麦藏鸡养殖专业合作社 | 白鸡蛋 | 巴桑姥爷+拼音、图形 | LB-31-21032502662A | GF540527211181 |
| 洛扎县次麦藏鸡养殖专业合作社 | 藏鸡蛋 | 巴桑姥爷+拼音、图形 | LB-31-21032502661A | GF540527211181 |
| 巴彦淖尔市绿生园商贸有限责任公司 | 猪肉 | 天野绿生园+拼音 | LB-25-21010502645A | GF150802180237 |
| 天水康盛商贸有限公司 | 花牛苹果 | LB-18-21012702558A | GF620503180179 | |
| 岚县兴民薯业专业合作社 | 马铃薯 | LB-15-20120417973A | GF141127141321 | |
| 吉县吉昌镇绿之源苹果专业合作社 | 吉县苹果 | 绿源凯哥+英文+图形 | LB-18-20120418018A | GF141028171915 |
| 天津市津农农产品专业合作社 | 玉米 | 津武黄花店+图形 | LB-05-20040208362A | GF120114080545 |
| 宁夏宁安堡土特产品有限公司 | 免洗枸杞-特优级 | 宁安堡+拼音+图形 | LB-23-20122817946A | GF640521082048 |
| 宁夏宁安堡土特产品有限公司 | 免洗枸杞-甲级 | 宁安堡+拼音+图形 | LB-23-20122817944A | GF640521082048 |
| 宁夏宁安堡土特产品有限公司 | 免洗头茬枸杞特优级 | 宁安堡+拼音+图形 | LB-23-20122817947A | GF640521082048 |
| 宁夏宁安堡土特产品有限公司 | 免洗头茬枸杞-特级 | 宁安堡+拼音+图形 | LB-23-20122817943A | GF640521082048 |
| 宁夏宁安堡土特产品有限公司 | 免洗枸杞-特级 | 宁安堡+拼音+图形 | LB-23-20122817945A | GF640521082048 |
| 淮阴区王营镇庭洲蔬菜种植家庭农场 | 果林包菜 | LB-15-20121015367A | GF320804205072 | |
| 淮阴区王营镇庭洲蔬菜种植家庭农场 | 果林番茄 | LB-15-20121015368A | GF320804205072 | |
| 天祝藏族自治县华粤果蔬购销专业合作社 | 结球生菜 | LB-15-20072717936A | GF620623110957 | |
| 天祝藏族自治县华粤果蔬购销专业合作社 | 甜脆豆 | LB-15-20072717938A | GF620623110957 | |
| 天祝藏族自治县华粤果蔬购销专业合作社 | 莴笋 | LB-15-20072717939A | GF620623110957 | |
| 天祝藏族自治县华粤果蔬购销专业合作社 | 双孢蘑菇(鲜) | LB-21-20072717937A | GF620623110957 | |
| 天祝藏族自治县华粤果蔬购销专业合作社 | 荷兰豆 | LB-15-20072717940A | GF620623110957 | |
| 海门市旺盛农副产品有限公司 | 阳光玫瑰葡萄 | 旺盛+图形+英文 | LB-18-20121017990A | GF320684110420 |
| 海门市旺盛农副产品有限公司 | 夏黑葡萄 | 旺盛+图形+英文 | LB-18-20121017991A | GF320684110420 |
| 上海瀛旭蔬果专业合作社 | 稻谷 | LB-23-21050902738A | GF310230110366 | |
| 馆陶县三绿农业高科技有限公司 | 黄瓜 | 魏徵+拼音+图形 | LB-15-20100317961A | GF130433111650 |
| 盐城市盐都区鼎绿蔬菜专业合作社 | 菜心 | 范得珍 | LB-15-20091018066A | GF320903130553 |
| 盐城市盐都区鼎绿蔬菜专业合作社 | 芥蓝 | 范得珍 | LB-15-20091018063A | GF320903130553 |
| 盐城市盐都区鼎绿蔬菜专业合作社 | 娃娃菜 | 范得珍 | LB-15-20091018065A | GF320903130553 |
| 盐城市盐都区鼎绿蔬菜专业合作社 | 青花菜 | 范得珍 | LB-15-20091018064A | GF320903130553 |
| 甘南县霁朗米业有限公司 | 红小豆 | 霁朗 | LB-13-21010802768A | GF230225130038 |
| 甘南县霁朗米业有限公司 | 绿豆 | 霁朗 | LB-13-21010802769A | GF230225130038 |
| 甘南县霁朗米业有限公司 | 黑豆 | 霁朗 | LB-13-21010802767A | GF230225130038 |
| 甘南县霁朗米业有限公司 | 白芸豆 | 霁朗 | LB-13-21010802771A | GF230225130038 |
| 长兴林城北汤蔬菜专业合作社 | 长兴芦笋 | 北汤+拼音+图形 | LB-15-19091115757A | GF330522131490 |
| 黑龙江省和粮农业有限公司 | 黑豆 | 溢田+字母 | LB-13-21010802809A | GF230110131684 |
| 黑龙江省和粮农业有限公司 | 花生 | 溢田+字母 | LB-09-21010802814A | GF230110131684 |
| 黑龙江省和粮农业有限公司 | 红豆 | 溢田+字母 | LB-13-21010802811A | GF230110131684 |
| 黑龙江省和粮农业有限公司 | 黄豆 | 溢田+字母 | LB-07-21010802815A | GF230110131684 |
| 黑龙江省和粮农业有限公司 | 绿豆 | 溢田+字母 | LB-13-21010802816A | GF230110131684 |
| 黑龙江省和粮农业有限公司 | 芸豆 | 溢田+字母 | LB-13-21010802822A | GF230110131684 |
| 慈溪市天元志郎蔬菜种植场 | 绿花菜 | 桐桐+拼音 | LB-15-20111118061A | GF330282171518 |
分享到微信
×用微信“扫一扫”,点击右上角分享按钮,
即可将网页分享给您的微信好友或朋友圈。
