公告发布
绿色食品产品公告(2024年第1516号)
分享:
绿色食品产品公告(2024年第1516号)
下列产品经中国绿色食品发展中心核准,获得绿色食品标志使用权(有效
期限以证书为准)。依据《绿色食品标志管理办法》,现予公告。
| 生产单位 | 产品名称 | 商标 | 绿色食品产品编号 | 绿色食品生产单位信息码 |
| 和县晓强家庭农场 | 草莓 | LB-15-24061206768A | GF340523241647 | |
| 和县晓强家庭农场 | 辣椒 | LB-15-24061206769A | GF340523241647 | |
| 聊城市东昌府区御龙堤经济种植专业合作社 | 李子 | 御龙堤 | LB-18-24061506649A | GF371502241635 |
| 聊城市东昌府区御龙堤经济种植专业合作社 | 桃 | 御龙堤 | LB-18-24061506647A | GF371502241635 |
| 聊城市东昌府区御龙堤经济种植专业合作社 | 杏 | 御龙堤 | LB-18-24061506648A | GF371502241635 |
| 聊城市东昌府区御龙堤经济种植专业合作社 | 苹果 | 御龙堤 | LB-18-24061506651A | GF371502241635 |
| 聊城市东昌府区御龙堤经济种植专业合作社 | 秋月梨 | 御龙堤 | LB-18-24061506650A | GF371502241635 |
| 安徽省金铜蔬菜种植有限公司 | 茄子 | LB-15-24051206844A | GF340722181122 | |
| 安徽省金铜蔬菜种植有限公司 | 辣椒 | LB-15-24051206845A | GF340722181122 | |
| 安徽省金铜蔬菜种植有限公司 | 花椰菜 | LB-15-24051206843A | GF340722181122 | |
| 芜湖市和瑞农业有限公司 | 辣椒 | LB-15-24061206596A | GF340207241620 | |
| 桦甸市金牛牧业有限公司 | 牛腩(冷冻) | 桦牛+拼音+图形 | LB-26-24040706748A | GF220282150352 |
| 桦甸市金牛牧业有限公司 | 牛柳(冷冻) | 桦牛+拼音+图形 | LB-26-24040706747A | GF220282150352 |
| 桦甸市金牛牧业有限公司 | 牛腱(冷冻) | 桦牛+拼音+图形 | LB-26-24040706749A | GF220282150352 |
| 桦甸市金牛牧业有限公司 | 上脑(冷冻) | 桦牛+拼音+图形 | LB-26-24040706746A | GF220282150352 |
| 桦甸市金牛牧业有限公司 | 米龙(冷冻) | 桦牛+拼音+图形 | LB-26-24040706752A | GF220282150352 |
| 桦甸市金牛牧业有限公司 | 雪花牛排(冷冻) | 桦牛+拼音+图形 | LB-26-24040706758A | GF220282150352 |
| 桦甸市金牛牧业有限公司 | 眼肉牛排(冷冻) | 桦牛+拼音+图形 | LB-26-24040706750A | GF220282150352 |
| 桦甸市金牛牧业有限公司 | 西冷牛排(冷冻) | 桦牛+拼音+图形 | LB-26-24040706756A | GF220282150352 |
| 桦甸市金牛牧业有限公司 | 霖肉(冷冻) | 桦牛+拼音+图形 | LB-26-24040706759A | GF220282150352 |
| 桦甸市金牛牧业有限公司 | 肋条(冷冻) | 桦牛+拼音+图形 | LB-26-24040706753A | GF220282150352 |
| 桦甸市金牛牧业有限公司 | 肩肉(冷冻) | 桦牛+拼音+图形 | LB-26-24040706754A | GF220282150352 |
| 桦甸市金牛牧业有限公司 | 菲力牛排(冷冻) | 桦牛+拼音+图形 | LB-26-24040706755A | GF220282150352 |
| 桦甸市金牛牧业有限公司 | 西冷肉块(冷冻) | 桦牛+拼音+图形 | LB-26-24040706757A | GF220282150352 |
| 桦甸市金牛牧业有限公司 | 眼肉(冷冻) | 桦牛+拼音+图形 | LB-26-24040706751A | GF220282150352 |
| 桦甸市金牛牧业有限公司 | 黄瓜条(冷冻) | 桦牛+拼音+图形 | LB-26-24040706760A | GF220282150352 |
| 衢州市柯城区华昌家庭农场 | 柑桔 | 桔香侬 | LB-18-24061106881A | GF330802241675 |
| 北大荒集团黑龙江庆丰农场有限公司 | 大豆 | 庆甄+图形 | LB-07-24040806588A | GF230381150438 |
| 河南懂菜农业科技有限公司 | 上海青 | 懂菜农业+图形 | LB-15-24061606739A | GF411425182076 |
| 河南懂菜农业科技有限公司 | 荠菜 | 懂菜农业+图形 | LB-15-24061606741A | GF411425182076 |
| 河南懂菜农业科技有限公司 | 芹菜 | 懂菜农业+图形 | LB-15-24061606740A | GF411425182076 |
| 顺昌县大布柑橘专业合作社 | 顺昌芦柑 | 森官+拼音 | LB-18-24021306661A | GF350721210629 |
| 山东照硕农业科技集团股份有限公司 | 草莓 | 伍德农谷 | LB-15-24061500173A | GF371402240045 |
| 南阳市果然出色生态林业有限公司 | 渠首红软籽石榴 | 五环之果 | LB-18-23071627057A | GF411326202190 |
| 杞县雍丘农民种植专业合作社 | 大蒜 | 雍丘+图形 | LB-15-24011606698A | GF410221210190 |
| 杞县家强农作物种植专业合作社 | 大蒜 | 振杞 | LB-15-24011606912A | GF410221210191 |
| 蚌埠果真多农业科技有限公司 | 石榴 | 洪禹 | LB-18-24061206903A | GF340304241680 |
| 邳州市永盛家庭农场 | 葡萄 | 沁馨玉露园 | LB-18-24061005839A | GF320382241497 |
| 河曲县光宏农牧有限公司 | 玉米 | LB-05-24060406655A | GF140930241637 | |
| 河曲县光宏农牧有限公司 | 红葱 | LB-15-24060406656A | GF140930241637 | |
| 铜陵市佘家贡姜厂 | 佘家贡姜 | 佘家贡+拼音 | LB-15-23111227019A | GF340711171623 |
| 铜陵市佘家贡姜厂 | 甜姜头(糖醋姜) | 佘家贡+拼音 | LB-15-23111227020A | GF340711171623 |
| 木兰县宝赢大豆专业合作社 | 宝赢高蛋白大豆 | LB-07-24060806623A | GF230127241630 | |
| 木兰县宝赢大豆专业合作社 | 宝赢高油大豆 | LB-07-24060806621A | GF230127241630 | |
| 木兰县宝赢大豆专业合作社 | 宝赢大豆 | LB-07-24060806622A | GF230127241630 | |
| 兰考县天源蔬果种植专业合作社 | 葡萄 | 农饭碗 | LB-18-24041606911A | GF410225180819 |
| 南阳和佳农林科技有限公司 | 栗子 | LB-19-23121627088A | GF411330204939 | |
| 江西乐友现代农业开发有限责任公司 | 脐橙 | 翠微橙源 | LB-18-24071406706A | GF360730181784 |
| 灵璧县汤雷种植家庭农场 | 番茄 | LB-15-24061206900A | GF341323241678 | |
| 合肥市国莲农业投资有限公司 | 红颜草莓 | LB-15-24061206771A | GF340121241648 | |
| 合肥市国莲农业投资有限公司 | 粉玉草莓 | LB-15-24061206770A | GF340121241648 | |
| 黑龙江万铭元商贸有限公司 | 万铭元寒地秋木耳 | 万铭元 | LB-21-24060806603A | GF230303241625 |
| 黑龙江万铭元商贸有限公司 | 万铭元寒地黑木耳 | 万铭元 | LB-21-24060806602A | GF230303241625 |
| 黑龙江万铭元商贸有限公司 | 万铭元刺五加黑木耳 | 万铭元 | LB-21-24060806605A | GF230303241625 |
| 黑龙江万铭元商贸有限公司 | 万铭元沙棘黑木耳 | 万铭元 | LB-21-24060806604A | GF230303241625 |
| 河南贾湖农业科技有限公司 | 高粱 | LB-23-24041605786A | GF411121211443 | |
| 河南贾湖农业科技有限公司 | 玉米 | LB-05-24041605788A | GF411121211443 | |
| 河南贾湖农业科技有限公司 | 小麦 | LB-01-24041605787A | GF411121211443 | |
| 富裕县石丰种植家庭农场 | 大豆 | 齐然绿谷 | LB-07-24060806780A | GF230227241653 |
| 高密市五龙河农场农业科技有限公司 | 西瓜 | 凤之都农品+图形 | LB-15-24061506925A | GF370785150463 |
| 太仓市雅丰农场专业合作社 | 西瓜 | 雅勤+拼音 | LB-15-24061006421A | GF320585182833 |
| 武川县迦南种植专业合作社 | 武川土豆 | 图形+NaiMi | LB-15-24060506787A | GF150125200908 |
| 三山区前晨果园家庭农场 | 鲢鱼 | LB-36-23121226943A | GF340208205155 | |
| 三山区前晨果园家庭农场 | 草鱼 | LB-36-23121226941A | GF340208205155 | |
| 三山区前晨果园家庭农场 | 鳙鱼 | LB-36-23121226944A | GF340208205155 | |
| 三山区前晨果园家庭农场 | 青鱼 | LB-36-23121226942A | GF340208205155 | |
| 南昌经济技术开发区乐化长洪种养殖场 | 西瓜 | LB-15-24061406814A | GF360101241662 | |
| 南昌经济技术开发区乐化长洪种养殖场 | 柚 | LB-18-24061406815A | GF360101241662 | |
| 南昌经济技术开发区乐化长洪种养殖场 | 柑桔 | LB-18-24061406813A | GF360101241662 | |
| 连云港赣榆大樱桃农业旅游开发有限公司 | 樱悦大樱桃 | 蓝朗 | LB-18-23121027017A | GF320707204560 |
| 连云港赣榆大樱桃农业旅游开发有限公司 | 谢湖大樱桃 | 蓝朗 | LB-18-23121027016A | GF320707204560 |
| 连云港赣榆大樱桃农业旅游开发有限公司 | 樱缘大樱桃 | 蓝朗 | LB-18-23121027015A | GF320707204560 |
| 莘县鑫蓓瓜果蔬菜专业合作社 | 黄瓜 | LB-15-24061506803A | GF371522241657 | |
| 莘县鑫蓓瓜果蔬菜专业合作社 | 西红柿 | LB-15-24061506802A | GF371522241657 | |
| 鹰潭余江区乾齐果业专业合作社 | 金秋砂磄桔 | LB-18-24061406764A | GF360622241644 | |
| 鹰潭余江区乾齐果业专业合作社 | 葡萄 | LB-18-24061406763A | GF360622241644 | |
| 社旗卓和林果专业合作社 | 乐悠山梨 | 乐悠山 | LB-18-24011606910A | GF411327180241 |
| 汝南县老君庙镇马德立家庭农场 | 小麦 | 品立德农场+图形+拼音 | LB-01-24061606742A | GF411727241641 |
| 宁安市格瑞恩农业投资开发有限公司 | 圆葱 | LB-15-24060806616A | GF231084211880 | |
| 宁安市格瑞恩农业投资开发有限公司 | 西红柿 | LB-15-24060806618A | GF231084211880 | |
| 宁安市格瑞恩农业投资开发有限公司 | 马铃薯 | LB-15-24060806619A | GF231084211880 | |
| 宁安市格瑞恩农业投资开发有限公司 | 茄子 | LB-15-24060806620A | GF231084211880 | |
| 宁安市格瑞恩农业投资开发有限公司 | 玉米 | LB-05-24050806675A | GF231084211880 | |
| 宁安市格瑞恩农业投资开发有限公司 | 大豆 | LB-07-24050806674A | GF231084211880 | |
| 天长市三湖芡实经济专业合作社 | 芡实(鲜品) | 银三湖 | LB-15-24071206733A | GF341181213157 |
| 建始县容华食品有限公司 | 油菜籽 | LB-09-24061706811A | GF422822140847 | |
| 冠县鼎盛胡萝卜种植专业合作社 | 蒜薹 | 虓帅 | LB-15-24061506805A | GF371525241658 |
| 冠县鼎盛胡萝卜种植专业合作社 | 大蒜 | 虓帅 | LB-15-24061506804A | GF371525241658 |
| 江西省富山红农业开发有限公司 | 富山红马家柚 | LB-18-24061406816A | GF361103241663 | |
| 江西省富山红农业开发有限公司 | 广丰马家柚 | LB-18-24061406817A | GF361103241663 | |
| 上海团农农家乐专业合作社 | 南汇水蜜桃 | 大团小镇 | LB-18-24040906678A | GF310115211561 |
| 上海团农农家乐专业合作社 | 西瓜 | 大团小镇 | LB-15-24040906677A | GF310115211561 |
| 上海团农农家乐专业合作社 | 南汇甜瓜 | 大团小镇 | LB-15-24040906676A | GF310115211561 |
| 鹿邑县梦祥现代农业专业合作社 | 小麦 | LB-01-24011606702A | GF411628210277 | |
| 大连金普新区复州湾万丰农场 | 大樱桃 | 果唯品+拼音+图形 | LB-18-24030603729A | GF210213211306 |
| 宜丰县五里香猕猴桃农民专业合作社 | 猕猴桃 | 宜香园+图形 | LB-18-24021406608A | GF360924210558 |
| 南召县郝氏家庭农场 | 郝氏柴鸡蛋 | 宛·郝氏+图形 | LB-31-23121627094A | GF411321204817 |
| 磐安县玉山镇张村考坑家庭农场 | 茭白 | LB-15-23101127034A | GF330702203470 | |
| 河南羲城农牧发展有限公司 | 冬桃 | LB-18-23121627038A | GF411626204752 | |
| 河南羲城农牧发展有限公司 | 梨 | LB-18-23121627039A | GF411626204752 | |
| 河南羲城农牧发展有限公司 | 番茄 | LB-15-23121627040A | GF411626204752 | |
| 河南羲城农牧发展有限公司 | 辣椒 | LB-15-23121627042A | GF411626204752 | |
| 河南羲城农牧发展有限公司 | 茄子 | LB-15-23121627041A | GF411626204752 | |
| 河南羲城农牧发展有限公司 | 黄瓜 | LB-15-23121627043A | GF411626204752 | |
| 北大荒集团黑龙江赵光农场有限公司 | 大豆 | LB-07-23080827066A | GF231181090236 | |
| 含山县梅山苗木生态园有限公司 | 梅山杨梅 | 望梅止渴 | LB-18-24061206766A | GF340522241645 |
| 含山县梅山苗木生态园有限公司 | 桃形李 | 望梅止渴 | LB-18-24061206765A | GF340522241645 |
| 临泉县姜寨镇桂兰家庭农场 | 芝麻 | LB-09-24061206643A | GF341221241632 | |
| 蒙城县真意种植专业合作社 | 翠冠梨 | LB-18-24061206658A | GF341622241639 | |
| 蒙城县真意种植专业合作社 | 皇冠梨 | LB-18-24061206659A | GF341622241639 | |
| 蒙城县真意种植专业合作社 | 酥脆梨 | LB-18-24061206660A | GF341622241639 | |
| 汪清县鸿运生态农业有限公司 | 长白山寿桃 | LB-18-24060706879A | GF222424241674 | |
| 汪清县鸿运生态农业有限公司 | 鸿运大樱桃 | 紫色浪漫 | LB-18-24060706880A | GF222424241674 |
| 上海蔓菜果蔬种植专业合作社 | 杭白菜 | LB-15-24050906699A | GF310116212154 | |
| 上海蔓菜果蔬种植专业合作社 | 菜心 | LB-15-24050906701A | GF310116212154 | |
| 上海蔓菜果蔬种植专业合作社 | 芥蓝 | LB-15-24050906700A | GF310116212154 | |
| 上海平漾樱桃种植专业合作社 | 樱桃 | 平漾果园 | LB-18-24060906790A | GF310116212544 |
| 福建省安溪县龙门桂林蔬菜专业合作社 | 茭白 | 桂白+拼音 | LB-15-24051305569A | GF350524241413 |
| 卫辉市硕霖锋农业种植专业合作社 | 大樱桃 | 五月太行+拼音 | LB-18-24051605390A | GF410781241380 |
| 东台市烨彤蔬菜专业合作社 | 鲜食玉米 | 姚摆 | LB-05-24071006712A | GF320981213149 |
| 东台市烨彤蔬菜专业合作社 | 西瓜 | 姚摆 | LB-15-24071006711A | GF320981213149 |
| 东台市烨彤蔬菜专业合作社 | 冬瓜 | 姚摆 | LB-15-24071006710A | GF320981213149 |
| 洛阳洋丰果业有限公司 | 洋丰柿子 | 财丰、图形 | LB-18-24011606913A | GF410322180426 |
| 洛阳洋丰果业有限公司 | 洋丰草莓 | 财丰、图形 | LB-15-24011606916A | GF410322180426 |
| 洛阳洋丰果业有限公司 | 洋丰樱桃 | 财丰、图形 | LB-18-24011606914A | GF410322180426 |
| 洛阳洋丰果业有限公司 | 洋丰西瓜 | 财丰、图形 | LB-15-24011606918A | GF410322180426 |
| 洛阳洋丰果业有限公司 | 洋丰葡萄 | 财丰、图形 | LB-18-24011606917A | GF410322180426 |
| 洛阳洋丰果业有限公司 | 洋丰猕猴桃 | 财丰、图形 | LB-18-24011606915A | GF410322180426 |
| 鄂州市梁子湖区富民蓝莓种植专业合作社 | 蓝莓 | 梁子蓝 | LB-18-24061706812A | GF420702241661 |
| 信州区沙溪兴旺家庭农场 | 向阳葡萄 | LB-18-24061406645A | GF361102241634 | |
| 信州区沙溪兴旺家庭农场 | 兴旺葡萄 | LB-18-24061406646A | GF361102241634 | |
| 浙江裕顺农业科技有限公司 | 猕猴桃 | 琦猕 | LB-18-24041106860A | GF330881211684 |
| 宁都县新嘉园农业有限公司 | 稻谷 | LB-23-24061406653A | GF360730241636 | |
| 宁都县新嘉园农业有限公司 | 红薯 | LB-15-24061406654A | GF360730241636 | |
| 宁都县新嘉园农业有限公司 | 芋头 | LB-15-24061406652A | GF360730241636 | |
| 南阳市宛城区徐氏林果专业合作社 | 黄金梨 | 徐淯+图形 | LB-18-24051606871A | GF411302212120 |
| 周口市淮阳区宛丘生态农场 | 红薯 | 宛丘 | LB-15-23121627048A | GF411626204801 |
| 周口市淮阳区宛丘生态农场 | 葡萄 | 宛丘 | LB-18-23121627049A | GF411626204801 |
| 周口市淮阳区宛丘生态农场 | 枣 | 宛丘 | LB-18-23121627047A | GF411626204801 |
| 河南省黄泛区农场有限公司 | 秋月梨 | 黄泛区+拼音+图形 | LB-18-24031606703A | GF411622081070 |
| 河南省黄泛区农场有限公司 | 新川中岛桃 | 黄泛区+拼音+图形 | LB-18-24031606704A | GF411622081070 |
| 海城宏星果业有限公司 | 南果梨 | 宏星+拼音+图形 | LB-18-24070606734A | GF210381071582 |
| 杭州步天农业开发有限公司 | 结球甘蓝 | LB-15-24061106908A | GF330109241682 | |
| 杭州步天农业开发有限公司 | 菜用大豆 | LB-15-24061106907A | GF330109241682 | |
| 杭州步天农业开发有限公司 | 萝卜 | LB-15-24061106906A | GF330109241682 | |
| 上海上实现代农业开发有限公司 | 稻谷 | LB-23-24070906718A | GF310230160232 | |
| 上海上实现代农业开发有限公司 | 花椰菜 | LB-15-24070906719A | GF310230160232 | |
| 上海侬欣瓜果专业合作社 | 南汇甜瓜 | 源生田+图形 | LB-15-24040906835A | GF310119110095 |
| 上海侬欣瓜果专业合作社 | 西瓜 | 源生田+图形 | LB-15-24040906836A | GF310119110095 |
| 招远市益农农业专业合作社 | 苹果 | 和誉兴 | LB-18-24061506776A | GF370685241651 |
分享到微信
×用微信“扫一扫”,点击右上角分享按钮,
即可将网页分享给您的微信好友或朋友圈。
