公告发布
绿色食品产品公告(2025年第5077号)
分享:
绿色食品产品公告(2025年第5077号)
下列产品经中国绿色食品发展中心核准,获得绿色食品标志使用权(有效
期限以证书为准),依据《绿色食品标志管理办法》,现予公告。
| 生产单位 | 核准用标产品 | 商标 | 绿色食品编号 | 企业信息码 |
| 黑龙江省兴汇宝泉酿酒有限公司 | 名山岛酒(52%vol) | 名山岛+图形+字母 | LB-46-24110816485A | GF230421214334 |
| 青冈县兴华镇绿丰水稻种植专业合作社 | 长粒香米 | 沃龙黑土 | LB-03-25090808699A | GF231223192690 |
| 黑龙江农垦雁窝岛集团酿酒有限公司 | 雁窝岛酒(52%vol) | 雁窝岛+图形 | LB-46-25040808565A | GF230523100420 |
| 黑龙江省建三江农垦荣氏粮油工贸有限公司 | 豆粕 | 仁义建三江 | LB-08-25070808680A | GF230882130811 |
| 黑龙江省建三江农垦荣氏粮油工贸有限公司 | 一级大豆油(浸出) | 仁义 | LB-10-25070808681A | GF230882130811 |
| 黑龙江省建三江农垦荣氏粮油工贸有限公司 | 三级大豆油(浸出) | 仁义 | LB-10-25070808682A | GF230882130811 |
| 上海鼎丰酿造食品有限公司 | 甜面酱 | 鼎丰+图形 | LB-56-25060908466A | GF310120211808 |
| 上海鼎丰酿造食品有限公司 | 鲜甜面酱 | 鼎丰+图形 | LB-56-25060908467A | GF310120211808 |
| 沭阳县方圆面粉有限公司 | 特制粉(小麦粉) | 湖东方圆+图形 | LB-02-25031008738A | GF321322190824 |
| 沭阳县方圆面粉有限公司 | 雪花粉(小麦粉) | 湖东方圆+图形 | LB-02-25031008739A | GF321322190824 |
| 沭阳县方圆面粉有限公司 | 麦芯粉(小麦粉) | 湖东方圆+图形 | LB-02-25031008740A | GF321322190824 |
| 广陵区以岗家庭农场 | 大米 | 润恩余 | LB-03-25091008746A | GF321002252583 |
| 宿迁市京杭米业有限公司 | 长粒香米 | 宿金香 | LB-03-25081008747A | GF321301222285 |
| 宿迁市京杭米业有限公司 | 小丝苗米 | 宿金香 | LB-03-25081008748A | GF321301222285 |
| 宿迁市京杭米业有限公司 | 农家香米 | 宿金香 | LB-03-25081008749A | GF321301222285 |
| 建湖县沿河镇兴民稻麦种植家庭农场 | 兴民大米 | 福津众、建湖大米+图形 | LB-03-25081008758A | GF320925222646 |
| 建湖县沿河镇兴民稻麦种植家庭农场 | 香粳大米 | 福津众、建湖大米+图形 | LB-03-25081008759A | GF320925222646 |
| 泗洪县蟹田粮油食品有限公司 | 珍珠大米 | 蟹享 | LB-03-25051008937A | GF321324221435 |
| 泗洪县蟹田粮油食品有限公司 | 蟹享大米 | 蟹享 | LB-03-25051008938A | GF321324221435 |
| 泗洪县蟹田粮油食品有限公司 | 苏洪大米 | 蟹享 | LB-03-25051008939A | GF321324221435 |
| 仪征市林芳家庭农场 | 林芳香米 | 禾粮誉+图形 | LB-03-25091008940A | GF321081252604 |
| 溧阳市桃花源生态农业有限公司 | 天目湖白茶 | 天目桃源 | LB-44-25061008948A | GF320481191728 |
| 溧阳市桃花源生态农业有限公司 | 天目湖红茶 | 天目桃源 | LB-44-25061008949A | GF320481191728 |
| 昆山市乐佳农业发展有限公司 | 吴淞江大米 | 吴淞江+图形 | LB-03-25101008952A | GF320583223293 |
| 乐清市芙蓉茶叶专业合作社 | 天乐山绿茶 | 天乐山+图形 | LB-44-25101108845A | GF330382192924 |
| 乐清市芙蓉茶叶专业合作社 | 天乐山红茶 | 天乐山+图形 | LB-44-25101108846A | GF330382192924 |
| 长兴瑞专茶场有限公司 | 长兴紫笋茶 | 万事成+拼音 | LB-44-25041108847A | GF330522191168 |
| 乐清市绿芙农业开发有限公司 | 绿芙茶雁荡毛峰 | 绿芙+图形 | LB-44-25101108848A | GF330382192923 |
| 乐清市绿芙农业开发有限公司 | 绿芙茶红茶 | 绿芙+图形 | LB-44-25101108849A | GF330382192923 |
| 武义青新茶业有限公司 | 绿茶 | 山外青+拼音 | LB-44-25051108980A | GF330723221533 |
| 浙江景宁凤艳茶业有限公司 | 金奖惠明茶(绿茶) | 凤艳 | LB-44-25091108982A | GF331127252613 |
| 浙江耕盛堂生态农业有限公司 | 金丝脆笋 | 惊雷+kinglei+图形 | LB-17-25011108983A | GF330523070002 |
| 浙江耕盛堂生态农业有限公司 | 香辣笋衣 | 惊雷+kinglei+图形 | LB-17-25011108984A | GF330523070002 |
| 浙江耕盛堂生态农业有限公司 | 惊雷笋(原味) | 惊雷+kinglei+图形 | LB-17-25011108985A | GF330523070002 |
| 浙江耕盛堂生态农业有限公司 | 伊府毛笋干 | 惊雷+kinglei+图形 | LB-17-25011108986A | GF330523070002 |
| 亳州市绿能食品有限公司 | 红薯粉皮 | 绿能+图形 | LB-55-25091208427A | GF341602180314 |
| 亳州市绿能食品有限公司 | 红薯粉丝 | 绿能+图形 | LB-55-25091208428A | GF341602180314 |
| 亳州市绿能食品有限公司 | 马铃薯粉条 | 绿能+图形 | LB-55-25091208429A | GF341602180314 |
| 亳州市绿能食品有限公司 | 马铃薯粉丝 | 绿能+图形 | LB-55-25091208430A | GF341602180314 |
| 亳州市绿能食品有限公司 | 红薯粉条 | 绿能+图形 | LB-55-25091208431A | GF341602180314 |
| 安徽省金天柱农业科技股份有限公司 | 金天柱油茶籽油 | 金天柱+拼音 | LB-10-25101208726A | GF340824223332 |
| 望江县腾龙天翔家庭农场 | 再生稻米 | 腾龙天翔农业 | LB-03-25081208768A | GF340827222428 |
| 枞阳县稻香家庭农场 | 籼米 | 恩友稻香 | LB-03-25101208769A | GF340722192828 |
| 安徽黄魁茶业有限公司 | 黄魁(黄茶) | 黄魁 | LB-44-25091208770A | GF341821192665 |
| 安徽宏海面业有限公司 | 特精粉(小麦粉) | 宏鲲+图形 | LB-02-25081208778A | GF341324222461 |
| 安徽宏海面业有限公司 | 雪花粉(小麦粉) | 宏鲲+图形 | LB-02-25081208779A | GF341324222461 |
| 安徽宏海面业有限公司 | 高精麦芯粉(小麦粉) | 宏鲲+图形 | LB-02-25081208780A | GF341324222461 |
| 安徽宏海面业有限公司 | 宏海20小麦粉 | 宏鲲+图形 | LB-02-25081208781A | GF341324222461 |
| 安徽宏海面业有限公司 | 水面王(小麦粉) | 宏鲲+图形 | LB-02-25081208782A | GF341324222461 |
| 安徽省爱莲塘生态水产养殖有限公司 | 白莲坡贡米 | 爱莲塘 | LB-03-25071208783A | GF340321221766 |
| 安庆市最谷香农产品有限责任公司 | 宜秀芝麻油 | 最谷香 | LB-10-25091208881A | GF340811252597 |
| 安庆市最谷香农产品有限责任公司 | 龙山芝麻油 | 最谷香 | LB-10-25091208882A | GF340811252597 |
| 安庆市最谷香农产品有限责任公司 | 芝麻油 | 最谷香 | LB-10-25091208883A | GF340811252597 |
| 安庆市最谷香农产品有限责任公司 | 最谷香芝麻油 | 最谷香 | LB-10-25091208884A | GF340811252597 |
| 庐山市春耕农业发展有限公司 | 香粘米 | 庐湖春耕 | LB-03-25081407500A | GF360483252278 |
| 庐山市春耕农业发展有限公司 | 油粘米 | 庐湖春耕 | LB-03-25081407501A | GF360483252278 |
| 庐山市春耕农业发展有限公司 | 春耕香米 | 庐湖春耕 | LB-03-25081407502A | GF360483252278 |
| 济南市章丘区青霞家庭农场 | 小米 | 龙山雷长清+图形 | LB-14-25081508871A | GF370181192476 |
| 诸城市宏源堂生态农业专业合作社 | 绿茶 | 谷雨龍茶+图形 | LB-44-25071508969A | GF370782222243 |
| 濮阳市龙祥食品有限公司 | 龙祥精制粉 | 龙祥+拼音+图形 | LB-02-25081608750A | GF410928192385 |
| 濮阳市龙祥食品有限公司 | 双喜挂面 | 龙祥+拼音+图形 | LB-50-25081608751A | GF410928192385 |
| 安阳辛安面业有限公司 | 麦芯粉(小麦粉) | 中飛+拼音+图形 | LB-02-25071608891A | GF410526130877 |
| 安阳辛安面业有限公司 | 通用小麦粉 | 中飛+拼音+图形 | LB-02-25071608892A | GF410526130877 |
| 安阳辛安面业有限公司 | 高筋小麦粉 | 中飛+拼音+图形 | LB-02-25071608893A | GF410526130877 |
| 安阳辛安面业有限公司 | 多用途原味粉 | 中飛+拼音+图形 | LB-02-25071608894A | GF410526130877 |
| 正阳鲁花浓香花生油有限公司 | 花生油 | 鲁花+图形 | LB-10-25091608896A | GF411724252599 |
| 咸宁市剑春茶业合作社 | 剑春茶 | 剑春+图形 | LB-44-25011708850A | GF421202220307 |
| 恩施州凤鸣藤茶有限公司 | 袋泡藤茶 | 鳯鳴 | LB-44-25081708851A | GF422827192508 |
| 恩施州凤鸣藤茶有限公司 | 龙珠藤茶 | 鳯鳴 | LB-44-25081708852A | GF422827192508 |
| 恩施州凤鸣藤茶有限公司 | 龙凤藤茶 | 鳯鳴 | LB-44-25081708853A | GF422827192508 |
| 恩施州凤鸣藤茶有限公司 | 白露藤茶 | 向班贵 | LB-44-25081708854A | GF422827192508 |
| 恩施州凤鸣藤茶有限公司 | 白露藤茶 | 鳯鳴 | LB-44-25081708855A | GF422827192508 |
| 恩施州凤鸣藤茶有限公司 | 龙须藤茶 | 鳯鳴 | LB-44-25081708856A | GF422827192508 |
| 湖北恒泰农业集团有限公司 | 猫牙香米 | 恒祥+拼音、图形 | LB-03-25081708910A | GF421023070903 |
| 湖北恒泰农业集团有限公司 | 浓香丝苗米 | 恒祥+拼音、图形 | LB-03-25081708911A | GF421023070903 |
| 湖北恒泰农业集团有限公司 | 龙牙金钻香米 | 恒祥+拼音、图形 | LB-03-25081708912A | GF421023070903 |
| 湖北恒泰农业集团有限公司 | 恒泰香米 | 恒祥+图形 | LB-03-25081708913A | GF421023070903 |
| 湖北恒泰农业集团有限公司 | 真知味象牙米 | 恒祥+图形 | LB-03-25081708914A | GF421023070903 |
| 湖南莫徭岭科技有限公司 | 黄精片 | 莫徭岭 | LB-44-25091808976A | GF430923252610 |
| 湖南莫徭岭科技有限公司 | 莫徭岭黄精茶 | 莫徭岭 | LB-44-25091808977A | GF430923252610 |
| 揭西县云顶茗茶叶专业合作社 | 绿茶 | 雾云大洋 | LB-44-25061908824A | GF445222160699 |
| 揭西县云顶茗茶叶专业合作社 | 红茶 | 雾云大洋 | LB-44-25061908825A | GF445222160699 |
| 广东聪明人集团有限公司 | 百香果汁饮料 | 聪明人 | LB-40-25041908971A | GF441624070402 |
| 广东聪明人集团有限公司 | 奇异果果汁饮料(猕猴桃) | 聪明人 | LB-40-25041908972A | GF441624070402 |
| 梧州市盛丰生态科技发展有限公司 | 六堡茶 | 广六堡 | LB-44-25032008823A | GF450405194149 |
| 重庆市开州区争鸣名茶厂 | 争鸣贡茶绿茶 | 争鸣+拼音+图形 | LB-44-25103408826A | GF500154193012 |
| 重庆市开州区争鸣名茶厂 | 钻石贡茶绿茶 | 争鸣+拼音+图形 | LB-44-25103408827A | GF500154193012 |
| 重庆市开州区争鸣名茶厂 | 文峰耸秀绿茶 | 争鸣+拼音+图形 | LB-44-25103408828A | GF500154193012 |
| 绵阳市凤花田源种养殖专业合作社 | 凤花田源大米 | 凤花田源 | LB-03-25092208659A | GF510704252566 |
| 成都久香源粮油有限公司 | 菜籽油(压榨二级) | 蜀老砍 | LB-10-25082208890A | GF510113192382 |
| 洪雅七里坪茶业有限公司 | 蕥峨香甘露(绿茶) | 蕥峨香+图形 | LB-44-25052208956A | GF511423221469 |
| 洪雅七里坪茶业有限公司 | 蕥峨香炒青(绿茶) | 蕥峨香+图形 | LB-44-25052208957A | GF511423221469 |
| 洪雅七里坪茶业有限公司 | 蕥峨香一叶一心 (绿茶) | 蕥峨香+图形 | LB-44-25052208958A | GF511423221469 |
| 贵州省毕节市乐达商贸有限公司 | 奢香贡茶.毛峰茶 | 乐达+图形 | LB-44-25102308832A | GF520502192833 |
| 贵州省毕节市乐达商贸有限公司 | 奢香贡茶.工夫红茶 | 乐达+图形 | LB-44-25102308833A | GF520502192833 |
| 华坪天泉水业有限公司 | 丽江天泉包装饮用水 | 拼音 | LB-38-25092408475A | GF530723252530 |
| 芒市志成茶业有限公司 | 绿茶(烘青) | 孔雀公主+图形 | LB-44-25072408962A | GF533103221881 |
| 芒市志成茶业有限公司 | 绿茶(炒青) | 孔雀公主+图形 | LB-44-25072408963A | GF533103221881 |
| 芒市志成茶业有限公司 | 工夫红茶 | 孔雀公主+图形 | LB-44-25072408964A | GF533103221881 |
| 芒市志成茶业有限公司 | 普洱茶饼茶(生茶) | 孔雀公主+图形 | LB-44-25072408965A | GF533103221881 |
| 芒市志成茶业有限公司 | 普洱茶散茶(熟茶) | 孔雀公主+图形 | LB-44-25072408966A | GF533103221881 |
| 芒市志成茶业有限公司 | 普洱茶饼茶(熟茶) | 孔雀公主+图形 | LB-44-25072408967A | GF533103221881 |
| 西安天成蜂业有限公司 | 洋槐蜂蜜 | 众天+拼音+图形 | LB-35-25072608979A | GF610114131003 |
| 新疆杞明星枸杞产业发展有限公司 | 锁鲜枸杞 | 精河枸杞+图形 | LB-24-25093008831A | GF652722252593 |
| 伊犁伊阳蜂业有限公司 | 伊阳雪蜜 | 伊阳+图形 | LB-35-25093008942A | GF654002252605 |
| 伊犁伊阳蜂业有限公司 | 伊阳黑蜂窖藏熟蜜 | 伊阳+图形 | LB-35-25093008943A | GF654002252605 |
| 伊犁伊阳蜂业有限公司 | 伊阳黑蜂蜂蜜 | 伊阳+图形 | LB-35-25093008944A | GF654002252605 |
| 伊犁伊阳蜂业有限公司 | 伊阳黑蜂原蜜 | 伊阳+图形 | LB-35-25093008945A | GF654002252605 |
| 山西桑多乐农产品有限公司 | 霜桑叶茶 | 桑润源+拼音 | LB-44-25090408731A | GF140522223108 |
| 山西原生汇食品有限公司 | 小米 | 峪门口 | LB-14-25090408915A | GF140223131323 |
| 山西原生汇食品有限公司 | 小米 | 东方黄 | LB-14-25090408916A | GF140223131323 |
| 山西原生汇食品有限公司 | 小米 | 圣泉黄 | LB-14-25090408917A | GF140223131323 |
| 山西原生汇食品有限公司 | 黄花菜(干) | 原生汇+图形 | LB-17-25090408918A | GF140223131323 |
| 扎赉特旗蒙源粮食贸易有限责任公司 | 蟹田香米 | 蒙源 | LB-03-25090508785A | GF152223161206 |
| 扎赉特旗蒙源粮食贸易有限责任公司 | 草原香米 | 蒙源 | LB-03-25090508786A | GF152223161206 |
| 赤峰长元养生茶业有限公司 | 文冠果嫩芽茶 | 罕•白嘎力格+图形+蒙文 | LB-44-25090508814A | GF150421252590 |
| 赤峰长元养生茶业有限公司 | 文冠果叶茶 | 罕•白嘎力格+图形+蒙文 | LB-44-25090508815A | GF150421252590 |
| 吉林盐业集团运销有限公司 | 粉碎洗涤盐(绿色、加碘) | 吉盐+拼音+图形 | LB-54-25040708840A | GF220104120007 |
| 吉林盐业集团运销有限公司 | 精制盐(绿色、加碘) | 吉盐+拼音+图形 | LB-54-25040708841A | GF220104120007 |
| 吉林盐业集团运销有限公司 | 晶纯盐(加碘) | 吉盐+拼音+图形 | LB-54-25040708842A | GF220104120007 |
| 富锦三峡农业发展有限公司 | 珍福缘大米 | 九恒昇 | LB-03-25020806208A | GF230882190416 |
| 富锦三峡农业发展有限公司 | 富锦三峡米 | 九恒昇 | LB-03-25020806209A | GF230882190416 |
| 五常市丰禾米业有限公司 | 五常大米 | 天仁道 | LB-03-25070808921A | GF230184191986 |
| 五常市丰禾米业有限公司 | 五常大米 | 亿亩粮田+拼音+图形 | LB-03-25070808922A | GF230184191986 |
| 黑龙江六水香生态农业有限公司 | 稻香大米 | 六水香(横版、竖版)、北纬47度 | LB-03-25060808923A | GF230224191723 |
| 黑龙江六水香生态农业有限公司 | 泰来香稻大米 | 六水香(横版、竖版)、北纬47度 | LB-03-25060808924A | GF230224191723 |
| 黑龙江六水香生态农业有限公司 | 清禾香大米 | 六水香(横版、竖版)、北纬47度 | LB-03-25060808925A | GF230224191723 |
| 黑龙江六水香生态农业有限公司 | 印象赏味大米 | 六水香(横版、竖版)、北纬47度 | LB-03-25060808926A | GF230224191723 |
| 黑龙江六水香生态农业有限公司 | 黑龙江甄选大米 | 六水香(横版、竖版)、北纬47度 | LB-03-25060808927A | GF230224191723 |
| 黑龙江六水香生态农业有限公司 | 富硒大米 | 六水香(横版、竖版)、北纬47度 | LB-03-25060808928A | GF230224191723 |
| 黑龙江六水香生态农业有限公司 | 泰来大米 | 六水香(横版、竖版)、北纬47度 | LB-03-25060808929A | GF230224191723 |
| 黑龙江六水香生态农业有限公司 | 泰来香米 | 六水香(横版、竖版)、北纬47度 | LB-03-25060808930A | GF230224191723 |
| 黑龙江六水香生态农业有限公司 | 长粒香大米 | 六水香(横版、竖版)、北纬47度 | LB-03-25060808931A | GF230224191723 |
| 杜尔伯特蒙古族自治县绿源米业有限公司 | 江湾大米 | 江湾 | LB-03-25100808932A | GF230624192876 |
| 边缘蜜境蜂业汤旺县养蜂农民专业合作社 | 椴树花蜂蜜 | 巅蜂之露 | LB-35-25090808978A | GF230723252611 |
| 上海马新水稻种植专业合作社 | 白龙米 | 吕巷白龙 | LB-03-25070908862A | GF310116221921 |
| 吉林省盐业集团有限公司 | 精制盐(绿色、加碘) | 吉盐+拼音+图形 | LB-54-25040708992A | GF220102120183 |
| 吉林省盐业集团有限公司 | 粉碎洗涤盐(绿色、加碘) | 吉盐+拼音+图形 | LB-54-25040708993A | GF220102120183 |
| 内蒙古坝林短角有机农业发展有限公司 | 坝林短角大米 | 坝林短角+拼音 | LB-03-25100508995A | GF150423200206 |
| 内蒙古坝林短角有机农业发展有限公司 | 坝林短角小米 | 坝林短角+拼音 | LB-14-25100508996A | GF150423200206 |
| 赤峰振东粮贸有限责任公司 | 红谷小米 | 粒营泰+拼音+图形 | LB-14-25080509012A | GF150428131225 |
| 赤峰振东粮贸有限责任公司 | 大金苗小米 | 粒营泰+拼音+图形 | LB-14-25080509013A | GF150428131225 |
| 赤峰振东粮贸有限责任公司 | 黄金苗小米 | 粒营泰+拼音+图形 | LB-14-25080509014A | GF150428131225 |
| 成都鑫鸿望食品有限公司 | 郫县豆瓣(一级) | 古望坊+图形 | LB-56-25092209003A | GF510101131372 |
| 成都鑫鸿望食品有限公司 | 红油郫县豆瓣 | 古望坊+图形 | LB-56-25092209004A | GF510101131372 |
| 成都鑫鸿望食品有限公司 | 郫县豆瓣(特级) | 古望坊+图形 | LB-56-25092209005A | GF510101131372 |
| 湖南千盏茶业发展股份有限公司 | 千盏绿茶王 | 骞盏茶叶+图形+拼音 | LB-44-25071808999A | GF430681222198 |
| 湖南千盏茶业发展股份有限公司 | 千盏毛尖 | 骞盏茶叶+图形+拼音 | LB-44-25071809000A | GF430681222198 |
| 湖南千盏茶业发展股份有限公司 | 千盏毛峰 | 骞盏茶叶+图形+拼音 | LB-44-25071809001A | GF430681222198 |
| 湖南千盏茶业发展股份有限公司 | 千盏工夫 | 骞盏茶叶+图形+拼音 | LB-44-25071809002A | GF430681222198 |
分享到微信
×用微信“扫一扫”,点击右上角分享按钮,
即可将网页分享给您的微信好友或朋友圈。
