公告发布
绿色食品产品公告(2026年第5143号)
分享:
绿色食品产品公告(2026年第5143号)
下列产品经中国绿色食品发展中心核准,获得绿色食品标志使用权(有效
期限以证书为准),依据《绿色食品标志管理办法》,现予公告。
| 生产单位 | 核准用标产品 | 商标 | 绿色食品编号 | 企业信息码 |
| 湖南省天下凤凰茶业有限公司 | 凤凰记忆·绿茶 | 百年边城 | LB-44-26011801305A | GF433123230222 |
| 湖南省天下凤凰茶业有限公司 | 凤凰印象·绿茶 | 百年边城 | LB-44-26011801306A | GF433123230222 |
| 湖南省天下凤凰茶业有限公司 | 凤凰西原绿茶 | 凤凰西原 | LB-44-26011801307A | GF433123230222 |
| 湖南省天下凤凰茶业有限公司 | 凤凰记忆·红茶 | 百年边城 | LB-44-26011801308A | GF433123230222 |
| 湖南省天下凤凰茶业有限公司 | 凤凰西原红茶 | 凤凰西原 | LB-44-26011801309A | GF433123230222 |
| 湖南省天下凤凰茶业有限公司 | 春华秋实 | 百年边城 | LB-44-26011801310A | GF433123230222 |
| 湖南省天下凤凰茶业有限公司 | 又见凰茶·柚韵 | 百年边城 | LB-44-26011801311A | GF433123230222 |
| 湖南省天下凤凰茶业有限公司 | 凤凰西原黄茶 | 凤凰西原 | LB-44-26011801312A | GF433123230222 |
| 湖南华莱生物科技有限公司 | 天尖茶(黑茶) | 华莱健+图形+拼音 | LB-44-26011801369A | GF430923140068 |
| 广东泉之乡矿泉饮料有限公司 | 泉之乡(饮用天然矿泉水) | 泉之乡+图形 | LB-38-26011901363A | GF441422080119 |
| 广东宝桑园健康食品有限公司(广东宝桑园健康食品有限公司食品厂) | 100%桑果汁 | 宝桑园 | LB-40-26021901395A | GF440106080225 |
| 广东宝桑园健康食品有限公司(广东宝桑园健康食品有限公司食品厂) | 桑果汁饮料 | 宝桑园 | LB-40-26021901396A | GF440106080225 |
| 重庆市秀山县钟灵茶业有限公司 | 钟灵毛峰(绿茶) | 钟灵+图形 | LB-44-26043401239A | GF500241148220 |
| 重庆市秀山县钟灵茶业有限公司 | 钟灵秀山毛尖茶(绿茶) | 钟灵+图形 | LB-44-26043401240A | GF500241148220 |
| 重庆市秀山县钟灵茶业有限公司 | 钟灵春绿(绿茶) | 钟灵+图形 | LB-44-26043401241A | GF500241148220 |
| 重庆市秀山县钟灵茶业有限公司 | 钟灵银毫(绿茶) | 钟灵+图形 | LB-44-26043401242A | GF500241148220 |
| 重庆市度善饮料有限公司 | 饮用天然泉水 | 荷包蛋 | LB-38-26023401252A | GF500230230947 |
| 重庆市度善饮料有限公司 | 深岩泉水 | 荷包蛋 | LB-38-26023401253A | GF500230230947 |
| 秀山县源泉农业开发有限公司 | 边城壹号古树绿茶(绿茶) | 边城壹号 | LB-44-26043401286A | GF500241200271 |
| 秀山县源泉农业开发有限公司 | 边城壹号梳子山(绿茶) | 边城壹号 | LB-44-26043401287A | GF500241200271 |
| 秀山县源泉农业开发有限公司 | 边城壹号黄金茶(绿茶) | 边城壹号 | LB-44-26043401288A | GF500241200271 |
| 秀山县源泉农业开发有限公司 | 边城壹号猛董贡茶(绿茶) | 边城壹号 | LB-44-26043401289A | GF500241200271 |
| 秀山县源泉农业开发有限公司 | 边城工夫古树红茶(红茶) | 边城工夫 | LB-44-26043401290A | GF500241200271 |
| 秀山县源泉农业开发有限公司 | 边城工夫土司贡茶(红茶) | 边城工夫 | LB-44-26043401291A | GF500241200271 |
| 秀山县源泉农业开发有限公司 | 边城工夫1619(红茶) | 边城工夫 | LB-44-26043401292A | GF500241200271 |
| 秀山县源泉农业开发有限公司 | 边城工夫竹韵(红茶) | 边城工夫 | LB-44-26043401293A | GF500241200271 |
| 彭水县龙须晶丝苕粉有限公司 | 晶丝苕粉(红薯) | 郁山+拼音 | LB-55-26023401421A | GF500243148094 |
| 彭水县龙须晶丝苕粉有限公司 | 苕块(红薯) | 郁山+拼音 | LB-55-26023401422A | GF500243148094 |
| 彭水县龙须晶丝苕粉有限公司 | 紫薯粉丝 | 郁山+拼音 | LB-55-26023401423A | GF500243148094 |
| 彭水县龙须晶丝苕粉有限公司 | 苕粉(红薯) | 郁山+拼音 | LB-55-26023401424A | GF500243148094 |
| 奉节县夔州真茗茶叶种植有限公司 | 夔州真茗绿茶 | 夔州真茗+图形 | LB-44-26023401425A | GF500236260311 |
| 云南省昌宁县尼诺茶叶有限责任公司 | 尼诺绿茶 | 尼诺+拼音+图形 | LB-44-25112417390A | GF530524071303 |
| 云南省昌宁县尼诺茶叶有限责任公司 | 尼诺红茶 | 尼诺+拼音+图形 | LB-44-25112417391A | GF530524071303 |
| 云南省昌宁县尼诺茶叶有限责任公司 | 尼诺古树红茶 | 尼诺+拼音+图形 | LB-44-25112417392A | GF530524071303 |
| 陇川县王子树香芝茶厂 | 大叶毛尖绿茶 | 香芝+拼音+图形 | LB-44-25112417458A | GF533124193440 |
| 陇川县王子树香芝茶厂 | 香芝炒青绿茶 | 香芝+拼音+图形 | LB-44-25112417459A | GF533124193440 |
| 陇川县王子树香芝茶厂 | 香芝磨锅绿茶 | 香芝+拼音+图形 | LB-44-25112417460A | GF533124193440 |
| 陇川县王子树香芝茶厂 | 香芝绿茶高山茶 | 香芝+拼音+图形 | LB-44-25112417461A | GF533124193440 |
| 陇川县王子树香芝茶厂 | 大叶毛峰绿茶 | 香芝+拼音+图形 | LB-44-25112417462A | GF533124193440 |
| 孟连红豆茶厂 | 阿匹叭咯红茶 | 阿匹叭咯+拼音+图形 | LB-44-25112417463A | GF530827193418 |
| 孟连红豆茶厂 | 阿匹叭咯绿茶 | 阿匹叭咯+拼音+图形 | LB-44-25112417464A | GF530827193418 |
| 紫阳秦硒生态农业开发有限公司 | 紫阳银针茶 | 秦禧春+图形 | LB-44-25122617373A | GF610924223952 |
| 紫阳秦硒生态农业开发有限公司 | 紫阳毛尖茶 | 秦禧春+图形 | LB-44-25122617374A | GF610924223952 |
| 紫阳秦硒生态农业开发有限公司 | 紫阳绿茶 | 秦禧春+图形 | LB-44-25122617375A | GF610924223952 |
| 紫阳秦硒生态农业开发有限公司 | 紫阳红茶 | 秦禧春+图形 | LB-44-25122617376A | GF610924223952 |
| 格尔木瑶池种植有限责任公司 | 枸杞 | 昆鹿 | LB-24-26022901415A | GF632801140260 |
| 新疆米全粮油购销有限公司 | 米泉大米 | 米泉+图形 | LB-03-26043001237A | GF652303080536 |
| 新疆米全粮油购销有限公司 | 米全大米 | 米全+图形 | LB-03-26043001238A | GF652303080536 |
| 河北蕊源蜂业股份有限公司 | 野酸枣花蜂蜜 | 蕊源+字母 | LB-35-26020301296A | GF130129260292 |
| 河北蕊源蜂业股份有限公司 | 荆花蜂蜜 | 蕊源+字母 | LB-35-26020301297A | GF130129260292 |
| 河北蕊源蜂业股份有限公司 | 中华蜜蜂蜂蜜 | 蕊源+字母 | LB-35-26020301298A | GF130129260292 |
| 河北蕊源蜂业股份有限公司 | 槐花蜂蜜 | 蕊源+字母 | LB-35-26020301299A | GF130129260292 |
| 河北蕊源蜂业股份有限公司 | 蜂王浆 | 蕊源+字母 | LB-35-26020301300A | GF130129260292 |
| 山西绿德农业科技股份有限公司 | 玉米面 | 九关娘子 | LB-06-26010400537A | GF140321260149 |
| 山西绿德农业科技股份有限公司 | 小米 | 九关娘子 | LB-14-26010400538A | GF140321260149 |
| 五寨县绿农园农业发展有限责任公司 | 真空软包装甜糯玉米穗 | 农香鲜 | LB-06-25120417442A | GF140928193832 |
| 古交市凤凰谷种植专业合作社 | 小米 | 解家塔 | LB-14-25120417476A | GF140181224154 |
| 内蒙古老哈河粮油工业有限责任公司 | 老哈河大米 | 老哈河+拼音 | LB-03-26030501319A | GF150525200150 |
| 内蒙古老哈河粮油工业有限责任公司 | 荞麦粉 | 老哈河+拼音 | LB-14-26030501320A | GF150525200150 |
| 内蒙古老哈河粮油工业有限责任公司 | 老哈河小米 | 老哈河+拼音 | LB-14-26030501321A | GF150525200150 |
| 内蒙古恒丰集团银粮面业有限责任公司 | 河套牌特雪粉(小麦粉) | 河套+图形、河套+1957+图形 | LB-02-26040501323A | GF150802202555 |
| 内蒙古恒丰集团银粮面业有限责任公司 | 雪花水饺粉(小麦粉) | 大公、DAGONG、大公+DRAGONG+图形 | LB-02-26040501324A | GF150802202555 |
| 内蒙古恒丰集团银粮面业有限责任公司 | 雪花粉(小麦粉) | 大公、DAGONG、大公+DRAGONG+图形 | LB-02-26040501325A | GF150802202555 |
| 内蒙古恒丰集团银粮面业有限责任公司 | 水饺粉(小麦粉) | 大公、DAGONG | LB-02-26040501326A | GF150802202555 |
| 内蒙古恒丰集团银粮面业有限责任公司 | 雪花粉(小麦粉) | 大公、DAGONG | LB-02-26040501327A | GF150802202555 |
| 内蒙古恒丰集团银粮面业有限责任公司 | 雪花多用途粉(小麦粉) | 大公、DAGONG、大公+DRAGONG+图形、塞外雪 | LB-02-26040501328A | GF150802202555 |
| 内蒙古恒丰集团银粮面业有限责任公司 | 河套牌雪花粉(小麦粉) | 河套+图形、河套雪花粉 | LB-02-26040501329A | GF150802202555 |
| 内蒙古恒丰集团银粮面业有限责任公司 | 河套牌高筋粉(小麦粉) | 河套+图形、河套+1957+图形 | LB-02-26040501330A | GF150802202555 |
| 内蒙古恒丰集团银粮面业有限责任公司 | 河套牌富强粉(小麦粉) | 河套+图形、河套+1957+图形 | LB-02-26040501331A | GF150802202555 |
| 内蒙古恒丰集团银粮面业有限责任公司 | 河套牌瑞雪粉(小麦粉) | 河套瑞雪、河套+1957+图形 | LB-02-26040501332A | GF150802202555 |
| 内蒙古恒丰集团银粮面业有限责任公司 | 河套牌雪花水饺粉(小麦粉) | 河套+图形、河套雪花 | LB-02-26040501333A | GF150802202555 |
| 内蒙古恒丰集团银粮面业有限责任公司 | 河套雪(小麦粉) | 河套+图形、河套+1957+图形 | LB-02-26040501334A | GF150802202555 |
| 内蒙古恒丰集团银粮面业有限责任公司 | 大公雪(多用途小麦粉) | 大公、DAGONG、大公+DRAGONG+图形、巴盟恒丰 | LB-02-26040501335A | GF150802202555 |
| 内蒙古恒丰集团银粮面业有限责任公司 | 河套牌麦芯粉(小麦粉) | 巴盟恒丰、河套+1957+图形 | LB-02-26040501336A | GF150802202555 |
| 内蒙古恒丰集团银粮面业有限责任公司 | 麦香粉(小麦粉) | 大公、DAGONG | LB-02-26040501337A | GF150802202555 |
| 内蒙古恒丰集团银粮面业有限责任公司 | 高筋粉(小麦粉) | 大公、DAGONG、大公+DRAGONG+图形 | LB-02-26040501338A | GF150802202555 |
| 内蒙古恒丰集团银粮面业有限责任公司 | 河套牌雪花粉(小麦粉) | 河套+图形、河套+1957+图形 | LB-02-26040501339A | GF150802202555 |
| 内蒙古恒丰集团银粮面业有限责任公司 | 河套牌麦香粉(小麦粉) | 河套+图形、河套+1957+图形 | LB-02-26040501340A | GF150802202555 |
| 内蒙古恒丰集团银粮面业有限责任公司 | 瑞雪粉(小麦粉) | 大公、DAGONG、大公+DAGONG+图形 | LB-02-26040501341A | GF150802202555 |
| 内蒙古恒丰集团银粮面业有限责任公司 | 河套手拉面(手工面) | 恒丰+拼音、河套+1957+图形 | LB-50-26040501342A | GF150802202555 |
| 内蒙古恒丰集团银粮面业有限责任公司 | 张爷爷空心面(手工面) | 恒丰+拼音、河套+1957+图形 | LB-50-26040501343A | GF150802202555 |
| 内蒙古恒丰集团银粮面业有限责任公司 | 河套劲道拌面(挂面) | 恒丰、河套+1957+图形 | LB-50-26040501344A | GF150802202555 |
| 内蒙古恒丰集团银粮面业有限责任公司 | 河套雪花面(挂面) | 河套+图形、河套+1957+图形 | LB-50-26040501345A | GF150802202555 |
| 内蒙古恒丰集团银粮面业有限责任公司 | 河套龙须面(挂面) | 河套+图形、河套+1957+图形 | LB-50-26040501346A | GF150802202555 |
| 辽阳三禾农业发展有限公司 | 稻花香大米 | 永泉禾 | LB-03-25120617339A | GF211011193998 |
| 沈阳市佳宏种植专业合作社 | 大米 | 翼辉 | LB-03-26010601347A | GF210114230110 |
| 镇赉县五棵树镇刘三姐家庭农场 | 嫩江小町香米 | 江禾梦香道+拼音 | LB-03-25120717386A | GF220821224049 |
| 镇赉县五棵树镇刘三姐家庭农场 | 江禾梦香道米 | 江禾梦香道+拼音 | LB-03-25120717387A | GF220821224049 |
| 镇赉县五棵树镇刘三姐家庭农场 | 嫩江长粒香米 | 江禾梦香道+拼音 | LB-03-25120717388A | GF220821224049 |
| 镇赉县五棵树镇刘三姐家庭农场 | 嫩江稻花香米 | 江禾梦香道+拼音 | LB-03-25120717389A | GF220821224049 |
| 齐齐哈尔尚宏北药科技有限公司 | 柳蒿芽茶壹号 | 尚宏北藥+图形 | LB-44-26020801283A | GF230208230512 |
| 齐齐哈尔尚宏北药科技有限公司 | 柳蒿芽茶 | 尚宏北藥+图形 | LB-44-26020801284A | GF230208230512 |
| 齐齐哈尔尚宏北药科技有限公司 | 野生柳蒿芽茶 | 尚宏北藥+图形 | LB-44-26020801285A | GF230208230512 |
| 黑龙江赢秋米业有限公司 | 长粒香米 | 水晶鱼+图形 | LB-03-26010801378A | GF231283200024 |
| 上海市宝山区粮油购销有限公司 | 宝宇大米 | 宝宇+BY+图形、禾香田缘 | LB-03-26030900997A | GF310113080340 |
| 上杭县茶米香农业专业合作社 | 红米 | 禾米香+图形 | LB-03-26011340113A | GF350823182761 |
| 上杭县茶米香农业专业合作社 | 黑米 | 禾米香+图形 | LB-03-26011340111A | GF350823182761 |
| 上杭县茶米香农业专业合作社 | 普通稻米 | 禾米香+图形 | LB-03-26011340112A | GF350823182761 |
| 福建天益菌业有限公司 | 绣球菌(干) | 奇绣 | LB-22-25111341519A | GF350426148010 |
| 福建新坦洋集团股份有限公司 | 坦洋老枞红茶 | 新坦洋+图形+英文 | LB-44-25121341529A | GF350981194387 |
| 福建新坦洋集团股份有限公司 | 桂香茶红茶 | 新坦洋+图形+英文 | LB-44-25121341527A | GF350981194387 |
| 福建新坦洋集团股份有限公司 | 桂韵红茶 | 新坦洋+图形+英文 | LB-44-25121341526A | GF350981194387 |
| 福建新坦洋集团股份有限公司 | 银香桂凤红茶 | 新坦洋+图形+英文 | LB-44-25121341525A | GF350981194387 |
| 福建新坦洋集团股份有限公司 | 醉红红茶 | 新坦洋+图形+英文 | LB-44-25121341522A | GF350981194387 |
| 福建新坦洋集团股份有限公司 | 坦洋新枞红茶 | 新坦洋+图形+英文 | LB-44-25121341524A | GF350981194387 |
| 福建新坦洋集团股份有限公司 | 桂冠红茶 | 新坦洋+图形+英文 | LB-44-25121341528A | GF350981194387 |
| 福建新坦洋集团股份有限公司 | 坦洋工夫红茶 | 新坦洋+图形+英文 | LB-44-25121341521A | GF350981194387 |
| 福建新坦洋集团股份有限公司 | 金闽红红茶 | 新坦洋+图形+英文 | LB-44-25121341523A | GF350981194387 |
| 福建漳平勇福茶叶有限公司 | 永福高山茶 | 咏香缘+拼音+图形 | LB-44-26031340110A | GF350881110219 |
| 甘肃丰阳农业科技有限公司 | 枸杞 | — — | LB-24-26012740114A | GF620922230075 |
| 碌曲县双岔乡毛日村亲民农牧发展农民专业合作社 | 洮渊紫青稞面粉 | 洮渊+拼音+藏文 | LB-24-26032740116A | GF623026231049 |
| 金塔县金农乐园农林牧专业合作社 | 葡萄干 | 塞胡杨 | LB-20-25122741516A | GF620921224084 |
| 宜兴市益宜农业有限公司 | 天韵大米 | 鲸塘+图形 | LB-03-26021001464A | GF320282230724 |
| 海安兴雅米业有限公司 | 富贵碗大米 | 富贵碗 | LB-03-25121017528A | GF320621224012 |
| 宜兴市玉金莹家庭农场 | 糯米 | 玉金莹 | LB-03-26021001504A | GF320282260332 |
| 宜兴市玉金莹家庭农场 | 大米 | 玉金莹 | LB-03-26021001505A | GF320282260332 |
| 吉安市富吉粮油有限公司 | 富滩小香米 | 富滩+图形 | LB-03-25121417486A | GF360803071915 |
| 吉安市富吉粮油有限公司 | 富滩香油粘(大米) | 富滩+图形 | LB-03-25121417487A | GF360803071915 |
| 吉安市富吉粮油有限公司 | 丝苗米 | 富滩+图形 | LB-03-25121417488A | GF360803071915 |
| 吉安市富吉粮油有限公司 | 清香丝苗 | 富滩+图形 | LB-03-25121417489A | GF360803071915 |
| 吉安市富吉粮油有限公司 | 富滩香贡米(大米) | 富滩+图形 | LB-03-25121417490A | GF360803071915 |
| 吉安市富吉粮油有限公司 | 象牙香米 | 富滩+图形 | LB-03-25121417491A | GF360803071915 |
| 吉安市富吉粮油有限公司 | 猫牙长粒香米 | 富滩+图形 | LB-03-25121417492A | GF360803071915 |
| 永新县晨风米业有限公司 | 三湾贡米(大米) | 三湾 | LB-03-26011401431A | GF360830080037 |
| 江西乐之峰健康产业有限公司 | 碳烤笋 | 乐之峰 | LB-24-26021401432A | GF361025260314 |
| 江西乐之峰健康产业有限公司 | 纤嫩笋丝 | 乐之峰 | LB-24-26021401433A | GF361025260314 |
| 宜黄县军峰山茶业有限公司 | 红茶 | 军峰+图形 | LB-44-26021401434A | GF361026230637 |
| 宜黄县军峰山茶业有限公司 | 白茶 | 军峰+图形 | LB-44-26021401435A | GF361026230637 |
| 江西遂穗如意现代农业有限公司 | 遂穗如意大米 | 遂穗如意+图形 | LB-03-25101417493A | GF360827193030 |
| 泰和县鑫龙实业有限公司 | 鑫香旺香米 | 鑫泰龙+拼音+图形 | LB-03-25091417494A | GF360826222752 |
| 泰和县鑫龙实业有限公司 | 鑫雅轩香米 | 鑫泰龙+拼音+图形 | LB-03-25091417495A | GF360826222752 |
| 泰和县鑫龙实业有限公司 | 鑫龙贡米 | 鑫泰龙+拼音+图形 | LB-03-25091417496A | GF360826222752 |
| 江西利康米业有限公司 | 利康顶级软米 | 樟临利康+拼音+图形 | LB-03-26011401507A | GF360982140080 |
| 江西利康米业有限公司 | 香玫瑰(大米) | 樟临利康+拼音+图形 | LB-03-26011401508A | GF360982140080 |
| 江西利康米业有限公司 | 妃子笑香丝软米 | 樟临利康+拼音+图形 | LB-03-26011401509A | GF360982140080 |
| 江西利康米业有限公司 | 利康大米 | 樟临利康+拼音+图形 | LB-03-26011401510A | GF360982140080 |
| 山东正信味业食品有限公司 | 陈醋 | 正信荣记+拼音+图形 | LB-56-26021501473A | GF371502150484 |
| 济南九紫坊玫瑰制品有限公司 | 玫瑰花冠 | LB-24-26021501482A | GF370124260325 | |
| 济南九紫坊玫瑰制品有限公司 | 玫瑰花蕾 | LB-24-26021501483A | GF370124260325 | |
| 济南九紫坊玫瑰制品有限公司 | 玫瑰花瓣 | LB-24-26021501484A | GF370124260325 | |
| 桐柏县清桂泉农林有限公司 | 桐柏玉叶(绿茶) | 淮源萃蕊 | LB-44-26021601461A | GF411330260320 |
| 桐柏县清桂泉农林有限公司 | 桐柏红(红茶) | 淮源萃蕊 | LB-44-26021601462A | GF411330260320 |
| 新乡市平原示范区稻香源农业开发有限公司 | 稻香源大米 | 原乡厚稻+拼音 | LB-03-26021601463A | GF410725260321 |
| 桐柏锦程农林有限公司 | 桐柏玉叶(绿茶) | 桐淮+图形+拼音 | LB-44-26021601467A | GF411330260322 |
| 桐柏锦程农林有限公司 | 桐柏红(红茶) | 桐淮+图形+拼音 | LB-44-26021601468A | GF411330260322 |
分享到微信
×用微信“扫一扫”,点击右上角分享按钮,
即可将网页分享给您的微信好友或朋友圈。
