公告发布
绿色食品产品公告(2026年第5145号)
分享:
绿色食品产品公告(2026年第5145号)
下列产品经中国绿色食品发展中心核准,获得绿色食品标志使用权(有效
期限以证书为准),依据《绿色食品标志管理办法》,现予公告。
| 生产单位 | 核准用标产品 | 商标 | 绿色食品编号 | 企业信息码 |
| 桐柏锦程农林有限公司 | 桐柏黄茶 | 桐淮+图形+拼音 | LB-44-26021601469A | GF411330260322 |
| 桐柏锦程农林有限公司 | 桐柏白茶 | 桐淮+图形+拼音 | LB-44-26021601470A | GF411330260322 |
| 湖北正和米业有限公司 | 珍珠糯米 | 云辛 | LB-03-26011701436A | GF420923170019 |
| 湖北心辉粮油股份有限公司 | 春虾秋稻(大米) | 潜香玉+拼音 | LB-03-26021701437A | GF429005170240 |
| 湖北心辉粮油股份有限公司 | 财稻我家(大米) | 潜香玉+拼音 | LB-03-26021701438A | GF429005170240 |
| 湖北心辉粮油股份有限公司 | 好有福水晶小丝苗(大米) | 潜香玉+拼音 | LB-03-26021701439A | GF429005170240 |
| 嘉鱼县潘家湾镇老官五和米业加工厂 | 猫牙米 | 潘湾五和 | LB-03-26011701440A | GF421221230024 |
| 湖北兴鑫粮食股份有限公司 | 三岗糯米 | 三岗+图形 | LB-03-26011701441A | GF420923200084 |
| 荆州市邦富农农产品种植专业合作社 | 薄鲜再生稻米 | 马山薄鲜 | LB-03-26011701442A | GF421003230061 |
| 湖南澧水南源科技有限公司 | 澧水南源山泉水 | 澧水南源 | LB-38-26021801489A | GF430822260326 |
| 湖南澧水南源科技有限公司 | 张家界的山泉水 | 澧水南源 | LB-38-26021801490A | GF430822260326 |
| 通道华盛农业开发股份有限公司 | 华盛黄金茶(绿茶) | 雾梁 | LB-44-25121817548A | GF431230223773 |
| 通道华盛农业开发股份有限公司 | 华盛黄金茶(红茶) | 雾梁 | LB-44-25121817549A | GF431230223773 |
| 江门市茶之柑陈皮茶业有限公司 | 新会陈皮 | 一品地+拼音+图形 | LB-44-25121915501A | GF440705215218 |
| 潮州市恒泰农业有限公司 | 恒道壹品凤凰单丛(枞)茶 | 恒道壹品 图形+文字 | LB-44-25121917511A | GF445103193725 |
| 广东画景饮料有限公司 | (碱性)天然矿泉水 | 画景 | LB-38-25081917512A | GF440882161058 |
| 陆丰市文德草堂种植专业合作社 | 文德单丛 | 文德草堂 | LB-44-26041901479A | GF441581231296 |
| 贵州省贵福菌业发展有限公司 | 鹿茸菇(干) | 蘑菇家 | LB-22-26022301451A | GF520622200522 |
| 贵州省贵福菌业发展有限公司 | 鹿茸菇(干) | 黔净山耕+拼音 | LB-22-26022301452A | GF520622200522 |
| 正安县桴焉茶业有限责任公司 | 绿茶 | 桴焉+拼音+图形 | LB-44-26022301456A | GF520324260318 |
| 正安县桴焉茶业有限责任公司 | 红茶 | 桴焉+拼音+图形 | LB-44-26022301457A | GF520324260318 |
| 正安县桴焉茶业有限责任公司 | 白茶 | 桴焉+拼音+图形、九道清+拼音 | LB-44-26022301458A | GF520324260318 |
| 黎平县侗珍茗农业有限公司 | 黎平雀舌茶 | 侗珍茗 | LB-44-26022301459A | GF522631260319 |
| 黎平县侗珍茗农业有限公司 | 黎平红茶 | 侗珍茗 | LB-44-26022301460A | GF522631260319 |
| 百里杜鹃朝门富民种养殖专业合作社 | 朝门大米 | 花田瑞禾 | LB-03-26022301478A | GF520521260323 |
| 云南省龙陵县龙眉茶业开发有限责任公司 | 有鳯来儀(红茶) | 龍眉古茶+图形 | LB-44-25112417514A | GF530523193438 |
| 云南省龙陵县龙眉茶业开发有限责任公司 | 梅占(红茶) | 龍眉古茶+图形 | LB-44-25112417515A | GF530523193438 |
| 云南省龙陵县龙眉茶业开发有限责任公司 | 龍眉红(滇红茶) | 龍眉古茶+图形 | LB-44-25112417516A | GF530523193438 |
| 云南省龙陵县龙眉茶业开发有限责任公司 | 松雲之上(红茶) | 龍眉古茶+图形 | LB-44-25112417517A | GF530523193438 |
| 云南省龙陵县龙眉茶业开发有限责任公司 | 金龍眉(滇红茶) | 龍眉古茶+图形 | LB-44-25112417518A | GF530523193438 |
| 施甸县盖章山旭香茶叶专业合作社 | 旭香大叶种绿茶 | 盖章山+拼音+图形 | LB-44-25122417519A | GF530521194289 |
| 施甸县盖章山旭香茶叶专业合作社 | 旭香云雾绿茶 | 盖章山+拼音+图形 | LB-44-25122417520A | GF530521194289 |
| 施甸县盖章山旭香茶叶专业合作社 | 旭香翠芽绿茶 | 盖章山+拼音+图形 | LB-44-25122417521A | GF530521194289 |
| 施甸县盖章山旭香茶叶专业合作社 | 旭香绿茶 | 盖章山+拼音+图形 | LB-44-25122417522A | GF530521194289 |
| 施甸县盖章山旭香茶叶专业合作社 | 旭香红茶 | 盖章山+拼音+图形 | LB-44-25122417523A | GF530521194289 |
| 施甸县盖章山旭香茶叶专业合作社 | 盖章山普洱茶 | 盖章山+拼音+图形 | LB-44-25122417524A | GF530521194289 |
| 施甸县盖章山旭香茶叶专业合作社 | 盖章山白茶 | 盖章山+拼音+图形 | LB-44-25122417525A | GF530521194289 |
| 山西四达酒类饮料有限责任公司 | 四达黄酒(15%vol) | 四达+图形 | LB-49-25100417501A | GF140923223226 |
| 山西四达酒类饮料有限责任公司 | 雁门金波代州黄酒(15%vol) | 雁门金波+图形 | LB-49-25100417502A | GF140923223226 |
| 山西果源萌农副产品有限公司 | 苹果脆片 | 果源萌+拼音 | LB-20-25100417503A | GF141028223253 |
| 科尔沁左翼后旗刘玉山水稻种植专业合作社 | 笨大米 | 边布拉 | LB-03-26020501536A | GF150522260338 |
| 巴林左旗鸿运农业发展有限公司 | 隆昌小米 | 左旗鸿运 | LB-14-25120517551A | GF150422194314 |
| 辽阳市宏伟粮库有限责任公司 | 三城大米雪莹米 | 三城+拼音+图形 | LB-03-25110617535A | GF211004193337 |
| 吉林出彩农业产品开发有限公司 | 食用豆粕粉 | 出彩 | LB-08-25120717538A | GF220282205341 |
| 吉林出彩农业产品开发有限公司 | 笨榨大豆油 | 吉粮+图形、六合祥 | LB-10-25120717539A | GF220282205341 |
| 镇赉县绿农农业种植农民专业合作社 | 绿农长粒香米 | 江禾绿农+拼音 | LB-03-25120717540A | GF220821194241 |
| 镇赉县绿农农业种植农民专业合作社 | 绿农小町香米 | 江禾绿农+拼音 | LB-03-25120717541A | GF220821194241 |
| 镇赉县绿农农业种植农民专业合作社 | 绿农稻花香米 | 江禾绿农+拼音 | LB-03-25120717542A | GF220821194241 |
| 镇赉县绿农农业种植农民专业合作社 | 绿农珍珠米 | 江禾绿农+拼音 | LB-03-25120717543A | GF220821194241 |
| 镇赉县刘金宇农业种植家庭农场 | 金宇圆粒香米 | 刘大爷 | LB-03-25120717544A | GF220821224047 |
| 镇赉县刘金宇农业种植家庭农场 | 金宇稻花香米 | 刘大爷 | LB-03-25120717545A | GF220821224047 |
| 镇赉县刘金宇农业种植家庭农场 | 金宇长粒香米 | 刘大爷 | LB-03-25120717546A | GF220821224047 |
| 镇赉县刘金宇农业种植家庭农场 | 小町米 | 刘大爷 | LB-03-25120717547A | GF220821224047 |
| 鸡西市柳毛莲花米业有限责任公司 | 柳毛大米 | 柳毛 | LB-03-26020801443A | GF230303148083 |
| 鸡西市柳毛莲花米业有限责任公司 | 莲花大米 | 柳毛莲花 | LB-03-26020801444A | GF230303148083 |
| 黑龙江杅林小镇绿色有机农业发展有限公司 | 杅林小镇花生油 | 杅林小镇 | LB-10-26020801447A | GF231222230357 |
| 依兰县巴兰河绿色水稻种植专业合作社 | 山泉大米 | 朝育巴兰 | LB-03-26030801448A | GF230123170373 |
| 龙江县绿康杂粮有限公司 | 龙江小米 | 龙海绿粥 | LB-14-26020801494A | GF230221230358 |
| 龙江县绿康杂粮有限公司 | 北纬47度米(小米) | 龙海绿粥 | LB-14-26020801495A | GF230221230358 |
| 龙江县绿康杂粮有限公司 | 湿地红谷米(小米) | 龙海绿粥 | LB-14-26020801496A | GF230221230358 |
| 黑龙江省嘉源米业有限公司 | 长粒香米 | 嘉园农夫香、寒地皇贡 | LB-03-26010801506A | GF231222170549 |
| 中粮悠采厨房食品(上海)有限公司 | 初萃五常绿色长粒香大米 | 初萃+CHUCUI+图形 | LB-03-26020901351A | GF310101200090 |
| 上海鼎珍稻米专业合作社 | 农家米 | 云涵生稻+拼音 | LB-03-26020901486A | GF310118230011 |
| 上海一芯一薏农业发展有限公司 | 澄禾大米 | 澄禾+拼音+图形 | LB-03-26010901515A | GF310116230083 |
| 南京市高淳区王福根有机大米种植家庭农场 | 大米 | 周泗涧+拼音+图形 | LB-03-26021001067A | GF320118230647 |
| 南京市高淳区王福根有机大米种植家庭农场 | 粳米 | 周泗涧+拼音+图形 | LB-03-26021001068A | GF320118230647 |
| 太仓市东林农场专业合作社 | 金仓湖大米 | 金仓湖 | LB-03-26011001069A | GF320585140023 |
| 江苏张家港酿酒有限公司 | 沙洲优黄二年陈酿(12.0%vol半甜型黄酒) | 沙洲+字母+图形 | LB-49-25121017466A | GF320582090515 |
| 江苏张家港酿酒有限公司 | 沙洲优黄三年陈酿(12.0%vol半干型黄酒) | 沙洲+字母+图形 | LB-49-25121017467A | GF320582090515 |
| 昆山市周市镇市北村农地股份专业合作社 | 大米 | 范潭+图形 | LB-03-26021001544A | GF320583260340 |
| 昆山市周市镇东明村农地股份专业合作社 | 大米 | 尉周 | LB-03-26021001545A | GF320583260341 |
| 如皋市茂源粮食种植农地股份合作社 | 圩田大米 | 雉水圩田 | LB-03-26021001546A | GF320682260342 |
| 东台市富强油米厂 | 富强大米 | 虎阜+图形 | LB-03-25121017586A | GF320981081519 |
| 太仓市强绿农场专业合作社 | 逸江南大米 | 逸江南+图形 | LB-03-26021001632A | GF320585193000 |
| 杭州千岛湖钱进生态农业有限公司 | 千岛湖龙井 | 友易+图形 | LB-44-26011101565A | GF330127230112 |
| 天台县大志茶业有限公司 | 天台山云雾茶(绿茶) | 大志茶业+图形 | LB-44-26021101568A | GF331023230936 |
| 天台县大志茶业有限公司 | 天台山云雾茶(红茶) | 大志茶业+图形 | LB-44-26021101569A | GF331023230936 |
| 德清莫干山横岭生态园有限公司 | 莫干黄芽(绿茶) | 图形+HENGLING SPRING+横岭春晓 | LB-44-24121116533A | GF330521214608 |
| 德清莫干山横岭生态园有限公司 | 红茶 | 图形+HENGLING SPRING+横岭春晓 | LB-44-24121116534A | GF330521214608 |
| 德清莫干山横岭生态园有限公司 | 莫干黄芽(黄茶) | 图形+HENGLING SPRING+横岭春晓 | LB-44-24121116535A | GF330521214608 |
| 德清县莫干山镇石山茶场 | 莫干黄芽(绿茶) | 浙黄伢 | LB-44-26031101717A | GF330521230991 |
| 德清县莫干山镇石山茶场 | 红茶 | 浙黄伢 | LB-44-26031101718A | GF330521230991 |
| 德清县莫干山镇石山茶场 | 莫干黄芽(黄茶) | 浙黄伢 | LB-44-26031101719A | GF330521230991 |
| 滁州市第一优质米厂 | 青谷大米 | 青谷+图形 | LB-03-25121215965A | GF341122072023 |
| 滁州市第一优质米厂 | 青谷月牙米(大米) | 青谷+图形 | LB-03-25121215966A | GF341122072023 |
| 滁州市第一优质米厂 | 丝苗香米 | 青谷+图形 | LB-03-25121215967A | GF341122072023 |
| 滁州市第一优质米厂 | 青谷香米 | 青谷+图形 | LB-03-25121215968A | GF341122072023 |
| 芜湖万发生态农业有限公司 | 芜湖大米 | 桂万发 | LB-03-25121217558A | GF340208223969 |
| 宿松长凤生态农业有限公司 | 金安元白茶(绿茶) | 金安元 | LB-44-26021201549A | GF340826260343 |
| 宿松长凤生态农业有限公司 | 宿松香芽(绿茶) | 金安元 | LB-44-26021201550A | GF340826260343 |
| 安徽富琨农产品有限公司 | 粉丝(红薯) | 富琨+英文+图形 | LB-55-25061217584A | GF341202160814 |
| 含山县绿野供销合作社有限公司 | 吴楚大米 | 吴楚农人 | LB-03-25121217594A | GF340522223836 |
| 安徽牧马湖农业开发集团有限公司 | 水晶贡米 | 牧马湖+拼音 | LB-03-26011201612A | GF341181080033 |
| 安徽牧马湖农业开发集团有限公司 | 蘇米 | 牧马湖+拼音 | LB-03-26011201613A | GF341181080033 |
| 安徽牧马湖农业开发集团有限公司 | 苗芽米 | 牧马湖+拼音 | LB-03-26011201614A | GF341181080033 |
| 安徽牧马湖农业开发集团有限公司 | 蓝田香米 | 牧马湖+拼音 | LB-03-26011201615A | GF341181080033 |
| 天长市天鑫粮油贸易有限责任公司 | 月芽米 | 宗玉+图形 | LB-03-26011201617A | GF341181080088 |
| 天长市天鑫粮油贸易有限责任公司 | 清香米 | 宗玉+图形 | LB-03-26011201618A | GF341181080088 |
| 天长市天鑫粮油贸易有限责任公司 | 泰味香米 | 宗玉+图形 | LB-03-26011201619A | GF341181080088 |
| 天长市天鑫粮油贸易有限责任公司 | 皇家贡米 | 宗玉+图形 | LB-03-26011201620A | GF341181080088 |
| 天长市禾硕米业有限责任公司 | 天香米 | 熟悉+拼音+图形 | LB-03-25111217595A | GF341181161759 |
| 天长市禾硕米业有限责任公司 | 粒粒亲米 | 熟悉+拼音+图形 | LB-03-25111217596A | GF341181161759 |
| 潜山横中皖国茶业发展有限公司 | 天柱青(绿茶) | 横中 | LB-44-26041201684A | GF340824200489 |
| 潜山横中皖国茶业发展有限公司 | 天柱剑毫(绿茶) | 横中 | LB-44-26041201685A | GF340824200489 |
| 芜湖市香勤生态农业有限公司 | 虾田米(粳米) | 勤香谷 | LB-03-25051217630A | GF340225191443 |
| 芜湖市香勤生态农业有限公司 | 芜湖大米(粳米) | 勤香谷 | LB-03-25051217631A | GF340225191443 |
| 芜湖市香勤生态农业有限公司 | 芜湖大米(籼米) | 勤香谷 | LB-03-25051217632A | GF340225191443 |
| 江西山景生态农业发展有限公司 | 黄金芽(绿茶) | 雷达岭 | LB-44-26011400264A | GF360281260045 |
| 江西山景生态农业发展有限公司 | 绿茶 | 雷达岭 | LB-44-26011400265A | GF360281260045 |
| 江西山景生态农业发展有限公司 | 红茶 | 雷达岭 | LB-44-26011400266A | GF360281260045 |
| 江西省健民春茶叶有限公司 | 乐平白茶 | 健民春茶+图形+拼音 | LB-44-26041401711A | GF360281200603 |
| 峡江县金辉精制米厂 | 黎田油粘米 | 黎田+拼音+图形 | LB-03-25091417633A | GF360823223106 |
| 峡江县金辉精制米厂 | 黎田米香粘 | 黎田+拼音+图形 | LB-03-25091417634A | GF360823223106 |
| 峡江县金辉精制米厂 | 黎田小香米 | 黎田+拼音+图形 | LB-03-25091417635A | GF360823223106 |
| 江西谷满沅食品有限公司 | 米粉 | 恒福康+拼音+图形 | LB-04-25081407064A | GF361021212500 |
| 江西谷满沅食品有限公司 | 米线 | 恒福康+拼音+图形 | LB-04-25081407065A | GF361021212500 |
| 巴中奋博茶业有限公司 | 绿茶 | 元顶山+图形 | LB-44-26022201583A | GF511922260355 |
| 巴中奋博茶业有限公司 | 红茶 | 元顶山+图形 | LB-44-26022201584A | GF511922260355 |
| 遂宁市安居区田园风家庭农场 | 三家大米 | 蕊芯稻 | LB-03-25042206678A | GF510904221227 |
| 雅安市金春寿茶业有限公司 | 乌金(黑茶) | 正良 | LB-44-24122275444A | GF511802183323 |
| 雅安市金春寿茶业有限公司 | 墨石(黑茶) | 正良 | LB-44-24122275445A | GF511802183323 |
| 雅安市赋雅轩茶业有限公司 | 醉美人(红茶) | 还茶香+拼音+图形 | LB-44-24122276014A | GF511802215694 |
| 雅安市赋雅轩茶业有限公司 | 香露(绿茶) | 还茶香+拼音+图形 | LB-44-24122276024A | GF511802215694 |
| 雅安市赋雅轩茶业有限公司 | 鸦雀无声(绿茶) | 还茶香+拼音+图形 | LB-44-24122276025A | GF511802215694 |
| 雅安市金春寿茶业有限公司 | 素黑(黑茶) | 正良 | LB-44-24122275442A | GF511802183323 |
| 雅安市赋雅轩茶业有限公司 | 露芽(黄茶) | 还茶香+拼音+图形 | LB-44-24122276023A | GF511802215694 |
| 雅安市赋雅轩茶业有限公司 | 黑美人(红茶) | 还茶香+拼音+图形 | LB-44-24122276026A | GF511802215694 |
| 雅安市赋雅轩茶业有限公司 | 玉叶飘仙(绿茶) | 还茶香+拼音+图形 | LB-44-24122276020A | GF511802215694 |
| 雅安市赋雅轩茶业有限公司 | 川黄芽(黄茶) | 还茶香+拼音+图形 | LB-44-24122276017A | GF511802215694 |
| 雅安市金春寿茶业有限公司 | 花红(红茶) | 正良 | LB-44-24122275448A | GF511802183323 |
| 雅安市金春寿茶业有限公司 | 玉竹(绿茶) | 正良 | LB-44-24122275440A | GF511802183323 |
| 雅安市赋雅轩茶业有限公司 | 舌齿品(黄茶) | 还茶香+拼音+图形 | LB-44-24122276015A | GF511802215694 |
| 雅安市赋雅轩茶业有限公司 | 芬芳(黄茶) | 还茶香+拼音+图形 | LB-44-24122276016A | GF511802215694 |
| 雅安市金春寿茶业有限公司 | 萍聚(黑茶) | 正良 | LB-44-24122275449A | GF511802183323 |
| 雅安市金春寿茶业有限公司 | 翠竹(绿茶) | 正良 | LB-44-24122275447A | GF511802183323 |
| 雅安市赋雅轩茶业有限公司 | 绿叶(绿茶) | 还茶香+拼音+图形 | LB-44-24122276013A | GF511802215694 |
| 雅安市赋雅轩茶业有限公司 | 红运当头(红茶) | 还茶香+拼音+图形 | LB-44-24122276021A | GF511802215694 |
| 雅安市赋雅轩茶业有限公司 | 金魅红(红茶) | 还茶香+拼音+图形 | LB-44-24122276022A | GF511802215694 |
| 雅安市金春寿茶业有限公司 | 官藏(黑茶) | 正良 | LB-44-24122275436A | GF511802183323 |
| 雅安市金春寿茶业有限公司 | 毛峰 | 正良 | LB-44-24122275439A | GF511802183323 |
| 雅安市赋雅轩茶业有限公司 | 晓阳春(绿茶) | 还茶香+拼音+图形 | LB-44-24122276018A | GF511802215694 |
| 雅安市赋雅轩茶业有限公司 | 醇味(黄茶) | 还茶香+拼音+图形 | LB-44-24122276012A | GF511802215694 |
| 雅安市金春寿茶业有限公司 | 甘露(绿茶) | 正良 | LB-44-24122275441A | GF511802183323 |
| 雅安市赋雅轩茶业有限公司 | 桂花红(红茶) | 还茶香+拼音+图形 | LB-44-24122276019A | GF511802215694 |
| 雅安市金春寿茶业有限公司 | 红韵(红茶) | 正良 | LB-44-24122275446A | GF511802183323 |
| 雅安市金春寿茶业有限公司 | 青竹(绿茶) | 正良 | LB-44-24122275450A | GF511802183323 |
| 雅安市金春寿茶业有限公司 | 红波(红茶) | 正良 | LB-44-24122275443A | GF511802183323 |
| 雅安市金春寿茶业有限公司 | 正良红(红茶) | 正良 | LB-44-24122275438A | GF511802183323 |
| 雅安市金春寿茶业有限公司 | 正良红渡(红茶) | 正良 | LB-44-24122275437A | GF511802183323 |
| 山东中益食品有限公司 | 精制粉 | 中益得 | LB-02-26041501674A | GF371522231813 |
分享到微信
×用微信“扫一扫”,点击右上角分享按钮,
即可将网页分享给您的微信好友或朋友圈。
