中国绿色食品发展中心公告(第1134号)




分享:
中国绿色食品发展中心公告(第1134号)
以下产品经中国绿色食品发展中心核准,获得绿色食品标志使用权(有效
期限以证书为准)。依据《绿色食品标志管理办法》,现予公告。
生产单位 | 核准用标产品 | 商标 | 绿色食品编号 | 企业信息码 |
华坪县温泉农村经济合作社 | 凯特芒果 | LB-18-22072406472A | GF530723221744 | |
华坪县温泉农村经济合作社 | 红象牙芒果 | LB-18-22072406474A | GF530723221744 | |
华坪县温泉农村经济合作社 | 圣心芒果 | LB-18-22072406473A | GF530723221744 | |
阜阳市颍州区瑞康家庭农场 | 平菇(鲜) | LB-21-22071206897A | GF341202221871 | |
安庆市恒新生态农业科技发展有限公司 | 西瓜 | LB-15-22071206963A | GF340811221891 | |
西双版纳丰获农业科技发展有限公司 | 东试早柚(柚子) | LB-18-22072406500A | GF532801221750 | |
黑龙江北货郎森林食品有限公司 | 北货郎黑木耳(干) | 北货郎+BEIHUOLANG+图形 | LB-21-22070806908A | GF230711141355 |
黑龙江北货郎森林食品有限公司 | 北货郎秋木耳(干) | 北货郎+BEIHUOLANG+图形 | LB-21-22070806906A | GF230711141355 |
黑龙江北货郎森林食品有限公司 | 北货郎精选香菇(干) | 北货郎+BEIHUOLANG+图形 | LB-21-22070806907A | GF230711141355 |
辰溪县景盛生态农业专业合作社 | 丫髻山冬桃 | 蛮寨 | LB-18-22071806504A | GF431223221753 |
太湖县三农家庭农场 | 稻谷 | LB-23-22071206804A | GF340825221848 | |
太湖县小奇家庭农场 | 稻谷 | LB-23-22071206803A | GF340825221847 | |
繁峙县神堂堡来生果品专业合作社 | 核桃 | LB-19-22060406756A | GF140924191772 | |
繁峙县神堂堡来生果品专业合作社 | 苹果 | LB-18-22060406757A | GF140924191772 | |
重庆市荣昌区稔穗果蔬种植股份合作社 | 番茄 | LB-15-22053406052A | GF500153191449 | |
重庆市荣昌区稔穗果蔬种植股份合作社 | 四季豆 | LB-15-22053406051A | GF500153191449 | |
重庆市荣昌区稔穗果蔬种植股份合作社 | 辣椒 | LB-15-22053406050A | GF500153191449 | |
重庆市荣昌区稔穗果蔬种植股份合作社 | 黄瓜 | LB-15-22053406054A | GF500153191449 | |
重庆市荣昌区稔穗果蔬种植股份合作社 | 莲花白 | LB-15-22053406053A | GF500153191449 | |
宿州市埇桥区灰古徐维甲种植家庭农场 | 西瓜 | LB-15-22071206795A | GF341302221841 | |
格尔木那棱格勒生态畜牧业专业合作社 | 格尔木蒙古羊肉羊排 | 那棱格勒+图形 | LB-27-22072906696A | GF632801221807 |
格尔木那棱格勒生态畜牧业专业合作社 | 格尔木蒙古羊肉羊腿 | 那棱格勒+图形 | LB-27-22072906694A | GF632801221807 |
格尔木那棱格勒生态畜牧业专业合作社 | 格尔木蒙古羊肉羊蝎子 | 那棱格勒+图形 | LB-26-22072906697A | GF632801221807 |
格尔木那棱格勒生态畜牧业专业合作社 | 格尔木蒙古羊肉羊脖 | 那棱格勒+图形 | LB-27-22072906693A | GF632801221807 |
格尔木那棱格勒生态畜牧业专业合作社 | 格尔木蒙古羊肉羊腱子 | 那棱格勒+图形 | LB-27-22072906695A | GF632801221807 |
杭州余杭区径山镇张树峰家庭农场 | 径山鲜笋 | 始农 | LB-23-22031101766A | GF330110220494 |
祁东县万芳园种植专业合作社 | 阳光玫瑰葡萄 | 万芳园 | LB-18-22071806501A | GF430426221751 |
上海燕秀生态农业发展有限公司 | 辣椒 | 紫燕农场 | LB-15-22030906749A | GF310112190720 |
上海燕秀生态农业发展有限公司 | 草莓 | 紫燕农场 | LB-15-22030906750A | GF310112190720 |
上海燕秀生态农业发展有限公司 | 番茄 | 紫燕农场 | LB-15-22030906752A | GF310112190720 |
上海燕秀生态农业发展有限公司 | 杭白菜 | 紫燕农场 | LB-15-22030906751A | GF310112190720 |
上海燕秀生态农业发展有限公司 | 青菜 | 紫燕农场 | LB-15-22030906753A | GF310112190720 |
安庆市宜秀区国武农机专业合作社 | 稻谷 | LB-23-22071206971A | GF340811221894 | |
杭州余杭区瓶窑镇梦溪家庭农场 | 葡萄 | 梦溪之秀 | LB-18-21121117859A | GF330110215283 |
爱辉区罕达气镇九洲经济作物种植农民专业合作社 | 小麦 | LB-01-22050804492A | GF231102221437 | |
浙江大红袍水果专业合作社 | 枇杷 | 绿阳青+拼音 | LB-18-22071107005A | GF331004221901 |
江苏银禄农业科技有限公司 | 秋甜蜜桃 | 银禄 | LB-18-22071007027A | GF321282221911 |
江苏银禄农业科技有限公司 | 秋雪蜜桃 | 银禄 | LB-18-22071007028A | GF321282221911 |
江苏银禄农业科技有限公司 | 秋丽蜜桃 | 银禄 | LB-18-22071007026A | GF321282221911 |
长丰县罗塘乡张东瓜菜种植专业合作社 | 甜瓜 | 皖丰果 | LB-15-22071206904A | GF340121221875 |
长丰县罗塘乡张东瓜菜种植专业合作社 | 草莓 | 皖丰果 | LB-15-22071206905A | GF340121221875 |
西双版纳佛居山农林发展有限公司 | 鲜甜沃柑 | 福居山 | LB-18-22072406709A | GF532801221812 |
西双版纳佛居山农林发展有限公司 | 砂糖橘 | 福居山 | LB-18-22072406710A | GF532801221812 |
锡山区安镇西林家庭农场 | 草莓 | 松滨 | LB-15-22051004791A | GF320205221504 |
大通顺帆种植专业合作社 | 马铃薯 | LB-15-22072906730A | GF630121221819 | |
阜阳兴鳘农业科技有限公司 | 南瓜 | LB-15-22041206855A | GF341202191194 | |
阜阳兴鳘农业科技有限公司 | 茄子 | LB-15-22041206857A | GF341202191194 | |
阜阳兴鳘农业科技有限公司 | 冬瓜 | LB-15-22041206854A | GF341202191194 | |
阜阳兴鳘农业科技有限公司 | 豆角 | LB-15-22041206858A | GF341202191194 | |
阜阳兴鳘农业科技有限公司 | 瓠瓜 | LB-15-22041206856A | GF341202191194 | |
大姚丽珊农业开发有限公司 | 生姜 | LB-15-22072406499A | GF532326221749 | |
大姚丽珊农业开发有限公司 | 青花椒 | LB-23-22072406496A | GF532326221749 | |
大姚丽珊农业开发有限公司 | 青皮核桃 | 彝丽果+拼音 | LB-19-22072406494A | GF532326221749 |
大姚丽珊农业开发有限公司 | 板栗 | 彝丽果+拼音 | LB-19-22072406498A | GF532326221749 |
大姚丽珊农业开发有限公司 | 核桃干果 | 彝丽果+拼音 | LB-19-22072406495A | GF532326221749 |
大姚丽珊农业开发有限公司 | 鲜食玉米 | LB-05-22072406493A | GF532326221749 | |
大姚丽珊农业开发有限公司 | 去皮鲜核桃 | 彝丽果+拼音 | LB-19-22072406497A | GF532326221749 |
上海玲钥果蔬专业合作社 | 青菜 | LB-15-22030906201A | GF310115190867 | |
上海玲钥果蔬专业合作社 | 南汇甜瓜 | LB-15-22030906200A | GF310115190867 | |
芜湖市世农农业科技有限公司 | 草莓 | LB-15-22051206847A | GF340222160553 | |
重庆市荣昌区冉照生态农业专业合作社 | 鲜笋 | LB-23-22073405889A | GF500153191975 | |
淮北市烈山区碧桃家庭农场 | 突围水蜜桃 | LB-18-22071206968A | GF340604172112 | |
淮北市烈山区碧桃家庭农场 | 早四八油桃 | LB-18-22071206966A | GF340604172112 | |
淮北市烈山区碧桃家庭农场 | 春雪水蜜桃 | LB-18-22071206969A | GF340604172112 | |
淮北市烈山区碧桃家庭农场 | 中油四号桃 | LB-18-22071206967A | GF340604172112 | |
围场满族蒙古族自治县洁农果蔬产销有限公司 | 洋葱 | 凯旋七寸 | LB-15-22070306747A | GF130828221823 |
围场满族蒙古族自治县洁农果蔬产销有限公司 | 大葱 | 凯旋七寸 | LB-15-22070306748A | GF130828221823 |
围场满族蒙古族自治县洁农果蔬产销有限公司 | 胡萝卜 | 凯旋七寸 | LB-15-22070306746A | GF130828221823 |
围场满族蒙古族自治县洁农果蔬产销有限公司 | 番茄 | 凯旋七寸 | LB-15-22070306745A | GF130828221823 |
围场满族蒙古族自治县洁农果蔬产销有限公司 | 马铃薯 | 凯旋七寸 | LB-15-22070306744A | GF130828221823 |
永州市零陵区赐福生态农业专业合作社 | 奈李 | LB-18-22071806660A | GF431102221802 | |
永州市零陵区赐福生态农业专业合作社 | 黄桃 | LB-18-22071806661A | GF431102221802 | |
重庆椒隆农业科技有限公司 | 青花椒 | LB-23-22053406580A | GF500152191408 | |
新平中鑫果品有限公司 | 冰糖橙 | 中迈润橙+拼音 | LB-18-22072406524A | GF530427192255 |
新平中鑫果品有限公司 | 锦红冰糖橙 | 中迈润橙+拼音 | LB-18-22072406525A | GF530427192255 |
南京溧乐农业发展有限公司 | 猕猴桃 | LB-18-22071006891A | GF320117221867 | |
南京溧乐农业发展有限公司 | 火龙果 | LB-18-22071006890A | GF320117221867 | |
重庆市濯疆农业科技有限公司 | 黄金蜜5号桃 | LB-18-22073406739A | GF500114221822 | |
重庆市濯疆农业科技有限公司 | 黄金脆桃 | LB-18-22073406738A | GF500114221822 | |
重庆市濯疆农业科技有限公司 | 秋华脆红桃 | LB-18-22073406740A | GF500114221822 | |
重庆市濯疆农业科技有限公司 | 春美脆红桃 | LB-18-22073406741A | GF500114221822 | |
重庆市黔江区生生生态农业有限公司 | 宇特4号葡萄 | LB-18-22073406595A | GF500114221779 | |
重庆市黔江区生生生态农业有限公司 | 黑珍珠葡萄 | LB-18-22073406596A | GF500114221779 | |
河北绿盎农业技术服务有限公司 | 小麦 | LB-01-22070306896A | GF130435221870 | |
湖南省海华农业综合开发有限公司 | 南瓜 | LB-15-22071806464A | GF430521221740 | |
丰都县黑沟子枇杷专业合作社 | 大五星枇杷 | LB-18-22073406737A | GF500230221821 | |
余姚市现代申茂农场 | 余姚杨梅 | 小歪哥+图形 | LB-18-22071107047A | GF330281221923 |
萧县壮志农作物种植农民专业合作社 | 芦笋 | LB-15-22071206797A | GF341322221843 | |
上海市浦东新区书院农业投资管理有限公司 | 稻谷 | LB-23-22070906947A | GF310115221883 | |
重庆市璧山区何龙蔬菜种植园 | 苦瓜 | LB-15-22073406477A | GF500120221745 | |
重庆市璧山区何龙蔬菜种植园 | 丝瓜 | LB-15-22073406475A | GF500120221745 | |
重庆市璧山区何龙蔬菜种植园 | 茄子 | LB-15-22073406476A | GF500120221745 | |
广西藤县绿葛葛业有限公司 | 粉葛(葛根) | LB-15-22072006574A | GF450422204924 | |
六盘水众鑫农业产业发展有限公司 | 猕猴桃 | 弥你红、凉都弥你红 | LB-18-22072306586A | GF520203221772 |
大通勤发家庭农场 | 马铃薯 | LB-15-22072906729A | GF630121221818 | |
蒙城县双锁山家庭农场有限公司 | 阳光玫瑰(葡萄) | 双锁山+拼音 | LB-18-22071206958A | GF341622221888 |
蒙城县双锁山家庭农场有限公司 | 夏黑(葡萄) | 双锁山+拼音 | LB-18-22071206956A | GF341622221888 |
蒙城县双锁山家庭农场有限公司 | 妮娜皇后(葡萄) | 双锁山+拼音 | LB-18-22071206957A | GF341622221888 |
台州市路桥绿然果品专业合作社 | 枇杷 | LB-18-22071107006A | GF331004221902 | |
上海魏伟果蔬种植专业合作社 | 玉米 | 魏伟+拼音+图形 | LB-05-22050906922A | GF310116191353 |
利辛县明君种植有限公司 | 李 | LB-18-22071206959A | GF341623221889 | |
利辛县明君种植有限公司 | 梨 | LB-18-22071206961A | GF341623221889 | |
利辛县明君种植有限公司 | 桃 | LB-18-22071206960A | GF341623221889 | |
柳州市蔬菜副食品有限公司绿都现代生态农业示范园 | 黄瓜 | LB-15-22062006093A | GF450204182299 | |
柳州市蔬菜副食品有限公司绿都现代生态农业示范园 | 菜薹 | LB-15-22062006091A | GF450204182299 | |
柳州市蔬菜副食品有限公司绿都现代生态农业示范园 | 番茄 | LB-15-22062006094A | GF450204182299 | |
柳州市蔬菜副食品有限公司绿都现代生态农业示范园 | 红薯叶 | LB-15-22062006092A | GF450204182299 | |
上海金育果蔬种植专业合作社 | 普通白菜 | 廊下金育+图形 | LB-15-22030906755A | GF310116190607 |
上海金育果蔬种植专业合作社 | 叶用莴苣 | 廊下金育+图形 | LB-15-22030906754A | GF310116190607 |
临澧县将军山香水柚种植专业合作社 | 香水柚 | LB-18-22061806489A | GF430724191888 | |
武汉白马头生态农业股份有限公司 | 菜薹 | 鲁湖 | LB-15-21121720409A | GF420115151505 |
武汉白马头生态农业股份有限公司 | 紫背天葵 | 鲁湖 | LB-15-21121720414A | GF420115151505 |
武汉白马头生态农业股份有限公司 | 黄瓜 | 鲁湖 | LB-15-21121720412A | GF420115151505 |
武汉白马头生态农业股份有限公司 | 西红柿 | 鲁湖 | LB-15-21121720411A | GF420115151505 |
武汉白马头生态农业股份有限公司 | 花菜 | 鲁湖 | LB-15-21121720415A | GF420115151505 |
武汉白马头生态农业股份有限公司 | 西兰花 | 鲁湖 | LB-15-21121720410A | GF420115151505 |
武汉白马头生态农业股份有限公司 | 小白菜 | 鲁湖 | LB-15-21121720413A | GF420115151505 |
北京纯然生态科技有限公司 | 甘蓝 | purelife | LB-15-22070106938A | GF110113221882 |
北京纯然生态科技有限公司 | 娃娃菜 | purelife | LB-15-22070106937A | GF110113221882 |
北京纯然生态科技有限公司 | 球生菜 | purelife | LB-15-22070106939A | GF110113221882 |
北京纯然生态科技有限公司 | 鲜食玉米 | purelife | LB-05-22070106942A | GF110113221882 |
北京纯然生态科技有限公司 | 小油菜 | purelife | LB-15-22070106941A | GF110113221882 |
北京纯然生态科技有限公司 | 土豆 | purelife | LB-15-22070106940A | GF110113221882 |
北京纯然生态科技有限公司 | 洋葱 | purelife | LB-15-22070106943A | GF110113221882 |
北京纯然生态科技有限公司 | 芹菜 | purelife | LB-15-22070106944A | GF110113221882 |
北京纯然生态科技有限公司 | 胡萝卜 | purelife | LB-15-22070106946A | GF110113221882 |
北京纯然生态科技有限公司 | 芋艿 | purelife | LB-15-22070106945A | GF110113221882 |
玉环市楚北农场(普通合伙) | 文旦(柚) | 榴昌湾+拼音 | LB-18-22051104733A | GF331021221493 |
玉环鑫雨水果专业合作社 | 文旦(柚) | 究似甜+拼音+图形 | LB-18-22071107046A | GF331021221922 |
黄山市屯溪区吉加蔬果家庭农场 | 草莓 | LB-15-22071206796A | GF341002221842 | |
益阳市大通湖区平平果业种植专业合作社 | 大通湖博轩橙 | 大通湖博轩橙 | LB-18-22041805215A | GF430901190959 |
上海鸿宇蔬菜园艺场 | 普通白菜 | 鸿灵 | LB-15-22030902919A | GF310115190609 |
上海鸿宇蔬菜园艺场 | 黄瓜 | 鸿灵 | LB-15-22030902920A | GF310115190609 |
姚安县鑫农现代农业发展有限公司 | 粉红甜石榴 | LB-18-22082406578A | GF532325192395 | |
姚安县鑫农现代农业发展有限公司 | 突尼斯软籽石榴 | LB-18-22082406577A | GF532325192395 | |
姚安县鑫农现代农业发展有限公司 | 中农红石榴 | LB-18-22082406576A | GF532325192395 | |
姚安县鑫农现代农业发展有限公司 | 红如意软籽石榴 | LB-18-22082406579A | GF532325192395 | |
佛山市顺德区龙江镇左滩兴莹水产养殖场 | 草鱼(活) | 左滩+图形、右滩+图形 | LB-36-22061906575A | GF440606070616 |
濉溪县世伟谷物种植专业合作社 | 8424西瓜 | 世伟 | LB-15-22071206902A | GF340621171959 |
濉溪县世伟谷物种植专业合作社 | 美都西瓜 | 世伟 | LB-15-22071206903A | GF340621171959 |
湖南壕铭生态农业科技有限公司 | 芦笋 | LB-15-22041803698A | GF430121221193 | |
湖南壕铭生态农业科技有限公司 | 辣椒 | LB-15-22041803697A | GF430121221193 | |
潜山县国其水产养殖有限公司 | 胖头鱼 | LB-36-22071206970A | GF340824221893 | |
洮南市文志草莓水稻种植专业合作社 | 草莓 | 文志 | LB-18-22070706818A | GF220881221850 |
重庆市黔江区佳德源菌业股份合作社 | 羊肚菌 | 灰千八宝 | LB-21-22053406581A | GF500114191536 |
宿迁市莲馨园农业发展有限公司 | 莲藕 | LB-15-22071006900A | GF321311221873 | |
永清县大青垡农产品专业合作社 | 黄瓜 | LB-15-22030306919A | GF131023090360 | |
辰溪县大瑶乡农业发展有限公司 | 高山刺葡萄 | LB-18-22061806690A | GF431223160813 | |
邯郸市众合草莓种植有限公司 | 草莓 | LB-15-22070307036A | GF130423221915 | |
浦江县震运家庭农场 | 浦江葡萄 | 尖坞岭+拼音 | LB-18-22071107008A | GF330726221904 |
分享到微信
×用微信“扫一扫”,点击右上角分享按钮,
即可将网页分享给您的微信好友或朋友圈。