关键字:
发布日期:2022-12-31来源:协会秘书处作者:协会秘书处
获证企业 | 商标 | 获证产品 | 产品编号 | 证书有效期 | 核准产量(吨) | 联系人 | 联系电话 |
融水县融丰农业生产资料有限责任公司 | 融狮+图形+拼音 | 生物有机肥(粉剂) | LSSZ-01-2001200001 | 2020.1.13-2023.1.22 | 50000 | 骆恩东 | 13907825473 |
融水县融丰农业生产资料有限责任公司 | 融狮+图形+拼音 | 生物有机肥(颗粒) | LSSZ-01-2001200002 | 2020.1.13-2023.1.22 | 3500 | ||
融水县融丰农业生产资料有限责任公司 | 融狮+图形+拼音 | 有机肥料(粉状) | LSSZ-01-2001200003 | 2020.1.13-2023.1.22 | 4500 | ||
融水县融丰农业生产资料有限责任公司 | 融狮+图形+拼音 | 有机肥料(粒状) | LSSZ-01-2001200004 | 2020.1.13-2023.1.22 | 4000 | ||
昆明保腾生化技术有限公司 | 丰语颂 | 微生物菌剂 | LSSZ-01-1608250045 | 2019.9.19-2022.9.18 | 100 | 闫春丽 | 15198727524 |
昆明保腾生化技术有限公司 | 红土运 | 生物有机肥 | LSSZ-01-1608250046 | 2019.9.19-2022.9.18 | 3000 | ||
昆明保腾生化技术有限公司 | 多泰保 | 有机肥料 | LSSZ-01-1608250047 | 2019.9.19-2022.9.18 | 2500 | ||
昆明保腾生化技术有限公司 | 欣煌 | 微生物菌剂 | LSSZ-01-1706250020 | 2020.8.24-2023.8.23 | 600 | ||
青海高原地沣肥业有限公司 | 高原地沣肥业+拼音+图形 | 有机肥料 | LSSZ-01-2003290011 | 2020.3.5-2023.3.4 | 30000 | 张素娟 | 13193340001 |
宜昌市汇丰生物科技有限公司 | 喜洋洋+XYY+图形 | 生物有机肥 | LSSZ-01-1304170006 | 2019.10.18-2022.10.17 | 1万 | 张凌燕 | 15897567416 |
宜昌市汇丰生物科技有限公司 | 喜洋洋+XYY+图形 | 有机肥料(粒状) | LSSZ-01-1304170005 | 2019.10.18-2022.10.17 | 2万 | ||
宜昌市汇丰生物科技有限公司 | 喜洋洋+XYY+图形、
好机汇 |
有机肥料(粉状) | LSSZ-01-2006170024 | 2020.6.25-2023.6.24 | 2万 | ||
山东加利福肥料科技有限公司 | 加利福 | 生物有机肥 | LSSZ-01-2006150015 | 2020.6.13-2023.6.12 | 20000 | 方永生 | 15275686009 |
山东加利福肥料科技有限公司 | 加利福 | 微生物菌剂 | LSSZ-01-2006150016 | 2020.6.13-2023.6.12 | 5000 | ||
山东加利福肥料科技有限公司 | 加利福 | 有机-无机复混肥料(12-4-9) | LSSZ-01-2006150017 | 2020.6.13-2023.6.12 | 5000 | ||
山东加利福肥料科技有限公司 | 加利福 | 有机肥料 | LSSZ-01-2006150018 | 2020.6.13-2023.6.12 | 30000 | ||
河南中威高科技化工有限公司 | 中威+拼音+图形、
万民颂 |
大量元素水溶肥料 | LSSZ-01-1612160069 | 2020.1.16-2023.1.15 | 200 | 周春晖 | 15838039339 |
湖南农大哥科技开发有限公司 | 农大哥+图形 | 复合微生物菌剂 | LSSZ-01-0711180109 | 2020.2.7-2023.2.6 | 800 | 杨明涛 | 18773102816 |
山东植丰农化集团有限公司 | 植棵盛+拼音+图形 | 复合微生物肥料 | LSSZ-01-2006150022 | 2020.6.25-2023.6.24 | 5000 | 吴则康 | 15587390888 |
山东植丰农化集团有限公司 | 植棵盛+拼音+图形 | 微生物菌剂 | LSSZ-01-2006150023 | 2020.6.25-2023.6.24 | 8000 | ||
山东靠山生物科技有限公司 | 靠山多霸+拼音+图形 | 微生物菌剂(土壤改良剂) | LSSZ-01-2006150019 | 2020.6.23-2023.6.22 | 40 | 耿小青 | 0531-88872633 |
山东靠山生物科技有限公司 | 靠山多霸+拼音+图形 | 微生物菌剂(果树专用型) | LSSZ-01-2006150020 | 2020.6.23-2023.6.22 | 20 | ||
山东靠山生物科技有限公司 | 靠山多霸+拼音+图形 | 微生物菌剂(广谱型) | LSSZ-01-2006150021 | 2020.6.23-2023.6.22 | 10 | ||
宣城市南阳生物科技有限公司 | 蓝阳+图形 | 有机肥料 | LSSZ-01-1702120007 | 2020.4.29-2023.4.28 | 30000 | 张结存 | 13956575181 |
东莞市保得生物工程有限公司 | 保得 | 12%复合微生物肥料(7-3-2) | LSSZ-01-1406180027 | 2020.8.7-2023.8.6 | 20000 | 张东升 | 13538514088 |
东莞市保得生物工程有限公司 | 保得 | 18%复合微生物肥料(9-4-5) | LSSZ-01-1406180028 | 2020.8.7-2023.8.6 | 20000 | ||
东莞市保得生物工程有限公司 | 保得 | 20%复合微生物肥料(13-4-3) | LSSZ-01-1406180029 | 2020.8.7-2023.8.6 | 20000 | ||
东莞市保得生物工程有限公司 | 保得 | 25%复合微生物肥料(15-6-4) | LSSZ-01-1406180030 | 2020.8.7-2023.8.6 | 20000 | ||
河南正辉肥业有限公司 | 正辉+图形 | 有机肥料 | LSSZ-01-2008160041 | 2020.8.26-2023.8.25 | 23000 | 洪冉 | 15565359555 |
四川什邡德美实业有限公司 | Demei | 微量元素水溶肥料 | LSSZ-01-1404230025 | 2020.5.20-2023.5.19 | 20 | 侯友强 | 13320867032 |
河北萌帮水溶肥料股份有限公司 | 恬田藻、绿色恬田 | 有机水溶肥料 | LSSZ-01-2008030042 | 2020.8.26-2023.8.25 | 30 | 吴广利 | 13931112896 |
山东友邦肥业科技有限公司 | 鑫丰田宝 | 生物有机肥 | LSSZ-01-1707150021 | 2020.7.21-2023.7.20 | 20000 | 姜莉莉 | 15552838507 |
益阳市富立来生物科技有限公司 | FLL+图形 | 有机肥料5% | LSSZ-01-2009180047 | 2020.9.20-2023.9.19 | 30000 | 李灵 | 17773764128 |
益阳市富立来生物科技有限公司 | FLL+图形 | 有机肥料6% | LSSZ-01-2009180048 | 2020.9.20-2023.9.19 | 30000 | ||
益阳市富立来生物科技有限公司 | FLL+图形 | 有机肥料8% | LSSZ-01-2009180049 | 2020.9.20-2023.9.19 | 30000 | ||
齐齐哈尔市富尔农艺有限公司 | 富尔+拼音+图形 | 含腐植酸水溶肥料 | LSSZ-01-1107080015 | 2020.7.5-2023.7.4 | 1300 | 李宝金 | 13359528655 |
广西喷施宝股份有限公司 | 噴施寳,图形 | 有机水溶肥料 | LSSZ-01-1407200038 | 2020.9.12-2023.9.11 | 20000 | 黄昌盛 | 13707797927 |
青海开泰农牧开发有限公司 | 开泰农牧+KAITAIAGRO PASTORAL+图形 | 有机肥料 | LSSZ-01-1708290022 | 2020.9.6-2023.9.5 | 30000 | 祁常德 | 18152075677 |
河南漯效王生物科技股份有限
公司 |
漯效王、漯效王+拼音+图形、种二得三 | 有机水溶肥料 | LSSZ-01-2011160116 | 2020.11.14-2023.11.13 | 3000 | 贾文娟 | 18039596963 |
广西金穗生态科技股份有限公司 | 根妹妹,图形 | 生物有机肥 | LSSZ-01-1706200019 | 2020.8.24-2023.8.23 | 100000 | 劳茜谦 | 15578168808 |
广东金饭碗有机农业发展有限公司 | 金饭碗+GOLD BOWL | 生物有机肥 | LSSZ-01-1403190021 | 2021.4.20-2024.4.19 | 2000 | 张志文 | 13809246877 |
广西垂青生物科技有限公司 | 垂青 | 含腐植酸水溶肥料(大量元素型) | LSSZ-01-1709200023 | 2020.9.21-2023.9.20 | 100 | 陈小莉 | 1577128778 |
山东搬倒山生态科技有限公司 | 搬倒山、BOS+图形 | 复合微生物肥料 | LSSZ-01-2012150130 | 2020.12.12-2023.12.11 | 20000 | 姜莉莉 | 15552838507 |
山东搬倒山生态科技有限公司 | 芈生元、BOS+图形 | 微生物菌剂 | LSSZ-01-2012150131 | 2020.12.12-2023.12.11 | 20000 | ||
山东搬倒山生态科技有限公司 | 鑫丰田宝、BOS+图形 | 生物有机肥 | LSSZ-01-2012150132 | 2020.12.12-2023.12.11 | 50000 | ||
徽县金牛有限责任公司 | 陇化+图形 | 复合微生物肥料 | LSSZ-01-2012280127 | 2020.12.12-2023.12.11 | 5000 | 李江湖 | 15346895836 |
徽县金牛有限责任公司 | 陇化+图形 | 有机肥料 | LSSZ-01-2012280128 | 2020.12.12-2023.12.11 | 5000 | ||
徽县金牛有限责任公司 | 陇化+图形 | 生物有机肥 | LSSZ-01-2012280129 | 2020.12.12-2023.12.11 | 5000 | ||
安徽沃园生物科技有限公司 | 山绿久+WY | 有机肥料 | LSSZ-01-2011120121 | 2020.11.26-2023.11.25 | 30000 | 冯丽苹 | 0556-7767999 |
卓尼县润森农业生物科技有限责任公司 | 岗日露珠+图形 | 有机肥料 | LSSZ-01-2011280125 | 2020.11.26-2023.11.25 | 3000 | 谢卓玛 | 18294779734 |
湖南天赐宝农业科技有限公司 | 天赐宝、图形 | 含腐植酸水溶肥料 | LSSZ-01-1103180005 | 2020.10.9-2023.10.8 | 5000 | 李薇 | 13574889950 |
郴州市通源生物科技有限公司 | 优罗格+YUROG、广通合源+拼音+6168+图形 | 含氨基酸水溶肥料 | LSSZ-01-2012180139 | 2020.12.31-2023.12.30 | 900 | 张利军 | 13787356864 |
拜耳墨西哥变动资本股份有限公司 | 卓润 | 微生物菌剂 | LSSZ-01-2012510134 | 2020.12.31-2023.12.30 | 2800 | 陈菲 | 01085505933 |
天水润德沼气开发工程有限公司 | 沃润得+拼音+图形 | 有机肥料 | LSSZ-01-2012280135 | 2020.12.31-2023.12.30 | 20000 | 周麟祖 | 13309385773 |
天水润德沼气开发工程有限公司 | 沃润得+拼音+图形 | 生物有机肥 | LSSZ-01-2012280136 | 2020.12.31-2023.12.30 | 6000 | ||
天水润德沼气开发工程有限公司 | 沃润得+拼音+图形 | 复合微生物肥料 | LSSZ-01-2012280137 | 2020.12.31-2023.12.30 | 4000 | ||
青海三夫农牧科技有限公司 | 田剑三夫+拼音+图形 | 含氨基酸水溶肥料 | LSSZ-01-2101290016 | 2021.1.12-2024.1.11 | 2000 | 崔贵平 | 13997200605 |
青海三夫农牧科技有限公司 | 田剑三夫+拼音+图形 | 含腐植酸水溶肥料 | LSSZ-01-2101290017 | 2021.1.12-2024.1.11 | 2000 | ||
夏河县达哇央宗有机肥料加工销售有限责任公司 | 达哇央宗+拼音+图形 | 生物有机肥(粉剂) | LSSZ-01-2101280013 | 2021.1.23-2024.1.22 | 10000 | 范玉春 | 18794008528 |
夏河县达哇央宗有机肥料加工销售有限责任公司 | 达哇央宗+拼音+图形 | 有机肥料 | LSSZ-01-2101280014 | 2021.1.23-2024.1.22 | 50000 | ||
夏河县达哇央宗有机肥料加工销售有限责任公司 | 达哇央宗+拼音+图形 | 有机-无机复混肥料 | LSSZ-01-2101280015 | 2021.1.23-2024.1.22 | 2000 | ||
重庆市黔江区丰采多有机肥有限公司 | 无 | 有机肥料 | LSSZ-01-2102220034 | 2021.2.18-2024.2.17 | 15000 | 向振华 | 18696996969 |
聊城金余肥业有限公司 | 金余+拼音 | 有机肥料(N+P2O5+K2O≥5%,有机质≥45%,颗粒) | LSSZ-01-2102150020 | 2021.2.18-2024.2.17 | 10000 | 刘明 | 13869563111 |
聊城金余肥业有限公司 | 金余+拼音 | 有机肥料(N+P2O5+K2O≥5%,有机质≥50%,粉剂) | LSSZ-01-2102150021 | 2021.2.18-2024.2.17 | 50000 | ||
聊城金余肥业有限公司 | 金余+拼音 | 有机肥料(N+P2O5+K2O≥5%,有机质≥55%,颗粒) | LSSZ-01-2102150022 | 2021.2.18-2024.2.17 | 20000 | ||
聊城金余肥业有限公司 | 金余+拼音 | 有机肥料(N+P2O5+K2O≥6%,有机质≥60%,颗粒) | LSSZ-01-2102150023 | 2021.2.18-2024.2.17 | 30000 | ||
聊城金余肥业有限公司 | 金余+拼音 | 有机肥料(N+P2O5+K2O≥6%,有机质≥60%,粉剂) | LSSZ-01-2102150024 | 2021.2.18-2024.2.17 | 80000 | ||
聊城金余肥业有限公司 | 金余+拼音 | 有机肥料(N+P2O5+K2O≥5%,有机质≥70%,颗粒) | LSSZ-01-2102150025 | 2021.2.18-2024.2.17 | 60000 | ||
聊城金余肥业有限公司 | 金余+拼音 | 有机肥料(N+P2O5+K2O≥5%,有机质≥80%,颗粒) | LSSZ-01-2102150026 | 2021.2.18-2024.2.17 | 50000 | ||
聊城金余肥业有限公司 | 金余+拼音 | 有机肥料(N+P2O5+K2O≥5%,有机质≥80%,粉剂) | LSSZ-01-2102150027 | 2021.2.18-2024.2.17 | 30000 | ||
黑龙江省庆东阳光农业生物科技股份有限公司 | 钱串籽+拼音+图形 | 生物有机肥 | LSSZ-01-1409080039 | 2020.12.15-2023.12.14 | 15000 | 李世东 | 18345786111 |
河南省龙腾高科实业有限公司 | NEM、图形 | 微生物菌剂 | LSSZ-01-2103160049 | 2021.3.13-2024.3.12 | 3000 | 温世豪 | 18837500888 |
青岛力力惠生物科技股份有限公司 | 力力惠 | 微生物菌剂 | LSSZ-01-1801150004 | 2021.1.29-2024.1.28 | 200 | 王莉莉 | 13698670330 |
青岛力力惠生物科技股份有限公司 | 力力惠 | 生物有机肥 | LSSZ-01-1801150005 | 2021.1.29-2024.1.28 | 800 | ||
青岛力力惠生物科技股份有限公司 | 力力惠 | 复合微生物肥料 | LSSZ-01-1801150006 | 2021.1.29-2024.1.28 | 800 | ||
郴州市通源生物科技有限公司 | 优罗格+YUROG、
广通合源+拼音+6168+图形 |
有机水溶肥料 | LSSZ-01-2106180076 | 2021.6.3-2024.6.2 | 3000 | 邓海英 | 18175742910 |
山东鲁实生物技术有限公司 | 兔老大、鲁实+图形 | 微生物菌剂
(粉剂,有效活菌数≥2亿/g) |
LSSZ-01-2103150045 | 2021.3.13-2024.3.12 | 2500 | 曹景辉 | 13136742722 |
山东鲁实生物技术有限公司 | 万物生机、鲁实+图形 | 微生物菌剂
(粉剂,有效活菌数≥300亿/g) |
LSSZ-01-2103150046 | 2021.3.13-2024.3.12 | 300 | ||
山东鲁实生物技术有限公司 | 禾力素、鲁实+图形 | 微生物菌剂(液体) | LSSZ-01-2103150047 | 2021.3.13-2024.3.12 | 400 | ||
山东鲁实生物技术有限公司 | 禾粒素、鲁实+图形 | 微生物菌剂(颗粒) | LSSZ-01-2103150048 | 2021.3.13-2024.3.12 | 2500 | ||
青海恩泽农业技术有限公司 | 沃土绿丰+图形 | 有机肥料(颗粒) | LSSZ-01-2104290051 | 2021.4.10-2024.4.9 | 10万 | 张红梅 | 17729092031 |
重庆福纳斯生物技术有限公司 | 今農神+图形 | 生物有机肥 | LSSZ-01-2104220050 | 2021.4.2-2024.4.1 | 10万 | 胡运梅 | 15909383976 |
天津傲绿神农科技有限公司 | 傲绿+拼音+图形 | 植物营养素(微量元素水溶肥料) | LSSZ-01-0708020094 | 2021.1.29-2024.1.28 | 200 | 王新奎 | 13902186852 |
甘肃丝路盛丰生物科技集团有限公司 | 志品丝路+图形、图形 | 生物有机肥(花卉专用) | LSSZ-01-2104280052 | 2021.4.10-2024.4.9 | 1万 | 王莹 | 15352471226 |
甘肃丝路盛丰生物科技集团有限公司 | 志品丝路+图形、图形 | 生物有机肥(瓜果蔬菜型) | LSSZ-01-2104280053 | 2021.4.10-2024.4.9 | 9万 | ||
甘肃丝路盛丰生物科技集团有限公司 | 志品丝路+图形、图形 | 复合微生物肥料(花卉专用) | LSSZ-01-2104280054 | 2021.4.10-2024.4.9 | 1万 | ||
甘肃丝路盛丰生物科技集团有限公司 | 志品丝路+图形、图形 | 复合微生物肥料(瓜果蔬菜型) | LSSZ-01-2104280055 | 2021.4.10-2024.4.9 | 9万 | ||
陕西鼎天济农腐殖酸制品有限公司 | 济农+图形 | 有机肥料 | LSSZ-01-1006260001 | 2021.1.29-2024.1.28 | 20000 | 马亚 | 13363995907 |
陕西鼎天济农腐殖酸制品有限公司 | 济农+图形 | 有机水溶肥料 | LSSZ-01-1402270006 | 2021.1.29-2024.1.28 | 2000 | ||
陕西鼎天济农腐殖酸制品有限公司 | 济农+图形 | 含腐植酸水溶肥料 | LSSZ-01-0903260100 | 2021.3.29-2024.3.28 | 3050 | ||
武汉瑞泽园生物环保科技股份有限公司 | 倍泽+BIO-FERTILIZER+图形 | 生物有机肥(颗粒) | LSSZ-01-2105170057 | 2021.5.8-2024.5.7 | 6万 | 张梦 | 15327290991 |
武汉瑞泽园生物环保科技股份有限公司 | 倍泽+BIO-FERTILIZER+图形 | 有机肥料(粉剂) | LSSZ-01-2105170058 | 2021.5.8-2024.5.7 | 8万 | ||
四川润尔科技有限公司 | 国光+拼音+图形、
稀施美 |
含氨基酸水溶肥料 | LSSZ-01-0703220039 | 2021.3.5-2024.3.4 | 700 | 雷佚玲 | 028-27759177 |
云南源天生物集团肥业
有限公司 |
农福旺 | 有机肥料(粉剂) | LSSZ-01-1010240011 | 2020.9.12-2023.9.11 | 2.5万 | 卫贞莲 | 13887783057 |
云南源天生物集团肥业
有限公司 |
农福旺 | 有机肥料(粒状) | LSSZ-01-1805250050 | 2021.5.7-2024.5.6 | 5000 | ||
佛山市铁人环保科技有限公司 | 降镉灵 | 中量元素肥料(蔬菜型通用型) | LSSZ-01-2106190074 | 2021.6.16-2024.6.15 | 500 | 杨启豪 | 15920734063 |
佛山市铁人环保科技有限公司 | 降镉灵 | 中量元素肥料(水稻型通用型) | LSSZ-01-2106190075 | 2021.6.16-2024.6.15 | 500 | ||
佛山市铁人环保科技有限公司 | 喷喷富 | 中量元素肥料(Si≥100g/L,水稻型通用型) | LSSZ-01-2106190077 | 2021.6.16-2024.6.15 | 500 | ||
黑龙江大禾农业有限公司 | 起禾+图形 | 有机无机复混肥料(通用型) | LSSZ-01-1503080001 | 2021.4.2-2024.4.1 | 1万 | 田海洋 | 15046225656 |
黑龙江大禾农业有限公司 | 起禾+图形 | 有机无机复混肥料(大豆专用) | LSSZ-01-1503080002 | 2021.4.2-2024.4.1 | 1万 | ||
黑龙江大禾农业有限公司 | 起禾+图形 | 有机无机复混肥料(水稻专用) | LSSZ-01-1503080003 | 2021.4.2-2024.4.1 | 1万 | ||
黑龙江大禾农业有限公司 | 起禾+图形 | 有机无机复混肥料(玉米专用) | LSSZ-01-1503080004 | 2021.4.2-2024.4.1 | 1万 | ||
甘肃银海生物肥料科技有限公司 | 新春+XC+图形 | 有机肥料 | LSSZ-01-2107280110 | 2021.7.13-2024.7.12 | 2万 | 孔亚民 | 13739333533 |
甘肃银海生物肥料科技有限公司 | 新春+XC+图形 | 生物有机肥 | LSSZ-01-2107280111 | 2021.7.13-2024.7.12 | 2万 | ||
青海荣泽农业生物科技有限责任公司 | 荣泽 | 生物有机肥 | LSSZ-01-1805290051 | 2021.8.7-2024.8.6 | 50000 | 孙文莹 | 13997285554 |
安徽华好有机肥有限公司 | 顺木 | 有机肥料 | LSSZ-01-2108120139 | 2021.8.29-2024.8.28 | 20000 | 栾义俊 | 18956462492 |
安徽惠禾壮有机肥科技有限公司 | 图形 | 有机肥料 | LSSZ-01-2108120138 | 2021.8.29-2024.8.28 | 30000 | 朱桂枝 | 13385651053 |
安徽省鸿图生态农业有限公司 | 甄滋益+拼音 | 有机肥料 | LSSZ-01-2108120137 | 2021.8.29-2024.8.28 | 20000 | 陈学武 | 15178656888 |
云南中翼鼎东投资集团生物科技开发有限公司 | 量宇 | 含腐植酸水溶肥料 | LSSZ-01-2108250136 | 2021.8.29-2024.8.28 | 10000 | 杨城 | 13987461440 |
河南省丰美有机肥有限公司 | 诸乐+图形 | 有机肥料 | LSSZ-01-1803160024 | 2021.8.29-2024.8.28 | 5500 | 陈金龙 | 15346529299 |
正阳县天乐生物科技有限公司 | FEN先生+图形 | 有机肥料(粉状) | LSSZ-01-1803160022 | 2021.4.20-2024.4.19 | 15000 | 郭俊俊 | 18790331060 |
正阳县天乐生物科技有限公司 | 有机肥料(颗粒) | LSSZ-01-1803160023 | 2021.4.20-2024.4.19 | 5000 | |||
甘肃陇康源有机农业科技开发有限公司 | 陇康源+图形 | 有机肥料 | LSSZ-01-2110280171 | 2021.10.27-2024.10.26 | 20000 | 杜天吉 | 15393666537 |
甘肃陇康源有机农业科技开发有限公司 | 生物有机肥 | LSSZ-01-2110280172 | 2021.10.27-2024.10.26 | 10000 | |||
怀宁县腊树四合供销合作社有限公司 | 皖吉丰+拼音+图形 | 有机肥料 | LSSZ-01-2109120144 | 2021.9.13-2024.9.12 | 10000 | 潘小洪 | 0556-4877880 |
宁夏顺宝现代农业股份有限公司 | 顺宝 | 生物有机肥(颗粒) | LSSZ-01-2109300146 | 2021.9.24-2024.9.23 | 8000 | 吴俊 | 15909531296 |
宁夏顺宝现代农业股份有限公司 | 顺宝 | 生物有机肥(粉剂) | LSSZ-01-2109300147 | 2021.9.24-2024.9.23 | 2000 | ||
宁乡丰裕生物科技有限公司 | 卫红+拼音+图形、炭河里+拼音 | 有机肥料(N+P2O5+K2O≥6%,有机质≥60%) | LSSZ-01-2109180154 | 2021.9.24-2024.9.23 | 2万 | 谌振宇 | 13549772221 |
宁乡丰裕生物科技有限公司 | 卫红+拼音+图形、炭河里+拼音 | 有机肥料(N+P2O5+K2O≥8%,有机质≥60%) | LSSZ-01-2109180155 | 2021.9.24-2024.9.23 | 2万 | ||
宁乡丰裕生物科技有限公司 | 卫红+拼音+图形、炭河里+拼音 | 有机肥料(N+P2O5+K2O≥8%,有机质≥45%) | LSSZ-01-2109180156 | 2021.9.24-2024.9.23 | 2万 | ||
山西鑫河通农业开发有限公司 | 鑫河增农 | 有机肥料 | LSSZ-01-2109040148 | 2021.9.24-2024.9.23 | 5000 | 崔鑫 | 13593302686 |
广西惠旺尔农业科技有限公司 | 多砘、图形 | 微量元素水溶肥料 | LSSZ-01-1808200089 | 2021.8.31-2024.8.30 | 800 | 闫凤娇 | 0771-3311741 |
广西惠旺尔农业科技有限公司 | 甜家、图形 | 含腐植酸水溶肥料 | LSSZ-01-1808200090 | 2021.8.31-2024.8.30 | 800 | ||
鹤壁市禾盛生物科技有限公司 | 裕禾盛 | 微生物菌剂 | LSSZ-01-2110160184 | 2021.10.27-2024.10.26 | 5000 | 程玉海 | 0392-3361177 |
鹤壁市禾盛生物科技有限公司 | 裕禾盛 | 生物有机肥 | LSSZ-01-2110160185 | 2021.10.27-2024.10.26 | 30000 | ||
鹤壁市禾盛生物科技有限公司 | 裕禾盛 | 有机物料腐熟剂 | LSSZ-01-2110160186 | 2021.10.27-2024.10.26 | 5000 | ||
鹤壁市禾盛生物科技有限公司 | 裕禾盛 | 有机肥料 | LSSZ-01-2110160187 | 2021.10.27-2024.10.26 | 50000 | ||
安徽柳绿朝烟农业生态发展有限公司 | 柳绿朝烟+图形 | 有机肥料 | LSSZ-01-2111120189 | 2021.11.14-2024.11.13 | 30000 | 甘家华 | 13865117888 |
安徽三源养殖有限责任公司 | 华净+拼音+图形 | 有机肥料 | LSSZ-01-2110120157 | 2021.10.12-2024.10.11 | 3000 | 陈晓亮 | 18075033631 |
安徽乐林农林科技有限公司 | 乐霖 | 有机肥料 | LSSZ-01-2111120190 | 2021.11.14-2024.11.13 | 10000 | 严忠宝 | 15255462119 |
安徽沃丰生物科技开发有限公司 | 司特沃+拼音+图形 | 有机肥料 | LSSZ-01-2110120173 | 2021.10.27-2024.10.26 | 25000 | 王纪伟 | 13731901680 |
浙江丰瑜生态科技股份有限公司 | 土沃宝+拼音 | 土壤调理剂(粉剂) | LSSZ-02-2111110191 | 2021.11.14-2024.11.13 | 7000 | 石仕根 | 13819924891 |
南宁汉和生物科技股份有限公司 | 汉和生物+harworld、普罗施旺+SPRAYSVEN+图形、欧神+ERNTE+图形、菌加富、普滋菌 | 微生物菌剂 | LSSZ-02-2111200192 | 2021.11.14-2024.11.13 | 500 | 许庆喜 | 18276672191 |
南通尔康生物有机肥有限公司 | 尔康+拼音 | 有机肥料(N+P2O5+K2O≥5%) | LSSZ-01-1508100024 | 2021.10.23-2024.10.22 | 20000 | 许珉 | 15951309398 |
安徽肥地肥业有限责任公司 | 肥弟+图形 | 有机肥料 | LSSZ-01-2111120195 | 2021.11.14-2024.11.13 | 15000 | 候强 | 17755760888 |
武汉合缘绿色生物股份有限公司 | 合缘生物+图形 | 生物有机肥 | LSSZ-01-2111170196 | 2021.11.18-2024.11.17 | 50000 | 詹巧春 | 13296642003 |
武汉合缘绿色生物股份有限公司 | 合缘生物+图形 | 有机肥料(颗粒) | LSSZ-01-2111170197 | 2021.11.18-2024.11.17 | 100000 | ||
武汉合缘绿色生物股份有限公司 | 合缘生物+图形 | 有机肥料(粉剂) | LSSZ-01-2111170198 | 2021.11.18-2024.11.17 | 50000 | ||
德强生物股份有限公司 | 伟地、根专家、德强1号+拼音 | 微生物菌剂 | LSSZ-01-1507080025 | 2021.11.19-2024.11.18 | 200 | 王芳 | 15045106824 |
云南博隆生物科技开发有限公司 | 博隆牌+拼音+图形 | 葡萄专用有机肥 | LSSZ-01-1812250111 | 2022.1.9-2025.1.8 | 6000 | 胡敏 | 18187441808 |
云南博隆生物科技开发有限公司 | 博隆牌+拼音+图形 | 通用有机肥 | LSSZ-01-1812250112 | 2022.1.9-2025.1.8 | 6000 | ||
云南博隆生物科技开发有限公司 | 博隆牌+拼音+图形 | 辣椒专用有机肥 | LSSZ-01-1812250113 | 2022.1.9-2025.1.8 | 10000 | ||
云南博隆生物科技开发有限公司 | 博隆牌+拼音+图形 | 花椒专用有机肥 | LSSZ-01-1812250114 | 2022.1.9-2025.1.8 | 10000 | ||
云南博隆生物科技开发有限公司 | 博隆牌+拼音+图形 | 猕猴桃专用烟沫有机肥 | LSSZ-01-1812250115 | 2022.1.9-2025.1.8 | 6000 | ||
云南博隆生物科技开发有限公司 | 博隆牌+拼音+图形 | 柑橘橙类专用有机肥 | LSSZ-01-1812250116 | 2022.1.9-2025.1.8 | 6000 | ||
云南博隆生物科技开发有限公司 | 博隆牌+拼音+图形 | 石榴专用有机肥 | LSSZ-01-1812250117 | 2022.1.9-2025.1.8 | 10000 | ||
云南博隆生物科技开发有限公司 | 博隆牌+拼音+图形 | 茶叶专用有机肥 | LSSZ-01-1812250118 | 2022.1.9-2025.1.8 | 6000 | ||
云南博隆生物科技开发有限公司 | 博隆牌+拼音+图形 | 木本油料植物专用有机肥 | LSSZ-01-1812250119 | 2022.1.9-2025.1.8 | 6000 | ||
云南博隆生物科技开发有限公司 | 博隆牌+拼音+图形 | 蔬菜专用有机肥 | LSSZ-01-1812250120 | 2022.1.9-2025.1.8 | 8000 | ||
云南博隆生物科技开发有限公司 | 博隆牌+拼音+图形 | 苹果专用有机肥 | LSSZ-01-1812250121 | 2022.1.9-2025.1.8 | 10000 | ||
云南博隆生物科技开发有限公司 | 博隆牌+拼音+图形 | 药材专用有机肥 | LSSZ-01-1812250122 | 2022.1.9-2025.1.8 | 6000 | ||
武汉市沃农肥业有限公司 | 归欣甲 | 中量元素肥料 | LSSZ-01-2112170221 | 2021.12.10-2024.12.09 | 9500 | 王飞 | 19971645209 |
武汉市沃农肥业有限公司 | 和之地 | 土壤调理剂 | LSSZ-01-2112170222 | 2021.12.10-2024.12.09 | 10000 | ||
威海市世代海洋生物科技股份有限公司 | 海神丰 | 有机水溶肥料 | LSSZ-01-1509150027 | 2021.9.30-2024.9.29 | 50000 | 于红娜 | 18763137295 |
