关键字:
发布日期:2022-12-31来源:协会秘书处作者:协会秘书处
获证企业 | 商标 | 获证产品 | 产品编号 | 证书有效期 | 核准产量(吨) | 联系人 | 联系电话 |
兴农药业(中国)有限公司 | 寶粒精50 | 16%多抗霉素B可溶粒剂 | LSSZ-02-2001090005 | 2020.1.13-2023.1.12 | 15 | 刘敏婕 | 15021950903 |
华北制药河北华诺有限公司 | 群达+图形、华诺艾雷、图形(蝶恋花) | 2%春雷霉素水剂 | LSSZ-02-1609020052 | 2019.11.7-2022.11.6 | 500 | 欧松 | 0311-67596670 |
华北制药河北华诺有限公司 | 群达+图形、华诺艾雷、图形(蝶恋花) | 6%春雷霉素可湿性粉剂 | LSSZ-02-1609020051 | 2019.11.7-2022.11.6 | 200 | ||
华北制药河北华诺有限公司 | 群达+图形、华诺绿源、图形(蝶恋花) | 1.3%苦参碱水剂 | LSSZ-02-2001030006 | 2020.1.13-2023.1.12 | 100 | ||
华北制药河北华诺有限公司 | 群达+图形、
图形(蝶恋花) |
3%中生菌素可湿性粉剂 | LSSZ-02-2001030007 | 2020.1.13-2023.1.12 | 100 | ||
华北制药河北华诺有限公司 | 群达+图形、
图形(蝶恋花) |
47%春雷·王铜可湿性粉剂 | LSSZ-02-2001030008 | 2020.1.13-2023.1.12 | 100 | ||
华北制药河北华诺有限公司 | 群达+图形、
图形(蝶恋花) |
250克/升嘧菌酯悬浮剂 | LSSZ-02-2001030009 | 2020.1.13-2023.1.12 | 60 | ||
华北制药河北华诺有限公司 | 群达+图形、
图形(蝶恋花) |
18.7%烯酰·吡唑酯水分散粒剂 | LSSZ-02-2001030010 | 2020.1.13-2023.1.12 | 50 | ||
宁波纽康生物技术有限公司 | NEWKAN神绿植保、图形 | 0.61%二化螟性诱剂 | LSSZ-02-2003110012 | 2020.3.30-2023.3.29 | 1000万枚 | 郭华友 | 15867362794 |
宁波纽康生物技术有限公司 | 1.1%斜纹夜蛾诱集性信息素 | LSSZ-02-2003110013 | 2020.3.30-2023.3.29 | 600万枚 | |||
拜耳股份公司 | 稳特 | 22%螺虫•噻虫啉悬浮剂 | LSSZ-02-1612110062 | 2020.3.6-2023.3.5 | 180 | 陈菲 | 01085505933 |
浙江省桐庐汇丰生物科技有限公司 | 拂康 | 6%井岗·嘧苷素水剂 | LSSZ-02-2006110026 | 2020.6.25-2023.6.24 | 2000 | 闫雪艾 | 13575729171 |
天门易普乐农化有限公司 | 根-绿核金 | 1.2%吲哚丁酸水剂 | LSSZ-01-2006170025 | 2020.6.25-2023.6.24 | 11 | 刘金娟 | 15027246688 |
兴农药业(中国)有限公司 | 帥傢伙、田霸王 | 31%二甲戊灵水乳剂 | LSSZ-02-2007090028 | 2020.7.25-2023.7.24 | 5.7 | 刘敏婕 | 15021950903 |
兴农药业(中国)有限公司 | 興農好時機 | 330克/升二甲戊灵乳油 | LSSZ-02-2007090029 | 2020.7.25-2023.7.24 | 8.3 | ||
兴农药业(中国)有限公司 | 興農富、興農利保果 | 80%代森锰锌可湿性粉剂(台湾) | LSSZ-02-2007090030 | 2020.7.25-2023.7.24 | 5 | ||
兴农药业(中国)有限公司 | 興農生、興農万盛 | 80%代森锰锌可湿性粉剂 | LSSZ-02-2007090031 | 2020.7.25-2023.7.24 | |||
兴农药业(中国)有限公司 | 興正露、魅力存 | 70%甲基硫菌灵可湿性粉剂 | LSSZ-02-2007090032 | 2020.7.25-2023.7.24 | 273.7 | ||
兴农药业(中国)有限公司 | 興農超露 | 500克/升甲基硫菌灵悬浮剂 | LSSZ-02-2007090033 | 2020.7.25-2023.7.24 | 33.8 | ||
兴农药业(中国)有限公司 | 靚星 | 6%春雷霉素可湿性粉剂 | LSSZ-02-2007090034 | 2020.7.25-2023.7.24 | 49.9 | ||
兴农药业(中国)有限公司 | 科得拉、FERTERRA | 0.4%氯虫苯甲酰胺颗粒剂 | LSSZ-02-2007090035 | 2020.7.25-2023.7.24 | 383 | ||
兴农药业(中国)有限公司 | 青弄弄 | 2%苄氨基嘌呤可溶液剂 | LSSZ-02-2007090036 | 2020.7.25-2023.7.24 | 22.2 | ||
兴农药业(中国)有限公司 | 勇帥 | 5%甲氨基阿维菌素乳油
(5.7%甲氨基阿维菌素苯甲酸盐) |
LSSZ-02-2007090037 | 2020.7.25-2023.7.24 | 0.67 | ||
兴农药业(中国)有限公司 | 益直收 | 40%乙烯利水剂 | LSSZ-02-2007090038 | 2020.7.25-2023.7.24 | 102 | ||
兴农药业(中国)有限公司 | 興農悅購 | 50%腐霉利可湿性粉剂 | LSSZ-02-2007090039 | 2020.7.25-2023.7.24 | 61.7 | ||
兴农药业(中国)有限公司 | 绿普 | 20%赤霉酸可溶粉剂 | LSSZ-02-2007090040 | 2020.7.25-2023.7.24 | 1.4 | ||
四川润尔科技有限公司 | 国光+拼音+图形,国光,优丰,菇动力 | 0.1%三十烷醇微乳剂 | LSSZ-02-1706230013 | 2020.7.7-2023.7.6 | 1000 | 雷轶玲 | 028-27759177 |
四川润尔科技有限公司 | 国光+拼音+图形,国光,座瓜灵,大果,果盼,施特优 | 0.1%氯吡脲可溶液剂 | LSSZ-02-1706230012 | 2020.7.7-2023.7.6 | 1000 | ||
美国陶氏益农公司 | 艾绿士 | 60克/升 乙基多杀菌素悬浮剂 | LSSZ-02-2008410043 | 2020.8.30-2023.8.29 | 1950 | 王丹丹 | 15858186560 |
美国陶氏益农公司 | 施达灵 | 25% 乙基多杀菌素水分散粒剂 | LSSZ-02-2008410044 | 2020.8.30-2023.8.29 | 150 | ||
美国陶氏益农公司 | 初秋、应得 | 24% 腈苯唑悬浮剂 | LSSZ-02-2008410045 | 2020.8.30-2023.8.29 | 1050 | ||
美国陶氏益农公司 | 信生 | 40% 腈菌唑可湿性粉剂 | LSSZ-02-2008410046 | 2020.8.30-2023.8.29 | 900 | ||
四川龙蟒福生科技有限责任公司 | 福生壮芽灵 | 0.006%S-诱抗素水剂 | LSSZ-02-1401230004 | 2020.7.7-2023.7.6 | 200 | 罗小艳 | 13281212882 |
四川龙蟒福生科技有限责任公司 | 福生S-诱抗素 | 90%S-诱抗素原药 | LSSZ-02-1401230005 | 2020.7.7-2023.7.6 | 20 | ||
四川龙蟒福生科技有限责任公司 | 福生五抗王 | 0.1%S-诱抗素可溶液剂 | LSSZ-02-1706230008
|
2020.7.7-2023.7.6 | 100 | ||
四川龙蟒福生科技有限责任公司 | 福生福施壮 | 0.25%S-诱抗素水剂 | LSSZ-02-1706230009 | 2020.7.7-2023.7.6 | 20 | ||
四川龙蟒福生科技有限责任公司 | 福生福施倍 | 1%S-诱抗素可溶粉剂 | LSSZ-02-1401230003 | 2020.7.7-2023.7.6 | 30 | ||
四川龙蟒福生科技有限责任公司 | 福生金美红 | 5%S-诱抗素可溶液剂 | LSSZ-02-1706230010 | 2020.7.7-2023.7.6 | 30 | ||
四川龙蟒福生科技有限责任公司 | 福生福施灌 | 10%S-诱抗素可溶粉剂 | LSSZ-02-1706230011 | 2020.7.7-2023.7.6 | 10 | ||
上海生农生化制品股份有限公司 | 图形、金掌门、可汗 | 100克/升吡丙醚乳油 | LSSZ-02-2009090050 | 2020.9.20-2023.9.19 | 250 | 于静静 | 17733100425 |
上海生农生化制品股份有限公司 | 图形、施定益、承恩 | 10%吡丙·吡虫啉悬浮剂 | LSSZ-02-2009090051 | 2020.9.20-2023.9.19 | 450 | ||
上海生农生化制品股份有限公司 | 图形、稳挡、稳帕 | 10%高氯·吡丙醚微乳剂 | LSSZ-02-2009090052 | 2020.9.20-2023.9.19 | 450 | ||
上海生农生化制品股份有限公司 | 图形、爱秋、世恩 | 20%甲维·吡丙醚悬浮剂 | LSSZ-02-2009090053 | 2020.9.20-2023.9.19 | 200 | ||
上海生农生化制品股份有限公司 | 图形、魔凯 | 20%除虫脲悬浮剂 | LSSZ-02-2009090054 | 2020.9.20-2023.9.19 | 180 | ||
江苏七洲绿色化工股份有限公司 | 七洲+SEVEN CONTINENT+图形、曲文欣 | 430克/升戊唑醇悬浮剂 | LSSZ-02-2010100102 | 2020.10.17-2023.10.16 | 310 | 许永进 | 0512-58680566 |
江苏七洲绿色化工股份有限公司 | 七洲+SEVEN CONTINENT+图形、七洲惊天地 | 200克/升草铵膦水剂 | LSSZ-02-2010100103 | 2020.10.17-2023.10.16 | 3200 | ||
永农生物科学有限公司 | 百速顿、永农+YONON+
图形 |
200克/升草铵膦水剂 | LSSZ-02-2010110104 | 2020.10.17-2023.10.16 | 1500 | 赵坚洁 | 0571-86729885-8055 |
拜耳作物科学(中国)有限公司 | 富力库 | 430克/升戊唑醇悬浮液 | LSSZ-02-1706110014 | 2020.7.7-2023.7.6 | 80千升 | 陈菲 | 010-85505933 |
拜耳作物科学(中国)有限公司 | 立克秀 | 60克/升 戊唑醇种子处理悬浮剂 | LSSZ-02-1706110015 | 2020.7.7-2023.7.6 | 100千升 | ||
拜耳作物科学(中国)有限公司 | 高巧 | 600克/升吡虫啉悬浮种衣剂 | LSSZ-02-1706110016 | 2020.7.7-2023.7.6 | 300千升 | ||
拜耳作物科学(中国)有限公司 | 奥拜瑞 | 31.9%戊唑·吡虫啉悬浮种衣剂 | LSSZ-02-1706110017 | 2020.7.7-2023.7.6 | 120 | ||
拜耳作物科学(中国)有限公司 | 普力克 | 722克/升霜霉威盐酸盐水剂 | LSSZ-02-1706110018 | 2020.7.7-2023.7.6 | 100千升 | ||
拜耳作物科学(中国)有限公司 | 银法利 | 氟菌﹒霜霉威687.5克/升悬浮剂 | LSSZ-02-1412110048 | 2021.2.3-2024.2.2 | 1000千升 | ||
拜耳作物科学(中国)有限公司 | 螨危 | 螺螨酯240克/升悬浮剂 | LSSZ-02-1412110047 | 2021.2.3-2024.2.2 | 600千升 | ||
拜耳作物科学(中国)有限公司 | 艾美乐 | 呲虫啉70%水分散粒剂 | LSSZ-02-1412110049 | 2021.2.3-2024.2.2 | 300 | ||
先正达(苏州)作物保护有限公司 | 扫茀特 | 300克/升丙草胺乳油 | LSSZ-02-2011100111 | 2020.11.1-2023.10.31 | 300 | 张嘉旎 | 13585512709 |
先正达(苏州)作物保护有限公司 | 瑞飞特 | 500克/升丙草胺乳油 | LSSZ-02-2011100112 | 2020.11.1-2023.10.31 | 210 | ||
瑞士先正达作物保护有限公司 | 爱苗 | 300克/升苯甲·丙环唑乳油 | LSSZ-02-2011410113 | 2020.11.1-2023.10.31 | 2000 | 张嘉旎 | 13585512709 |
瑞士先正达作物保护有限公司 | 美除 | 50克/升虱螨脲乳油 | LSSZ-02-2011410114 | 2020.11.1-2023.10.31 | 500 | ||
瑞士先正达作物保护有限公司 | 利农 | 11%氟环·咯·精甲种子处理悬浮剂 | LSSZ-02-2011410115 | 2020.11.1-2023.10.31 | 220千升 | ||
拜耳股份公司 | 露娜润 | 35%氟菌·戊唑醇悬浮剂 | LSSZ-02-2011410106 | 2020.11.1-2023.10.31 | 3000 | 陈菲 | 01085505933 |
拜耳股份公司 | 露娜森 | 43%氟菌•肟菌酯悬浮剂 | LSSZ-02-2011410107 | 2020.11.1-2023.10.31 | 3000 | ||
拜耳股份公司 | 路富达 | 41.7%氟吡菌酰胺悬浮剂 | LSSZ-02-2011410108 | 2020.11.1-2023.10.31 | 3000 | ||
浙江天丰生物科学有限公司 | 粮衣、齐美新、拜耳、BAYER图形 | 35克/升咯菌·精甲霜悬浮种衣剂 | LSSZ-02-2011110109 | 2020.10.25-2023.10.24 | 130 | 童超尘 | 17757924440 |
美国杜邦公司 | 杜邦、路明卫、
DU PONT+图形 |
50%氯虫苯甲酰胺种子处理悬浮剂 | LSSZ-02-2102510033 | 2021.2.18-2024.2.17 | 500 | 王丹丹 | 15858186560 |
拜耳作物科学(中国)有限公司 | 拿敌稳 | 肟菌•戊唑醇75%可分散颗粒 | LSSZ-02-2011410105 | 2020.11.1-2023.10.31 | 3000 | 王琼 | 010-65893513 |
先正达南通作物保护有限公司 | 阿米妙收 | 325克/升苯甲▪嘧菌悬浮剂 | LSSZ-02-2011100109 | 2020.11.1-2023.10.31 | 500 | 张嘉旎 | 13585512709 |
先正达南通作物保护有限公司 | 世高 | 10%苯醚甲环唑水分散粒剂 | LSSZ-02-2011100110 | 2020.11.1-2023.10.31 | 360 | ||
苏州富美实植物保护剂有限公司 | 富美实、FMC、
ROVRAL+扑海因 |
500克/升异菌脲悬浮剂 | LSSZ-02-2012100126 | 2020.12.12-2023.12.11 | 350 | 张小军 | 0512-62863632 |
武汉科诺生物科技股份有限公司 | 仓田满收 | 6%春雷霉素可溶液剂 | LSSZ-02-2011170122 | 2020.11.26-2023.11.25 | 200 | 李萍萍 | 15926282425 |
武汉科诺生物科技股份有限公司 | 尽克 | 3%春雷素·多粘菌悬浮剂 | LSSZ-02-2011170123 | 2020.11.26-2023.11.25 | 300 | ||
拜耳股份公司 | 亩旺特 | 螺虫乙酯22.4%悬浮剂 | LSSZ-02-1412110046 | 2021.2.3-2024.2.2 | 500千升 | 陈菲 | 01085505933 |
永农生物科学有限公司 | 金百速、永农+YONON+图形 | 10%精草铵膦铵盐可溶液剂 | LSSZ-02-2012110133 | 2020.12.31-2023.12.30 | 2000 | 赵坚洁 | 0571-86729885-8078 |
浙江新农化工股份有限公司 | 新农、NeoAgro、图形、碧生 | 20%噻唑锌悬浮剂 | LSSZ-02-2101110006 | 2021.1.17-2024.1.16 | 3200 | 刘志鑫 | 13968488756 |
浙江新农化工股份有限公司 | 新农、NeoAgro、图形、碧穗 | 40%戊唑·噻唑锌悬浮剂 | LSSZ-02-2101110007 | 2021.1.17-2024.1.16 | 500 | ||
浙江新农化工股份有限公司 | 新农、NeoAgro、图形、碧锐、双越 | 40%春雷·噻唑锌悬浮剂 | LSSZ-02-2101110008 | 2021.1.17-2024.1.16 | 600 | ||
浙江新农化工股份有限公司 | 新农、NeoAgro、图形、绿健萃 | 50%唑醚·噻唑锌悬浮剂 | LSSZ-02-2101110009 | 2021.1.17-2024.1.16 | 300 | ||
浙江新农化工股份有限公司 | 新农、NeoAgro、图形、碧叶 | 50%嘧酯·噻唑锌悬浮剂 | LSSZ-02-2101110010 | 2021.1.17-2024.1.16 | 200 | ||
宁波三江益农化学有限公司 | 间蝶、三江益农、SUNJOY+图形 | 8%甲氨基阿维菌素水分散粒剂 | LSSZ-02-2102110028 | 2021.2.18-2024.2.17 | 200 | 李娜 | 0574-87260188 |
宁波三江益农化学有限公司 | 挺克、三江益农、SUNJOY+图形 | 70%啶虫脒水分散粒剂 | LSSZ-02-2102110029 | 2021.2.18-2024.2.17 | 500 | ||
宁波三江益农化学有限公司 | 星果乐、三江益农、SUNJOY+图形 | 48%唑醚·戊唑醇悬浮剂 | LSSZ-02-2102110030 | 2021.2.18-2024.2.17 | 200 | ||
宁波三江益农化学有限公司 | 赤斗、三江益农、SUNJOY+图形 | 50%戊唑·多菌灵悬浮剂 | LSSZ-02-2102110031 | 2021.2.18-2024.2.17 | 200 | ||
宁波三江益农化学有限公司 | 桑菲纳、三江益农、SUNJOY+图形 | 50%螺虫乙酯悬浮剂 | LSSZ-02-2102110032 | 2021.2.18-2024.2.17 | 50 | ||
江苏邦盛生物科技有限责任公司 | 邦帮发 | 5.7%甲氨基阿维菌素苯甲酸盐微乳剂 | LSSZ-02-2103100035 | 2021.3.13-2024.3.12 | 480 | 刘宝慧 | 17768107281 |
江苏邦盛生物科技有限责任公司 | 禾医生 | 30%茚虫威水分散粒剂 | LSSZ-02-2103100036 | 2021.3.13-2024.3.12 | 80 | ||
江苏邦盛生物科技有限责任公司 | 好把式 | 57%噻虫·吡蚜酮水分散粒剂 | LSSZ-02-2103100037 | 2021.3.13-2024.3.12 | 180 | ||
江苏邦盛生物科技有限责任公司 | 倍硕 | 10%多杀霉素悬浮剂 | LSSZ-02-2103100038 | 2021.3.13-2024.3.12 | 150 | ||
江苏邦盛生物科技有限责任公司 | 福音莱 | 13%井冈·低聚糖悬浮剂 | LSSZ-02-2103100039 | 2021.3.13-2024.3.12 | 80 | ||
江苏邦盛生物科技有限责任公司 | 稻旺达 | 36%噻呋·嘧菌酯悬浮剂 | LSSZ-02-2103100040 | 2021.3.13-2024.3.12 | 480 | ||
江苏邦盛生物科技有限责任公司 | 禾灵旺 | 45%三环·嘧菌酯悬浮剂 | LSSZ-02-2103100041 | 2021.3.13-2024.3.12 | 470 | ||
江苏邦盛生物科技有限责任公司 | 禾侠 | 40%三环唑悬浮剂 | LSSZ-02-2103100042 | 2021.3.13-2024.3.12 | 700 | ||
江苏邦盛生物科技有限责任公司 | 贵侠 | 26%甲氧·茚虫威悬浮剂 | LSSZ-02-2103100043 | 2021.3.13-2024.3.12 | 150 | ||
江苏邦盛生物科技有限责任公司 | 施无敌 | 10%甲维·甲虫肼悬浮剂 | LSSZ-02-2103100044 | 2021.3.13-2024.3.12 | 170 | ||
浙江省桐庐汇丰生物科技有限公司 | 真云 | 60%井冈霉素A可溶粉剂 | LSSZ-02-2106110060 | 2021.6.3-2024.6.2 | 500 | 闫雪艾 | 13575729171 |
浙江省桐庐汇丰生物科技有限公司 | 稼苗、穗歌 | 6%井冈·蜡芽菌水剂 | LSSZ-02-2106110061 | 2021.6.3-2024.6.2 | 500 | ||
浙江省桐庐汇丰生物科技有限公司 | 文曲尚品 | 12%井冈·蜡芽菌水剂 | LSSZ-02-2106110062 | 2021.6.3-2024.6.2 | 500 | ||
浙江省桐庐汇丰生物科技有限公司 | 文曲卓创 | 37%井冈·蜡芽菌可湿性粉剂 | LSSZ-02-2106110063 | 2021.6.3-2024.6.2 | 500 | ||
先正达南通作物保护有限公司 | 阿西米达 | 250克/升嘧菌酯悬浮剂 | LSSZ-02-1712100070 | 2021.2.27-2024.2.26 | 224 | 徐嘉 | 13908176581 |
先正达南通作物保护有限公司 | 百禾佳 | 18.7%丙环·嘧菌酯悬乳剂 | LSSZ-02-1712100071 | 2021.2.27-2024.2.26 | 37 | ||
先正达南通作物保护有限公司 | 扬彩 | 18.7%丙环·嘧菌酯悬乳剂 | LSSZ-02-1712100072 | 2021.2.27-2024.2.26 | 481 | ||
先正达南通作物保护有限公司 | 迈舒平 | 25%噻虫·咯·霜灵悬浮种衣剂 | LSSZ-02-1712100073 | 2021.2.27-2024.2.26 | 84 | ||
先正达南通作物保护有限公司 | 瑞凡 | 23.4%双炔酰菌胺悬浮剂 | LSSZ-02-1712100074 | 2021.2.27-2024.2.26 | 91 | ||
先正达南通作物保护有限公司 | 顶峰 | 50%吡蚜酮水分散粒剂 | LSSZ-02-1712100075 | 2021.2.27-2024.2.26 | 42 | ||
先正达南通作物保护有限公司 | 酷拉斯 | 27%苯醚·咯·噻虫悬浮种衣剂 | LSSZ-02-2106100059 | 2021.6.3-2024.6.2 | 145 | ||
先正达(苏州)作物保护有限公司 | 山德生 | 80%代森锰锌可湿性粉剂 | LSSZ-02-1801100007 | 2021.2.27-2024.2.26 | 600 | 张嘉旎 | 13585512709 |
先正达(苏州)作物保护有限公司 | 杀毒矾 | 64%噁霜·锰锌可湿性粉剂 | LSSZ-02-1801100008 | 2021.2.27-2024.2.26 | 550 | ||
先正达(苏州)作物保护有限公司 | 金雷 | 68%精甲霜·锰锌水分散粒剂 | LSSZ-02-1801100009 | 2021.2.27-2024.2.26 | 1100 | ||
先正达(苏州)作物保护有限公司 | 金都尔 | 960g/L精异丙甲草胺乳油 | LSSZ-02-1801100010 | 2021.2.27-2024.2.26 | 1000 | ||
宁波三江益农化学有限公司 | 三江益农、绿吉通、SUNJOY+图形 | 325克/升苯甲·嘧菌酯悬浮剂 | LSSZ-02-2107110105 | 2021.7.13-2024.7.12 | 500 | 马怀兵 | 13777072401 |
宁波三江益农化学有限公司 | 三江益农、锐立宝、SUNJOY+图形 | 10%虱螨脲悬浮剂 | LSSZ-02-2107110106 | 2021.7.13-2024.7.12 | 1000 | ||
惠州市银农科技股份有限公司 | 银农科技+拼音+图形、银锐、银赫 | 5.7%甲氨基阿维菌素苯甲酸盐水分散粒剂 | LSSZ-02-2108190116 | 2021.8.7-2024.8.6 | 100 | 刘爱杰 | 18218990931 |
惠州市银农科技股份有限公司 | 银农科技+拼音+图形、巴宝图 | 9.1%甲氨基阿维菌素苯甲酸盐水分散粒剂 | LSSZ-02-2108190117 | 2021.8.7-2024.8.6 | 100 | ||
惠州市银农科技股份有限公司 | 银农科技+拼音+图形、农舟行、戈迪、攻戈 | 5.7%甲氨基阿维菌素苯甲酸盐微乳剂 | LSSZ-02-2108190118 | 2021.8.7-2024.8.6 | 500 | ||
惠州市银农科技股份有限公司 | 银农科技+拼音+图形、银胜 | 50%吡蚜酮水分散粒剂 | LSSZ-02-2108190119 | 2021.8.7-2024.8.6 | 50 | ||
惠州市银农科技股份有限公司 | 银农科技+拼音+图形、银农威、沃锐威、瑞法飞 | 40%噻虫啉悬浮剂 | LSSZ-02-2108190120 | 2021.8.7-2024.8.6 | 50 | ||
惠州市银农科技股份有限公司 | 银农科技+拼音+图形、灿都、苍郁、密尔优 | 30%苯甲·丙环唑微乳剂 | LSSZ-02-2108190121 | 2021.8.7-2024.8.6 | 150 | ||
惠州市银农科技股份有限公司 | 银农科技+拼音+图形、特拉神、优果瑞 | 30%吡唑醚菌酯悬浮剂 | LSSZ-02-2108190122 | 2021.8.7-2024.8.6 | 150 | ||
惠州市银农科技股份有限公司 | 银农科技+拼音+图形、农精灵、银彩佳 | 48%苯甲·嘧菌酯悬浮剂 | LSSZ-02-2108190123 | 2021.8.7-2024.8.6 | 180 | ||
河南勇冠乔迪农业科技有限公司 | 勇迪、植轻松、植乐素 | 30%吡唑醚菌酯悬浮剂 | LSSZ-02-2108160125 | 2021.8.7-2024.8.6 | 200 | 程杰 | 13673386446 |
河南勇冠乔迪农业科技有限公司 | 勇冠、立达腈、火道 | 5.7%甲氨基阿维菌素苯甲酸盐水分散粒剂 | LSSZ-02-2108160126 | 2021.8.7-2024.8.6 | 120 | ||
郑州郑氏化工产品有限公司 | 郑氏化工+图形、佳运 | 90% 24-表芸苔素内酯原药 | LSSZ-02-2108160127 | 2021.8.29-2024.8.28 | 0.1 | 臧娅磊 | 1374997921 |
郑州郑氏化工产品有限公司 | 郑氏化工+图形、瑞护 | 98%吲哚丁酸原药 | LSSZ-02-2108160128 | 2021.8.29-2024.8.28 | 60 | ||
郑州郑氏化工产品有限公司 | 郑氏化工+图形、植多分 | 99%苄氨基嘌呤原药 | LSSZ-02-2108160129 | 2021.8.29-2024.8.28 | 30 | ||
郑州郑氏化工产品有限公司 | 郑氏化工+图形、植多分 | 2%苄氨基嘌呤可溶液剂 | LSSZ-02-2108160130 | 2021.8.29-2024.8.28 | 120 | ||
郑州郑氏化工产品有限公司 | 郑氏化工+图形、苄大 | 3.6%苄氨·赤霉酸可溶液剂 | LSSZ-02-2108160131 | 2021.8.29-2024.8.28 | 20 | ||
郑州郑氏化工产品有限公司 | 郑氏化工+图形、佳运 | 0.01% 24-表芸苔素内酯可溶液剂 | LSSZ-02-2108160132 | 2021.8.29-2024.8.28 | 190 | ||
郑州郑氏化工产品有限公司 | 郑氏化工+图形、扎根 | 2%吲丁·萘乙酸可溶粉剂 | LSSZ-02-2108160133 | 2021.8.29-2024.8.28 | 50 | ||
郑州郑氏化工产品有限公司 | 郑氏化工+图形、龙壮壮 | 0.3%赤霉·氯吡脲可溶液剂 | LSSZ-02-2108160134 | 2021.8.29-2024.8.28 | 4 | ||
青岛中达农业科技有限公司 | 皇颖、誓佳、ZDCI中达 | 6%春雷霉素可溶液剂 | LSSZ-02-2108150135 | 2021.8.29-2024.8.28 | 580 | 崔凤云 | 18805321606 |
智利科米塔工业公司 | 皇铜、SUNJOY+图形、三江益农 | 84%王铜水分散粒剂 | LSSZ-02-2109510140 | 2021.9.13-2024.9.12 | 531 | 蒋欣雨 | 0574-87684621 |
智利科米塔工业公司 | 卡白、SUNJOY+图形、三江益农 | 80%硫磺水分散粒剂 | LSSZ-02-2109510141 | 2021.9.13-2024.9.12 | 7200 | ||
智利科米塔工业公司 | 西歌77、SUNJOY+图形、三江益农 | 77%氢氧化铜水分散粒剂 | LSSZ-02-2109510142 | 2021.9.13-2024.9.12 | 1512 | ||
智利科米塔工业公司 | 智多收DF、SUNJOY+图形、三江益农 | 86%波尔多液水分散粒剂 | LSSZ-02-2109510143 | 2021.9.13-2024.9.12 | 400 | ||
陕西标正作物科学有限公司 | 标正+BIOGEN+图形、地腾 | 0.8% 精甲·嘧菌酯颗粒剂 | LSSZ-02-2109270145 | 2021.9.13-2024.9.12 | 2000 | 石葡萄 | 13484954230 |
江苏中旗科技股份有限公司 | 使它隆 | 20%氯氟吡氧乙酸乳油 | LSSZ-02-2112100219 | 2021.12.11-2024.12.10 | 340KL | 胡开香 | 17372276092 |
江苏中旗科技股份有限公司 | 满舟稻 | 30%氰氟草酯乳油 | LSSZ-02-2112100220 | 2021.12.11-2024.12.10 | 200KL | ||
华北制药集团爱诺有限公司 | 爱诺春雷+AINO SPRING THUNDER、图形 | 2%春雷霉素水剂 | LSSZ-02-2111030199 | 2021.11.13-2024.11.12 | 450 | 胡晓敏 | 13933869268 |
华北制药集团爱诺有限公司 | 爱诺迅雷、图形 | 6%春雷霉素水剂 | LSSZ-02-2111030200 | 2021.11.13-2024.11.12 | 300 | ||
浙江省桐庐汇丰生物科技有限公司 | 麦乐道 | 15%井冈·戊唑醇悬浮剂 | LSSZ-02-2110110158 | 2021.10.12-2024.10.11 | 100 | 闫雪艾 | 13575729171 |
浙江省桐庐汇丰生物科技有限公司 | 穗戈福、穗穗福 | 16%井冈·噻呋悬浮剂 | LSSZ-02-2110110159 | 2021.10.12-2024.10.11 | 100 | ||
浙江省桐庐汇丰生物科技有限公司 | 全才 | 28%井冈·嘧菌酯悬浮剂 | LSSZ-02-2110110160 | 2021.10.12-2024.10.11 | 50 | ||
浙江省桐庐汇丰生物科技有限公司 | 青枝蜡杆 | 18%噻呋·嘧苷素悬浮剂 | LSSZ-02-2110110161 | 2021.10.12-2024.10.11 | 70 | ||
浙江省桐庐汇丰生物科技有限公司 | 穗将、道温克 | 40%三环唑悬浮剂 | LSSZ-02-2110110162 | 2021.10.12-2024.10.11 | 80 | ||
德强生物股份有限公司 | 亮叶、全揽、德强生物+DEQIANG BIO+图形 | 8%宁南霉素水剂 | LSSZ-02-1507080024 | 2021.11.19-2024.11.18 | 500 | ||
德强生物股份有限公司 | 宁朴、宁霸天、德浦、DEQIANG BIO+图形 | 10%宁南霉素可溶粉剂 | LSSZ-02-2111080207 | 2021.11.25-2024.11.24 | 100 | ||
德强生物股份有限公司 | 菲达拉尔、DEQIANG BIO+图形 | 10%多杀霉素悬浮剂 | LSSZ-02-2111080208 | 2021.11.25-2024.11.24 | 100 | ||
上海生农生化制品股份有限公司 | 福君、图形 | 40%氟环·多菌灵悬浮剂 | LSSZ-02-2111090209 | 2021.11.25-2021.11.24 | 30 | 于静静 | 17733100425 |
上海生农生化制品股份有限公司 | 星绽、图形 | 250g/L吡唑醚菌酯乳油 | LSSZ-02-2111090210 | 2021.11.25-2021.11.24 | 30 | ||
上海生农生化制品股份有限公司 | 翠富、早春、图形 | 430g/L戊唑醇悬浮剂 | LSSZ-02-2111090211 | 2021.11.25-2021.11.24 | 100 | ||
