关键字:
发布日期:2020-12-15来源:协会秘书处作者:协会秘书处
获证企业名称 | 商标 | 获证产品名称 | 证书编号 | 证书有效期 | 核准产量(吨) | 联系电话 | 联系人 |
包头市北辰饲料科技有限责任公司 | 北辰+BEI CHEN+图形 | 压片玉米 | LSSZ-03-1807050077 | 2018.7.16-2021.7.15 | 5000 | 13500623199 | 武勋 |
犊牛精料补充料(6120) | LSSZ-03-1807050078 | 2000 | |||||
肉牛全混合日粮(肉牛育肥期) | LSSZ-03-1807050079 | 2000 | |||||
奶牛浓缩饲料(815T) | LSSZ-03-1807050080 | 5000 | |||||
奶牛育成期精料补充料(6130) | LSSZ-03-1807050081 | 2000 | |||||
奶牛围产期精料补充料(6140) | LSSZ-03-1807050082 | 2000 | |||||
奶牛干奶期精料补充料(5160) | LSSZ-03-1807050083 | 2000 | |||||
羔羊精料补充料(6130) | LSSZ-03-1807050084 | 3000 | |||||
育肥羊全混合日粮(前期) | LSSZ-03-1807050085 | 6000 | |||||
育肥羊全混合日粮(后期) | LSSZ-03-1807050088 | 2000 | |||||
仔猪后期配合饲料 | LSSZ-03-1807050086 | 2000 | |||||
沈阳伟嘉牧业技术有限公司 | 嘉得康+图形 | 4%蛋鸡产蛋期复合预混合饲料DA43 | LSSZ-03-1406240034 | 2017.12.20-2020.12.19 | 1000 | 13674148657 | 金美丽 |
5%蛋鸡产蛋期复合预混合饲料DA53 | LSSZ-03-1406240033 | 600 | |||||
4%仔猪复合预混合饲料5140 | LSSZ-03-1406240031 | 800 | |||||
黑8+图形 | 8%仔猪复合预混合饲料5180 | LSSZ-03-1406240032 | 1200 | ||||
昆明云岭广大种禽饲料有限公司 | 云岭广大+图形 | 1311 1%肉用仔鸡前期复合预混合饲料 | LSSZ-03-1712250050 | 2018.02.08-2021.02.07 | 6 | 0871-63806146 | 高映红 |
1321 1%肉用仔鸡中期复合预混合饲料 | LSSZ-03-1712250051 | 15 | |||||
1331 1%肉用仔鸡后期复合预混合饲料 | LSSZ-03-1712250052 | 30 | |||||
5491 1%肉用仔鸭中后期复合预混合饲料 | LSSZ-03-1111250022 | 30 | |||||
2111 1%产蛋后备鸡前期复合预混合饲料 | LSSZ-03-1712250053 | 10 | |||||
2121 1%产蛋后备鸡中期复合预混合饲料 | LSSZ-03-1712250054 | 12 | |||||
2141 1%产蛋鸡复合预混合饲料 | LSSZ-03-1712250055 | 60 | |||||
3534 4%生长发育肥猪前期复合预混合饲料 | LSSZ-03-1712250056 | 80 | |||||
3544 4%生长发育肥猪后期复合预混合饲料 | LSSZ-03-1712250057 | 150 | |||||
7021 1%鲤鱼复合预混合饲料 | LSSZ-03-1712250058 | 25 | |||||
131肉用仔鸡前期配合饲料 | LSSZ-03-1712250059 | 300 | |||||
132肉用仔鸡中期配合饲料 | LSSZ-03-1712250060 | 900 | |||||
133肉用仔鸡后期配合饲料 | LSSZ-03-1712250061 | 1900 | |||||
548肉用仔鸭前期配合饲料 | LSSZ-03-1111250023 | 1500 | |||||
549肉用仔鸭中期配合饲料 | LSSZ-03-1111250024 | 2000 | |||||
549E肉用仔鸭后期配合饲料 | LSSZ-03-1111250025 | 3000 | |||||
211 生长鸡前期配合饲料 | LSSZ-03-1712250062 | 600 | |||||
212 生长鸡中期配合饲料 | LSSZ-03-1712250063 | 600 | |||||
214 产蛋鸡配合饲料 | LSSZ-03-1712250064 | 3600 | |||||
353 生长发育肥猪前期配合饲料 | LSSZ-03-1712250065 | 1600 | |||||
354 生长发育肥猪后期配合饲料 | LSSZ-03-1712250066 | 3000 | |||||
703 鲤鱼成鱼配合饲料 | LSSZ-03-1712250067 | 600 | |||||
705 池塘混养鱼成鱼配合饲料 | LSSZ-03-1712250068 | 1000 | |||||
黑龙江禾丰牧业有限公司 | 禾丰 | 乳猪配合饲料(乳健555) | LSSZ-03-1802080012 | 2018.03.13-2021.03.12 | 1000 | 15904504088 | 甘在红 |
济南天惠饲料有限公司 | 环山+图形 | 0.2%大猪维生素预混合饲料(504V) | LSSZ-03-1803150027 | 2018.05.21-2021.05.20 | 120 | 13646300198 | 刘鹏飞 |
0.2%产蛋鸡维生素预混合饲料(203V) | LSSZ-03-1803150028 | 120 | |||||
莱阳环山饲料有限公司 | 环山+图形 | YZ-5 出栏前7天休药期专用配合饲料 | LSSZ-03-1803150029 | 2018.05.21-2021.05.20 | 1200 | 13375321010 | 李成英 |
8555 大猪配合饲料 | LSSZ-03-1803150030 | 600 | |||||
203 产蛋鸡配合饲料 | LSSZ-03-1803150031 | 300 | |||||
文登环山饲料有限公司 | 环山+图形 | YZ-5 出栏前7天休药期专用配合饲料 | LSSZ-03-1803150032 | 2018.05.21-2021.05.20 | 1200 | 13863130900 | 姜春强 |
8555大猪配合饲料 | LSSZ-03-1803150033 | 600 | |||||
203产蛋鸡配合饲料 | LSSZ-03-1803150034 | 300 | |||||
厦门嘉康饲料有限公司 | 嘉盛+图形 | 虹鳟鱼配合饲料1号 | LSSZ-03-1804130037 | 2018.05.14-2021.05.13 | 600 | 0952-6688366 | 陈威 |
虹鳟鱼配合饲料2号 | LSSZ-03-1804130038 | 600 | |||||
虹鳟鱼配合饲料3号 | LSSZ-03-1804130039 | 600 | |||||
虹鳟鱼配合饲料4号 | LSSZ-03-1804130040 | 600 | |||||
虹鳟鱼配合饲料5号 | LSSZ-03-1804130041 | 600 | |||||
虹鳟鱼配合饲料6号 | LSSZ-03-1804130042 | 600 | |||||
虹鳟鱼配合饲料7号 | LSSZ-03-1804130043 | 600 | |||||
虹鳟鱼配合饲料8号 | LSSZ-03-1804130044 | 600 | |||||
虹鳟鱼配合饲料9号 | LSSZ-03-1804130045 | 600 | |||||
虹鳟鱼配合饲料10号 | LSSZ-03-1804130046 | 600 | |||||
北农大科技股份有限公司 | 优农 | 4%肉鸡前期复合预混料 | LSSZ-03-1203010002 | 2018.05.14-2021.05.13 | 100 | 010-28239898 | 庞齐 |
4%肉鸡中期复合预混料 | LSSZ-03-1203010003 | 200 | |||||
4%肉鸡后期复合预混料 | LSSZ-03-1203010004 | 600 | |||||
2.5%蛋鸡育雏期复合预混料(新) | LSSZ-03-1805010053 | 200 | |||||
2.5%蛋鸡育成期复合预混料(新) | LSSZ-03-1805010054 | 400 | |||||
2.5%蛋鸡产蛋期复合预混料(新) | LSSZ-03-1805010055 | 2400 | |||||
2.5%蛋鸡产蛋后期复合预混料(新) | LSSZ-03-1805010056 | 1200 | |||||
4%仔猪复合预混料 | LSSZ-03-1203010009 | 200 | |||||
4%育成猪复合预混料 | LSSZ-03-1203010010 | 600 | |||||
4%育肥猪复合预混料 | LSSZ-03-1203010011 | 1000 | |||||
哈尔滨兴普饲料有限公司 | 普凡饲料+图形 | 膨化玉米C01 | LSSZ-03-1804080035 | 2018.6.14-2021.6.13 | 30000 | 13704511608 | 高文学 |
膨化玉米C03 | LSSZ-03-1804080087 | 20000 | |||||
膨化大豆 | LSSZ-03-1804080036 | 50000 | |||||
广东越群海洋生物研究开发有限公司 | 红宝石(图形) | 红宝石(图形)牌海水鱼配合饲料石斑鱼专用C0 | LSSZ-03-1805190057 | 2018.6.1-2021.5.31 | 625 | 0663-3277331 | 孙恺辉 |
红宝石(图形)牌海水鱼配合饲料石斑鱼专用C1 | LSSZ-03-1805190058 | 625 | |||||
红宝石(图形)牌海水鱼配合饲料石斑鱼专用C2 | LSSZ-03-1805190059 | 625 | |||||
红宝石(图形)牌海水鱼配合饲料石斑鱼专用C3 | LSSZ-03-1805190060 | 625 | |||||
红宝石(图形)牌海水鱼配合饲料石斑鱼专用C4 | LSSZ-03-1805190061 | 625 | |||||
红宝石(图形)牌海水鱼配合饲料石斑鱼专用C5 | LSSZ-03-1805190062 | 625 | |||||
红宝石(图形)牌海水鱼配合饲料石斑鱼专用C6 | LSSZ-03-1805190063 | 625 | |||||
红宝石(图形)牌海水鱼配合饲料石斑鱼专用C7 | LSSZ-03-1805190064 | 625 | |||||
红宝石(图形)牌海水鱼配合饲料石斑鱼专用C8 | LSSZ-03-1805190065 | 625 | |||||
红宝石(图形)牌海水鱼配合饲料石斑鱼专用C9 | LSSZ-03-1805190066 | 625 | |||||
红宝石(图形)牌海水鱼配合饲料石斑鱼专用C10 | LSSZ-03-1805190067 | 625 | |||||
红宝石(图形)牌海水鱼配合饲料石斑鱼专用C11 | LSSZ-03-1805190068 | 625 | |||||
红宝石(图形)牌海水鱼配合饲料石斑鱼专用C12 | LSSZ-03-1805190069 | 625 | |||||
红宝石(图形)牌海水鱼配合饲料石斑鱼专用C13 | LSSZ-03-1805190070 | 625 | |||||
红宝石(图形)牌海水鱼配合饲料石斑鱼专用C14 | LSSZ-03-1805190071 | 625 | |||||
红宝石(图形)牌海水鱼配合饲料石斑鱼专用C15 | LSSZ-03-1805190072 | 625 | |||||
源+图形 | 源+图形牌冷水鱼配合饲料 | LSSZ-03-1805190073 | 2250 | ||||
东丸+图形 | 东丸+图形牌冷水鱼配合饲料 | LSSZ-03-1805190074 | 2250 | ||||
红宝石(图形) | 红宝石(图形)牌冷水鱼配合饲料 | LSSZ-03-1805190075 | 2250 | ||||
共利+拼音 | 共利+拼音牌冷水鱼配合饲料 | LSSZ-03-1805190076 | 2250 | ||||
鹤山市广顺饲料有限公司 | 喜德宝+图形 | 喜德宝牌9223草鱼浮水性配合饲料 | LSSZ-03-1811190106 | 2018.11.30-2021.11.29 | 24 | 13531448089 | 段志富 |
业顺 | 业顺牌993草鱼配合饲料 | LSSZ-03-1811190107 | 56 | ||||
内蒙古阳泰商贸有限公司 | 黑河+图形 | 富硒矿物质饲料舔块 | LSSZ-03-1506050020 | 2019.1.9-2022.1.8 | 30000 | 13704754601 | 刘巴特 |
合微矿物质营养舔块 | LSSZ-03-1812050123 | 30000 | |||||
E100矿物质营养舔块 | LSSZ-03-1812050124 | 30000 | |||||
矿物质营养补充舔块(反刍动物) | LSSZ-03-1506050016 | 30000 | |||||
矿物质营养调控舔块(奶牛) | LSSZ-03-1506050017 | 30000 | |||||
矿物质营养强化舔块(奶牛) | LSSZ-03-1506050018 | 30000 | |||||
酶康宝舔块 | LSSZ-03-1812050125 | 30000 | |||||
矿物质饲料盐粉 | LSSZ-03-1506050021 | 30000 | |||||
矿物质营养强化舔块(羊) | LSSZ-03-1506050019 | 30000 | |||||
爱乐水产(青岛)有限公司 | Aller+图形 | 爱乐绿色鲑鳟鱼膨化颗粒配合饲料(2mm) | LSSZ-03-1903150013 | 2019.3.25-2022.3.24 | 2 | 13964299499 | 胡苗峰 |
爱乐绿色鲑鳟鱼膨化颗粒配合饲料(3mm) | LSSZ-03-1903150014 | 5 | |||||
爱乐绿色鲑鳟鱼膨化颗粒配合饲料(4.5mm) | LSSZ-03-1903150015 | 20 | |||||
爱乐绿色鲑鳟鱼膨化颗粒配合饲料(6mm) | LSSZ-03-1903150016 | 30 | |||||
爱乐绿色鲑鳟鱼膨化颗粒配合饲料(8mm) | LSSZ-03-1903150017 | 43 | |||||
爱乐绿色冷水鱼膨化颗粒配合饲料(1.3mm) | LSSZ-03-1903150018 | 2 | |||||
爱乐绿色冷水鱼膨化颗粒配合饲料(1.5mm) | LSSZ-03-1903150019 | 2 | |||||
爱乐绿色冷水鱼膨化颗粒配合饲料(2mm) | LSSZ-03-1903150020 | 3 | |||||
爱乐绿色冷水鱼膨化颗粒配合饲料(3mm) | LSSZ-03-1903150021 | 5 | |||||
爱乐绿色冷水鱼膨化颗粒配合饲料(4.5mm) | LSSZ-03-1903150022 | 20 | |||||
爱乐绿色冷水鱼膨化颗粒配合饲料(6mm) | LSSZ-03-1903150023 | 20 | |||||
爱乐绿色冷水鱼膨化颗粒配合饲料(8mm) | LSSZ-03-1903150024 | 28 | |||||
爱乐绿色冷水鱼膨化颗粒配合饲料(11mm) | LSSZ-03-1903150025 | 20 | |||||
包头北辰饲料科技有限责任公司 | 北辰+beichen+图形 | 奶牛产奶期精料补充料 | LSSZ-03-1212050030 | 2018.12.10-2021.12.09 | 8000 | 13500623199 | 武勋 |
肉牛育肥期精料补充料 | LSSZ-03-1212050031 | 2000 | |||||
蛋鸡产蛋高峰期配合饲料 | LSSZ-03-1212050032 | 5000 | |||||
土杂鸡配合饲料 | LSSZ-03-1212050033 | 2000 | |||||
中猪配合饲料 | LSSZ-03-1212050028 | 3000 | |||||
大猪配合饲料 | LSSZ-03-1212050029 | 2000 | |||||
育肥羊精料补充料 | LSSZ-03-1212050027 | 5000 | |||||
上海一新饲料发展有限公司 | 申云+图形 | 南美白对虾配合饲料 幼虾(苗)料0#(1.2mm) | LSSZ-03-1905090040 | 2019.7.3-2022.7.2 | 300 | 17321309869 | 宋华峰 |
南美白对虾配合饲料 中(成)虾料1# (1.6mm) | LSSZ-03-1905090041 | 200 | |||||
龙虾配合饲料 幼虾料0# (1.8mm) | LSSZ-03-1905090042 | 50 | |||||
龙虾配合饲料 中虾料1# (2.5mm) | LSSZ-03-1905090043 | 100 | |||||
龙虾配合饲料 成虾料2# (3.5mm) | LSSZ-03-1905090044 | 150 | |||||
螃蟹配合饲料 幼蟹(苗)料 (1.8mm) | LSSZ-03-1905090045 | 100 | |||||
螃蟹配合饲料 扣蟹料 (2.5mm) | LSSZ-03-1905090046 | 100 | |||||
螃蟹配合饲料 成蟹料 (3.5mm) | LSSZ-03-1905090047 | 300 | |||||
大庆丰收饲料有限公司 | 申龙丰收+图形 | 仔猪配合饲料(颗粒) | LSSZ-03-1511080034 | 2018.12.8-2021.12.7 | 100 | 18846291816 | 张盼盼 |
中猪配合饲料(颗粒) | LSSZ-03-1511080035 | 275 | |||||
大猪配合饲料(颗粒) | LSSZ-03-1511080036 | 875 | |||||
珠海恒兴饲料实业有限公司 | 恒兴+图形 | 生鱼配合饲料9961 | LSSZ-03-1908190081 | 2019.9.6-2022.9.5 | 50 | 13825663099 | 胡晓梅 |
生鱼配合饲料9962 | LSSZ-03-1908190082 | 100 | |||||
生鱼配合饲料9963 | LSSZ-03-1908190083 | 350 | |||||
生鱼配合饲料9964 | LSSZ-03-1908190084 | 600 | |||||
生鱼配合饲料9965 | LSSZ-03-1908190085 | 900 | |||||
生鱼配合饲料9966 | LSSZ-03-1908190086 | 1000 | |||||
加州鲈鱼配合饲料1号 | LSSZ-03-1908190087 | 80 | |||||
加州鲈鱼配合饲料2号 | LSSZ-03-1908190088 | 150 | |||||
加州鲈鱼配合饲料3号 | LSSZ-03-1908190089 | 220 | |||||
加州鲈鱼配合饲料4号 | LSSZ-03-1908190090 | 400 | |||||
加州鲈鱼配合饲料5号 | LSSZ-03-1908190091 | 600 | |||||
加州鲈鱼配合饲料6号 | LSSZ-03-1908190092 | 1000 | |||||
加州鲈鱼配合饲料7号 | LSSZ-03-1908190093 | 1000 | |||||
加州鲈鱼配合饲料8号 | LSSZ-03-1908190094 | 300 | |||||
加州鲈鱼配合饲料9号 | LSSZ-03-1908190095 | 250 | |||||
宝石鲈鱼配合饲料1号 | LSSZ-03-1908190096 | 50 | |||||
宝石鲈鱼配合饲料2号 | LSSZ-03-1908190097 | 100 | |||||
宝石鲈鱼配合饲料3号 | LSSZ-03-1908190098 | 150 | |||||
宝石鲈鱼配合饲料4号 | LSSZ-03-1908190099 | 300 | |||||
宝石鲈鱼配合饲料5号 | LSSZ-03-1908190100 | 400 | |||||
宝石鲈鱼配合饲料6号 | LSSZ-03-1908190101 | 450 | |||||
宝石鲈鱼配合饲料7号 | LSSZ-03-1908190102 | 450 | |||||
宝石鲈鱼配合饲料8号 | LSSZ-03-1908190103 | 100 | |||||
草鱼膨化配合饲料2218-3.0mm | LSSZ-03-1908190104 | 800 | |||||
草鱼膨化配合饲料2218-5.0mm | LSSZ-03-1908190105 | 1200 | |||||
罗非鱼膨化配合饲料106-3.0mm | LSSZ-03-1908190106 | 1100 | |||||
罗非鱼膨化配合饲料106-4.0mm | LSSZ-03-1908190107 | 900 | |||||
宣城木子禽业专业合作社 | 木子Q | 木子Q牌优质土鸡前期配合饲料 | LSSZ-03-1605120023 | 2019.7.18-2022.7.17 | 500 | 13655662699 | 朱杰 |
木子Q牌优质土鸡中期配合饲料 | LSSZ-03-1605120024 | 1000 | |||||
木子Q牌蛋用鸡产蛋期配合饲料 | LSSZ-03-1605120025 | 3000 | |||||
广州六和饲料有限公司 | 六和 | 脆肉鲩配合饲料鲩美生物 | LSSZ-03-1909190079 | 2019.10.16-2022.10.15 | 300 | 13725360991 | 梁智东 |
草鱼膨化配合饲料826 | LSSZ-03-1909190080 | 300 | |||||
天邦食品股份有限公司宁波分公司 | 天邦+图形+TECH-BANK | 冷水鱼配合饲料 | LSSZ-03-1605110020 | 2019.11.22-2022.11.21 | 500 | 0574-62800809 | 朱凌盈 |
精养淡水鱼4号配合饲料 | LSSZ-03-1605110019 | 500 | |||||
南美白对虾5号配合饲料 | LSSZ-03-1910110118 | 500 | |||||
蟹配合饲料 | LSSZ-03-1910110119 | 500 | |||||
黑龙江鸿展生物科技股份有限公司 | 鸿展图形 | 玉米干全酒糟(玉米DDGS) | LSSZ-03-1910080120 | 2019.11.22-2022.11.21 | 72000 | 13943529456 | 曹荣丽 |
云南胜威化工有限公司 | SUN WARD+图形 | 饲料级磷酸氢钙 | LSSZ-03-1309250028 | 2019.9.17-2022.9.16 | 473000 | 13888800811 | 许淑青 |
谷实农牧集团股份有限公司 | 谷实+图形 | 保育仔猪配合饲料1+10 | LSSZ-03-1912080143 | 2019.11.11-2022.11.10 | 100 | 0451-84359082 | 杨洋 |
仔猪配合饲料1+20 | LSSZ-03-1912080144 | 100 | |||||
育成猪配合饲料1+30 | LSSZ-03-1912080145 | 100 | |||||
嘉吉饲料(抚顺)有限公司 | 图形+普瑞纳+Purina | 生长猪浓缩饲料832418G | LSSZ-03-1602060009 | 2019.3.29-2022.3.28 | 800 | 13384139311 | 郭志淼 |
育肥猪浓缩饲料832618G | LSSZ-03-1602060010 | 600 | |||||
黑龙江禾丰牧业有限公司 | 禾豊 | 犊牛精料补充料(LS570) | LSSZ-03-1912080148 | 2019.12.25-2022.12.24 | 50 | 15304501683 | 苏继影 |
奶牛育成期精料补充料(LS571) | LSSZ-03-1912080149 | 100 | |||||
奶牛干奶期精料补充料(LS573) | LSSZ-03-1912080150 | 100 | |||||
奶牛干奶期精料补充料 (LS576-产前康) | LSSZ-03-1912080151 | 100 | |||||
奶牛泌乳期精料补充料(LS572) | LSSZ-03-1912080152 | 100 | |||||
辽宁禾丰牧业股份有限公司 | 爱普特 | 蛋鸡产蛋期1%复合预混料(G7131) | LSSZ-03-1006060014 | 2019.10.10-2022.10.9 | 300 | 13840518396 | 王继苹 |
肉中大鸡1%复合预混料(G7112) | LSSZ-03-1006060015 | 300 | |||||
中猪4%复合预混料(G9542) | LSSZ-03-1006060016 | 400 | |||||
大猪4%复合预混料(G9543) | LSSZ-03-1006060017 | 1500 | |||||
上海禾丰饲料有限公司 | 无 | 蛋鸡产蛋期配合饲料G733H | LSSZ-03-2004090014 | 2020.4.14-2023.4.13 | 5000 | 13671944616 | 张红伟 |
中粮生化能源(肇东)有限公司 | 甜草岗+图形 | 玉米干全酒精糟(玉米DDGS)低脂型 | LSSZ-03-2007080027 | 2020.7.12-2023.7.11 | 96000 | 13694550798 | 李滨 |
哈尔滨绿色巨农牧业有限公司 | 绿色巨农+拼音+图形 | 仔猪浓缩饲料-绿福A | LSSZ-03-1612080066 | 2020.1.16-2023.1.15 | 1000 | 13766814011 | 贾贺南 |
中猪浓缩饲料-绿福B | LSSZ-03-1612080067 | 1000 | |||||
大猪浓缩饲料-绿福C | LSSZ-03-1612080068 | 1000 | |||||
成都东方希望动物营养食品有限公司 | 金豆+图形 | 仔猪前期微量元素预混合饲料Ⅰ | LSSZ-03-2009230055 | 2020.8.26-2023.8.25 | 1100 | 17612830703 | 王亚平 |
仔猪前期微量元素预混合饲料Ⅱ | LSSZ-03-2009230056 | 150 | |||||
仔猪前期微量元素预混合饲料Ⅲ | LSSZ-03-2009230057 | 200 | |||||
仔猪后期微量元素预混合饲料 | LSSZ-03-2009230058 | 3350 | |||||
仔猪后期微量元素预混合饲料Ⅰ | LSSZ-03-2009230059 | 50 | |||||
仔猪后期微量元素预混合饲料Ⅱ | LSSZ-03-2009230060 | 850 | |||||
生长肥育猪前期微量元素预混合饲料Ⅱ | LSSZ-03-2009230061 | 50 | |||||
生长肥育猪前期微量元素预混合饲料Ⅲ | LSSZ-03-2009230062 | 50 | |||||
生长肥育猪后期微量元素预混合饲料Ⅰ | LSSZ-03-2009230063 | 1440 | |||||
生长肥育猪后期微量元素预混合饲料Ⅲ | LSSZ-03-2009230064 | 50 | |||||
母猪微量元素预混合饲料 | LSSZ-03-2009230065 | 320 | |||||
乳牛微量元素预混合饲料 | LSSZ-03-2009230066 | 140 | |||||
肉牛微量元素预混合饲料 | LSSZ-03-2009230067 | 350 | |||||
羊微量元素预混合饲料 | LSSZ-03-2009230068 | 570 | |||||
仔兔微量元素预混合饲料 | LSSZ-03-2009230069 | 200 | |||||
兔用微量元素预混合饲料 | LSSZ-03-2009230070 | 570 | |||||
产蛋后备鸡前期微量元素预混合饲料 | LSSZ-03-2009230071 | 300 | |||||
产蛋后备鸡育成期微量元素预混合饲料 | LSSZ-03-2009230072 | 150 | |||||
产蛋鸡微量元素预混合饲料 | LSSZ-03-2009230073 | 1650 | |||||
肉用仔鸡前期微量元素预混合饲料 | LSSZ-03-2009230074 | 800 | |||||
肉用仔鸡前期微量元素预混合饲料Ⅰ | LSSZ-03-2009230075 | 200 | |||||
肉用仔鸡中期微量元素预混合饲料Ⅰ | LSSZ-03-2009230076 | 1700 | |||||
肉用仔鸡中期微量元素预混合饲料Ⅱ | LSSZ-03-2009230077 | 620 | |||||
肉用仔鸡后期微量元素预混合饲料Ⅱ | LSSZ-03-2009230078 | 450 | |||||
肉用仔鸭前期微量元素预混合饲料 | LSSZ-03-2009230079 | 300 | |||||
肉用仔鸭中期微量元素预混合饲料Ⅰ | LSSZ-03-2009230080 | 1100 | |||||
肉用仔鸭后期微量元素预混合饲料 | LSSZ-03-2009230081 | 380 | |||||
淡水鱼微量元素预混合饲料 | LSSZ-03-2009230082 | 280 | |||||
仔猪维生素预混合饲料 | LSSZ-03-2009230083 | 60 | |||||
生长肥育猪维生素预混合饲料 | LSSZ-03-2009230084 | 360 | |||||
母猪维生素预混合饲料 | LSSZ-03-2009230085 | 65 | |||||
乳牛维生素预混合饲料 | LSSZ-03-2009230086 | 30 | |||||
肉鸡维生素预混合饲料 | LSSZ-03-2009230087 | 440 | |||||
蛋鸡维生素预混合饲料 | LSSZ-03-2009230088 | 210 | |||||
肉鸭维生素预混合饲料 | LSSZ-03-2009230089 | 110 | |||||
鱼用维生素预混合饲料 | LSSZ-03-2009230090 | 60 | |||||
东方希望 | 4%仔猪后期复合预混合饲料 | LSSZ-03-2009230091 | 230 | ||||
4%生长肥育猪前期复合预混合饲料 | LSSZ-03-2009230092 | 230 | |||||
5%妊娠母猪复合预混合饲料 | LSSZ-03-2009230093 | 100 | |||||
5%哺乳母猪复合预混合饲料 | LSSZ-03-2009230094 | 100 | |||||
8%仔猪前期复合预混合饲料 | LSSZ-03-2009230095 | 80 | |||||
8%仔猪后期复合预混合饲料 | LSSZ-03-2009230096 | 80 | |||||
8%生长肥育猪前期复合预混合饲料 | LSSZ-03-2009230097 | 80 | |||||
8%哺乳母猪复合预混合饲料 | LSSZ-03-2009230098 | 80 | |||||
3%产蛋鸡复合预混合饲料 | LSSZ-03-2009230099 | 80 | |||||
5%产蛋鸡复合预混合饲料 | LSSZ-03-2009230100 | 400 | |||||
5%产蛋后备鸡复合预混合饲料 | LSSZ-03-2009230101 | 80 | |||||
保定鲜尔康生物工程有限责任公司 | 鲜尔康+HEALTHON | 饲用葡萄糖氧化酶(禽畜用) | LSSZ-03-1008030004 | 2020.3.16-2023.3.15 | 300 | 13931392290 | 唐兆宏 |
溧阳正昌饲料科技有限公司 | 正昌+图形 | 4%正昌福乐兴仔猪复合预混合饲料 | LSSZ-03-2011100117 | 2020.11.26-2023.11.25 | 1000 | 13815092105 | 韩兆红 |
正昌+图形 | 5%正昌福乐兴肉中鸡复合预混合饲料 | LSSZ-03-1711100044 | 2020.12.20-2023.12.19 | 1000 | |||
正昌+图形 | 1%正昌福乐兴肉大鸭复合预混合饲料 | LSSZ-03-0810100070 | 2020.10.29-2023.10.28 | 500 | |||
正昌+图形 | 4%正昌福乐兴生长育肥猪复合预混合饲料 | LSSZ-03-0810100058 | 2000 | ||||
正昌+图形 | 5%正昌福乐兴产蛋鸡复合预混合饲料 | LSSZ-03-0810100068 | 2000 | ||||
正昌+图形 | 1%正昌福乐兴鱼复合预混合饲料 | LSSZ-03-1711100043 | 2020.12.20-2023.12.19 | 500 | |||
黑龙江禾丰牧业有限公司 |
禾豊、WELLHOPE +图形 |
乳猪配合饲料(554金保育) | LSSZ-03-2011080118 | 2020.11.26-2023.11.25 | 1000 | 15904504088 | 甘在红 |
禾豊、WELLHOPE +图形 |
仔猪配合饲料(851L) | LSSZ-03-2011080119 | 2000 | ||||
禾豊、WELLHOPE +图形 |
育肥猪配合饲料(852) | LSSZ-03-2011080120 | 2000 | ||||
青岛龙兴饲料有限公司 |
彩优+ Cheruf |
鱼用颗粒配合饲料:精养淡水鱼配合饲料JY G1-G6 | LSSZ-03-1709150025 | 2020.9.21-2023.9.20 | 4200 | 0532-87426918 | 张芸芳 |
彩优+ Cheruf |
鱼用颗粒配合饲料:海水鱼配合饲料HSY N1-N9 | LSSZ-03-1709150024 | 3200 |