关键字:
发布日期:2022-12-31来源:协会秘书处作者:协会秘书处
获证企业 | 商标 | 获证产品 | 产品编号 | 证书有效期 | 核准产量(吨) | 联系人 | 联系电话 |
青海江河源农牧科技发展有限公司 | 江河源+图形 | 奶牛精料补充料 | LSSZ-03-0703290035 | 2020.1.16-2023.1.15 | 5000 | 吴继芬 | 0971-5310712 |
青海江河源农牧科技发展有限公司 | 江河源+图形 | 肉牛羊精料补充料 | LSSZ-03-0703290036 | 2020.1.16-2023.1.15 | 400 | ||
上海禾丰饲料有限公司 | 无 | 蛋鸡产蛋期配合饲料G733H | LSSZ-03-2004090014 | 2020.4.14-2023.4.13 | 5000 | 张红伟 | 13671944616 |
中粮生化能源(肇东)有限公司 | 甜草岗+图形 | 玉米干全酒精糟(玉米DDGS)低脂型 | LSSZ-03-2007080027 | 2020.7.12-2023.7.11 | 9.6万 | 李滨 | 13694550798 |
哈尔滨绿色巨农牧业有限公司 | 绿色巨农+拼音+图形 | 仔猪浓缩饲料-绿福A | LSSZ-03-1612080066 | 2020.1.16-2023.1.15 | 1000 | 贾贺南 | 13766814011 |
哈尔滨绿色巨农牧业有限公司 | 绿色巨农+拼音+图形 | 中猪浓缩饲料-绿福B | LSSZ-03-1612080067 | 2020.1.16-2023.1.15 | 1000 | ||
哈尔滨绿色巨农牧业有限公司 | 绿色巨农+拼音+图形 | 大猪浓缩饲料-绿福C | LSSZ-03-1612080068 | 2020.1.16-2023.1.15 | 1000 | ||
成都东方希望动物营养食品有限公司 | 金豆+图形 | 仔猪前期微量元素预混合饲料Ⅰ | LSSZ-03-2009230055 | 2020.8.26-2023.8.25 | 1100 | 王亚平 | 17612830703 |
成都东方希望动物营养食品有限公司 | 金豆+图形 | 仔猪前期微量元素预混合饲料Ⅱ | LSSZ-03-2009230056 | 2020.8.26-2023.8.25 | 150 | ||
成都东方希望动物营养食品有限公司 | 金豆+图形 | 仔猪前期微量元素预混合饲料Ⅲ | LSSZ-03-2009230057 | 2020.8.26-2023.8.25 | 200 | ||
成都东方希望动物营养食品有限公司 | 金豆+图形 | 仔猪后期微量元素预混合饲料 | LSSZ-03-2009230058 | 2020.8.26-2023.8.25 | 3350 | ||
成都东方希望动物营养食品有限公司 | 金豆+图形 | 仔猪后期微量元素预混合饲料Ⅰ | LSSZ-03-2009230059 | 2020.8.26-2023.8.25 | 50 | ||
成都东方希望动物营养食品有限公司 | 金豆+图形 | 仔猪后期微量元素预混合饲料Ⅱ | LSSZ-03-2009230060 | 2020.8.26-2023.8.25 | 850 | ||
成都东方希望动物营养食品有限公司 | 金豆+图形 | 生长肥育猪前期微量元素预混合饲料Ⅱ | LSSZ-03-2009230061 | 2020.8.26-2023.8.25 | 50 | ||
成都东方希望动物营养食品有限公司 | 金豆+图形 | 生长肥育猪前期微量元素预混合饲料Ⅲ | LSSZ-03-2009230062 | 2020.8.26-2023.8.25 | 50 | ||
成都东方希望动物营养食品有限公司 | 金豆+图形 | 生长肥育猪后期微量元素预混合饲料Ⅰ | LSSZ-03-2009230063 | 2020.8.26-2023.8.25 | 1440 | ||
成都东方希望动物营养食品有限公司 | 金豆+图形 | 生长肥育猪后期微量元素预混合饲料Ⅲ | LSSZ-03-2009230064 | 2020.8.26-2023.8.25 | 50 | ||
成都东方希望动物营养食品有限公司 | 金豆+图形 | 母猪微量元素预混合饲料 | LSSZ-03-2009230065 | 2020.8.26-2023.8.25 | 320 | ||
成都东方希望动物营养食品有限公司 | 金豆+图形 | 乳牛微量元素预混合饲料 | LSSZ-03-2009230066 | 2020.8.26-2023.8.25 | 140 | ||
成都东方希望动物营养食品有限公司 | 金豆+图形 | 肉牛微量元素预混合饲料 | LSSZ-03-2009230067 | 2020.8.26-2023.8.25 | 350 | ||
成都东方希望动物营养食品有限公司 | 金豆+图形 | 羊微量元素预混合饲料 | LSSZ-03-2009230068 | 2020.8.26-2023.8.25 | 570 | ||
成都东方希望动物营养食品有限公司 | 金豆+图形 | 仔兔微量元素预混合饲料 | LSSZ-03-2009230069 | 2020.8.26-2023.8.25 | 200 | ||
成都东方希望动物营养食品有限公司 | 金豆+图形 | 兔用微量元素预混合饲料 | LSSZ-03-2009230070 | 2020.8.26-2023.8.25 | 570 | ||
成都东方希望动物营养食品有限公司 | 金豆+图形 | 产蛋后备鸡前期微量元素预混合饲料 | LSSZ-03-2009230071 | 2020.8.26-2023.8.25 | 300 | ||
成都东方希望动物营养食品有限公司 | 金豆+图形 | 产蛋后备鸡育成期微量元素预混合饲料 | LSSZ-03-2009230072 | 2020.8.26-2023.8.25 | 150 | ||
成都东方希望动物营养食品有限公司 | 金豆+图形 | 产蛋鸡微量元素预混合饲料 | LSSZ-03-2009230073 | 2020.8.26-2023.8.25 | 1650 | ||
成都东方希望动物营养食品有限公司 | 金豆+图形 | 肉用仔鸡前期微量元素预混合饲料 | LSSZ-03-2009230074 | 2020.8.26-2023.8.25 | 800 | ||
成都东方希望动物营养食品有限公司 | 金豆+图形 | 肉用仔鸡前期微量元素预混合饲料Ⅰ | LSSZ-03-2009230075 | 2020.8.26-2023.8.25 | 200 | ||
成都东方希望动物营养食品有限公司 | 金豆+图形 | 肉用仔鸡中期微量元素预混合饲料Ⅰ | LSSZ-03-2009230076 | 2020.8.26-2023.8.25 | 1700 | ||
成都东方希望动物营养食品有限公司 | 金豆+图形 | 肉用仔鸡中期微量元素预混合饲料Ⅱ | LSSZ-03-2009230077 | 2020.8.26-2023.8.25 | 620 | ||
成都东方希望动物营养食品有限公司 | 金豆+图形 | 肉用仔鸡后期微量元素预混合饲料Ⅱ | LSSZ-03-2009230078 | 2020.8.26-2023.8.25 | 450 | ||
成都东方希望动物营养食品有限公司 | 金豆+图形 | 肉用仔鸭前期微量元素预混合饲料 | LSSZ-03-2009230079 | 2020.8.26-2023.8.25 | 300 | ||
成都东方希望动物营养食品有限公司 | 金豆+图形 | 肉用仔鸭中期微量元素预混合饲料Ⅰ | LSSZ-03-2009230080 | 2020.8.26-2023.8.25 | 1100 | ||
成都东方希望动物营养食品有限公司 | 金豆+图形 | 肉用仔鸭后期微量元素预混合饲料 | LSSZ-03-2009230081 | 2020.8.26-2023.8.25 | 380 | ||
成都东方希望动物营养食品有限公司 | 金豆+图形 | 淡水鱼微量元素预混合饲料 | LSSZ-03-2009230082 | 2020.8.26-2023.8.25 | 280 | ||
成都东方希望动物营养食品有限公司 | 金豆+图形 | 仔猪维生素预混合饲料 | LSSZ-03-2009230083 | 2020.8.26-2023.8.25 | 60 | ||
成都东方希望动物营养食品有限公司 | 金豆+图形 | 生长肥育猪维生素预混合饲料 | LSSZ-03-2009230084 | 2020.8.26-2023.8.25 | 360 | ||
成都东方希望动物营养食品有限公司 | 金豆+图形 | 母猪维生素预混合饲料 | LSSZ-03-2009230085 | 2020.8.26-2023.8.25 | 65 | ||
成都东方希望动物营养食品有限公司 | 金豆+图形 | 乳牛维生素预混合饲料 | LSSZ-03-2009230086 | 2020.8.26-2023.8.25 | 30 | ||
成都东方希望动物营养食品有限公司 | 金豆+图形 | 肉鸡维生素预混合饲料 | LSSZ-03-2009230087 | 2020.8.26-2023.8.25 | 440 | ||
成都东方希望动物营养食品有限公司 | 金豆+图形 | 蛋鸡维生素预混合饲料 | LSSZ-03-2009230088 | 2020.8.26-2023.8.25 | 210 | ||
成都东方希望动物营养食品有限公司 | 金豆+图形 | 肉鸭维生素预混合饲料 | LSSZ-03-2009230089 | 2020.8.26-2023.8.25 | 110 | ||
成都东方希望动物营养食品有限公司 | 金豆+图形 | 鱼用维生素预混合饲料 | LSSZ-03-2009230090 | 2020.8.26-2023.8.25 | 60 | ||
成都东方希望动物营养食品有限公司 | 东方希望 | 4%仔猪后期复合预混合饲料 | LSSZ-03-2009230091 | 2020.8.26-2023.8.25 | 230 | ||
成都东方希望动物营养食品有限公司 | 东方希望 | 4%生长肥育猪前期复合预混合饲料 | LSSZ-03-2009230092 | 2020.8.26-2023.8.25 | 230 | ||
成都东方希望动物营养食品有限公司 | 东方希望 | 5%妊娠母猪复合预混合饲料 | LSSZ-03-2009230093 | 2020.8.26-2023.8.25 | 100 | ||
成都东方希望动物营养食品有限公司 | 东方希望 | 5%哺乳母猪复合预混合饲料 | LSSZ-03-2009230094 | 2020.8.26-2023.8.25 | 100 | ||
成都东方希望动物营养食品有限公司 | 东方希望 | 8%仔猪前期复合预混合饲料 | LSSZ-03-2009230095 | 2020.8.26-2023.8.25 | 80 | ||
成都东方希望动物营养食品有限公司 | 东方希望 | 8%仔猪后期复合预混合饲料 | LSSZ-03-2009230096 | 2020.8.26-2023.8.25 | 80 | ||
成都东方希望动物营养食品有限公司 | 东方希望 | 8%生长肥育猪前期复合预混合饲料 | LSSZ-03-2009230097 | 2020.8.26-2023.8.25 | 80 | ||
成都东方希望动物营养食品有限公司 | 东方希望 | 8%哺乳母猪复合预混合饲料 | LSSZ-03-2009230098 | 2020.8.26-2023.8.25 | 80 | ||
成都东方希望动物营养食品有限公司 | 东方希望 | 3%产蛋鸡复合预混合饲料 | LSSZ-03-2009230099 | 2020.8.26-2023.8.25 | 80 | ||
成都东方希望动物营养食品有限公司 | 东方希望 | 5%产蛋鸡复合预混合饲料 | LSSZ-03-2009230100 | 2020.8.26-2023.8.25 | 400 | ||
成都东方希望动物营养食品有限公司 | 东方希望 | 5%产蛋后备鸡复合预混合饲料 | LSSZ-03-2009230101 | 2020.8.26-2023.8.25 | 80 | ||
保定鲜尔康生物工程有限责任公司 | 鲜尔康+HEALTHON | 饲用葡萄糖氧化酶(禽畜用) | LSSZ-03-1008030004 | 2020.3.16-2023.3.15 | 300 | 唐兆宏 | 13931392290 |
溧阳正昌饲料科技有限公司 | 正昌+图形 | 4%正昌福乐兴仔猪复合预混合饲料 | LSSZ-03-2011100117 | 2020.11.26-2023.11.25 | 1000 | 韩兆红 | 13815092105 |
溧阳正昌饲料科技有限公司 | 正昌+图形 | 5%正昌福乐兴肉中鸡复合预混合饲料 | LSSZ-03-1711100044 | 2020.12.20-2023.12.19 | 1000 | ||
溧阳正昌饲料科技有限公司 | 正昌+图形 | 1%正昌福乐兴肉大鸭复合预混合饲料 | LSSZ-03-0810100070 | 2020.10.29-2023.10.28 | 500 | ||
溧阳正昌饲料科技有限公司 | 正昌+图形 | 4%正昌福乐兴生长育肥猪复合预混合饲料 | LSSZ-03-0810100058 | 2020.10.29-2023.10.28 | 2000 | ||
溧阳正昌饲料科技有限公司 | 正昌+图形 | 5%正昌福乐兴产蛋鸡复合预混合饲料 | LSSZ-03-0810100068 | 2020.10.29-2023.10.28 | 2000 | ||
溧阳正昌饲料科技有限公司 | 正昌+图形 | 1%正昌福乐兴鱼复合预混合饲料 | LSSZ-03-1711100043 | 2020.12.20-2023.12.19 | 500 | ||
黑龙江禾丰牧业有限公司 | 禾豊、WELLHOPE+图形 | 乳猪配合饲料(554金保育) | LSSZ-03-2011080118 | 2020.11.26-2023.11.25 | 1000 | 甘在红 | 15904504088 |
黑龙江禾丰牧业有限公司 | 禾豊、WELLHOPE+图形 | 仔猪配合饲料(851L) | LSSZ-03-2011080119 | 2020.11.26-2023.11.25 | 2000 | ||
黑龙江禾丰牧业有限公司 | 禾豊、WELLHOPE+图形 | 育肥猪配合饲料(852) | LSSZ-03-2011080120 | 2020.11.26-2023.11.25 | 2000 | ||
青岛龙兴饲料有限公司 | 彩优+Cheruf | 鱼用颗粒配合饲料:精养淡水鱼配合饲料JY G1-G6 | LSSZ-03-1709150025 | 2020.9.21-2023.9.20 | 4200 | 张芸芳 | 0532-87426918 |
青岛龙兴饲料有限公司 | 彩优+Cheruf | 鱼用颗粒配合饲料:海水鱼配合饲料HSY N1-N9 | LSSZ-03-1709150024 | 2020.9.21-2023.9.20 | 3200 | ||
巴彦淖尔市泓庆泰德矿业有限责任公司 | 屹德峰 | 饲料级石粉 | LSSZ-03-2102050019 | 2021.2.18-2024.2.17 | 100000 | 赵耘 | 18604789000 |
内蒙古富川饲料科技股份有限公司 | FCKYS+图形 | 羔羊全营养断奶料 661 | LSSZ-03-2101050001 | 2021.1.12-2024.1.11 | 8000 | 闫婧 | 13789580491 |
内蒙古富川饲料科技股份有限公司 | FCKYS+图形 | 羔羊抗病精补料 618A | LSSZ-03-2101050002 | 2021.1.12-2024.1.11 | 23000 | ||
内蒙古富川饲料科技股份有限公司 | FCKYS+图形 | 育肥羊后期全营养料 666A | LSSZ-03-2101050003 | 2021.1.12-2024.1.11 | 7000 | ||
内蒙古富川饲料科技股份有限公司 | FCKYS+图形 | 犊牛精补料 901 | LSSZ-03-2101050004 | 2021.1.12-2024.1.11 | 2300 | ||
内蒙古富川饲料科技股份有限公司 | FCKYS+图形 | 肉牛育肥期精补料 905 | LSSZ-03-2101050005 | 2021.1.12-2024.1.11 | 3500 | ||
新疆梅花氨基酸有限责任公司 | 无 | 玉米蛋白粉 | LSSZ-03-2101310011 | 2021.1.23-2024.1.22 | 80000 | 马俊财 | 18299525036 |
新疆梅花氨基酸有限责任公司 | 梅花+图形 | L-赖氨酸盐酸盐 | LSSZ-03-2101310012 | 2021.1.23-2024.1.22 | 120000 | ||
通辽梅花生物科技有限公司 | 梅花+图形 | L-苏氨酸 | LSSZ-03-2102050018 | 2021.2.18-2024.2.17 | 150000 | 李磊 | 18347535237 |
盐城惠民饲料科技有限公司 | 惠于民+拼音 | 产蛋后备鸡配合饲料521 | LSSZ-03-1107100016 | 2020.12.11-2023.12.10 | 220 | 朱兰红 | 15371769026 |
盐城惠民饲料科技有限公司 | 惠于民+拼音 | 产蛋鸡配合饲料588 | LSSZ-03-1107100017 | 2020.12.11-2023.12.10 | 1980 | ||
甘肃亚盛实业(集团)股份有限公司饮马分公司 | 无 | 苜蓿干草捆 | LSSZ-03-2105280056 | 2021.5.8-2024.5.7 | 21732 | 王兴宏 | 13893729353 |
包头市北辰生物技术
有限公司 |
北辰+BEICHEN+图形 | 仔猪后期配合饲料(绿宝宝) | LSSZ-03-2106050064 | 2021.6.3-2024.6.2 | 5 | 宋慧 | 13947201203 |
包头市北辰生物技术
有限公司 |
北辰+BEICHEN+图形 | 中猪配合饲料(6430) | LSSZ-03-2106050065 | 2021.6.3-2024.6.2 | 3000 | ||
包头市北辰生物技术
有限公司 |
北辰+BEICHEN+图形 | 大猪配合饲料(6440) | LSSZ-03-2106050066 | 2021.6.3-2024.6.2 | 2500 | ||
包头市北辰生物技术
有限公司 |
北辰+BEICHEN+图形 | 羔羊精料补充料(6310) | LSSZ-03-2106050067 | 2021.6.3-2024.6.2 | 2000 | ||
包头市北辰生物技术
有限公司 |
北辰+BEICHEN+图形 | 育肥羊精料补充料(6320) | LSSZ-03-2106050068 | 2021.6.3-2024.6.2 | 2000 | ||
包头市北辰生物技术
有限公司 |
北辰+BEICHEN+图形 | 育肥羊全混合日粮(932H前期) | LSSZ-03-2106050069 | 2021.6.3-2024.6.2 | 4000 | ||
包头市北辰生物技术
有限公司 |
北辰+BEICHEN+图形 | 育肥羊全混合日粮(932H后期) | LSSZ-03-2106050070 | 2021.6.3-2024.6.2 | 4000 | ||
包头市北辰生物技术
有限公司 |
北辰+BEICHEN+图形 | 肉牛全混合日粮(9230) | LSSZ-03-2106050071 | 2021.6.3-2024.6.2 | 1500 | ||
包头市北辰生物技术
有限公司 |
北辰+BEICHEN+图形 | 蛋小鸡配合饲料(6510) | LSSZ-03-2106050072 | 2021.6.3-2024.6.2 | 1500 | ||
包头市北辰生物技术
有限公司 |
北辰+BEICHEN+图形 | 蛋中鸡配合饲料(6520) | LSSZ-03-2106050073 | 2021.6.3-2024.6.2 | 1500 | ||
浙江万方生物科技有限公司
|
无 | 4%仔猪前期复合预混合饲料(S804G) | LSSZ-03-2106110089 | 2021.6.25-2024.6.24 | 10 | 韦伯伟 | 15968201245 |
浙江万方生物科技有限公司
|
无 | 4%仔猪前期复合预混合饲料(S814G) | LSSZ-03-2106110090 | 2021.6.25-2024.6.24 | 40 | ||
浙江万方生物科技有限公司
|
无 | 10%仔猪前期复合预混合饲料(AD8010BG) | LSSZ-03-2106110091 | 2021.6.25-2024.6.24 | 90 | ||
浙江万方生物科技有限公司
|
无 | 10%仔猪前期复合预混合饲料(AD8010JG) | LSSZ-03-2106110092 | 2021.6.25-2024.6.24 | 50 | ||
浙江万方生物科技有限公司
|
无 | 1%仔猪后期复合预混合饲料(1312) | LSSZ-03-2106110093 | 2021.6.25-2024.6.24 | 30 | ||
浙江万方生物科技有限公司
|
无 | 4%仔猪后期复合预混合饲料(4312G) | LSSZ-03-2106110094 | 2021.6.25-2024.6.24 | 100 | ||
浙江万方生物科技有限公司
|
无 | 1%生长育肥猪前期复合预混合饲料(1313) | LSSZ-03-2106110095 | 2021.6.25-2024.6.24 | 70 | ||
浙江万方生物科技有限公司
|
无 | 4%生长育肥猪前期复合预混合饲料(4313G) | LSSZ-03-2106110096 | 2021.6.25-2024.6.24 | 250 | ||
浙江万方生物科技有限公司
|
无 | 1%生长育肥猪后期复合预混合饲料(1318) | LSSZ-03-2106110097 | 2021.6.25-2024.6.24 | 90 | ||
浙江万方生物科技有限公司
|
无 | 4%生长育肥猪后期复合预混合饲料(4318G) | LSSZ-03-2106110098 | 2021.6.25-2024.6.24 | 330 | ||
浙江万方生物科技有限公司
|
无 | 1%母猪后备期复合预混合饲料(1324) | LSSZ-03-2106110099 | 2021.6.25-2024.6.24 | 10 | ||
浙江万方生物科技有限公司
|
无 | 4%母猪后备期复合预混合饲料(4324G) | LSSZ-03-2106110100 | 2021.6.25-2024.6.24 | 30 | ||
浙江万方生物科技有限公司
|
无 | 1%母猪妊娠期复合预混合饲料(1325) | LSSZ-03-2106110101 | 2021.6.25-2024.6.24 | 20 | ||
浙江万方生物科技有限公司
|
无 | 4%母猪妊娠期复合预混合饲料(4325G) | LSSZ-03-2106110102 | 2021.6.25-2024.6.24 | 70 | ||
浙江万方生物科技有限公司
|
无 | 1%母猪哺乳期复合预混合饲料(1326) | LSSZ-03-2106110103 | 2021.6.25-2024.6.24 | 20 | ||
浙江万方生物科技有限公司
|
无 | 4%母猪哺乳期复合预混合饲料(4326G) | LSSZ-03-2106110104 | 2021.6.25-2024.6.24 | 50 | ||
安徽天隆饲料有限公司 | 泰天隆+拼音 | 3000乳仔猪配合饲料 | LSSZ-03-2106120078 | 2021.6.25-2024.6.24 | 500 | 张金勇 | 13564988999 |
安徽天隆饲料有限公司 | 泰天隆+拼音 | 911生长育肥猪前期配合饲料 | LSSZ-03-2106120079 | 2021.6.25-2024.6.24 | 1000 | ||
安徽天隆饲料有限公司 | 泰天隆+拼音 | 912生长育肥猪中期配合饲料 | LSSZ-03-2106120080 | 2021.6.25-2024.6.24 | 1500 | ||
安徽天隆饲料有限公司 | 泰天隆+拼音 | F530蛋鸡产蛋高峰期配合饲料 | LSSZ-03-2106120081 | 2021.6.25-2024.6.24 | 1000 | ||
安徽天隆饲料有限公司 | 泰天隆+拼音 | 668蛋鸭产蛋高峰期配合饲料 | LSSZ-03-2106120082 | 2021.6.25-2024.6.24 | 2000 | ||
安徽天隆饲料有限公司 | 泰天隆+拼音 | 591肉用鹅前期配合饲料 | LSSZ-03-2106120083 | 2021.6.25-2024.6.24 | 300 | ||
安徽天隆饲料有限公司 | 泰天隆+拼音 | 592肉用鹅中后期配合饲料 | LSSZ-03-2106120084 | 2021.6.25-2024.6.24 | 700 | ||
安徽天隆饲料有限公司 | 泰天隆+拼音 | 510肉用鸡前期配合饲料 | LSSZ-03-2106120085 | 2021.6.25-2024.6.24 | 500 | ||
安徽天隆饲料有限公司 | 泰天隆+拼音 | 511肉用鸡后期配合饲料 | LSSZ-03-2106120086 | 2021.6.25-2024.6.24 | 1000 | ||
安徽天隆饲料有限公司 | 泰天隆+拼音 | 548肉用鸭前期配合饲料 | LSSZ-03-2106120087 | 2021.6.25-2024.6.24 | 500 | ||
安徽天隆饲料有限公司 | 泰天隆+拼音 | 549肉用鸭中期配合饲料 | LSSZ-03-2106120088 | 2021.6.25-2024.6.24 | 1000 | ||
沈阳伟嘉牧业技术有限公司 | 嘉得康+图形、图形 | 4%蛋鸡产蛋期复合预混合饲料DA43 | LSSZ-03-1406240034 | 2020.12.20-2023.12.19 | 9000 | 金美丽 | 13674148657 |
沈阳伟嘉牧业技术有限公司 | 嘉得康+图形、图形 | 5%蛋鸡产蛋期复合预混合饲料DA53 | LSSZ-03-1406240033 | 2020.12.20-2023.12.19 | 9000 | ||
沈阳伟嘉牧业技术有限公司 | 嘉得康+图形、图形 | 4%仔猪复合预混合饲料5140 | LSSZ-03-1406240031 | 2020.12.20-2023.12.19 | 9000 | ||
沈阳伟嘉牧业技术有限公司 | 嘉得康+图形、图形、黑8 | 8%仔猪复合预混合饲料5180 | LSSZ-03-1406240032 | 2020.12.20-2023.12.19 | 9000 | ||
南山饲料淮安有限公司 | 锦农+图形 | 螃蟹膨化配合饲料1# | LSSZ-03-2107100107 | 2021.7.13-2024.7.12 | 1000 | 卢荣 | 15996682518 |
南山饲料淮安有限公司 | 锦农+图形 | 螃蟹膨化配合饲料2# | LSSZ-03-2107100108 | 2021.7.13-2024.7.12 | 2000 | ||
南山饲料淮安有限公司 | 锦农+图形 | 螃蟹膨化配合饲料膏元红 | LSSZ-03-2107100109 | 2021.7.13-2024.7.12 | 500 | ||
上海禾丰饲料有限公司 | 禾豊 | 4%仔猪后期复合预混合饲料G5451 | LSSZ-03-2107090113 | 2021.7.24-2024.7.23 | 100 | 王超 | 13182352019 |
上海禾丰饲料有限公司 | 禾豊 | 4%生长肥育猪前期复合预混合饲料G5452A | LSSZ-03-2107090114 | 2021.7.24-2024.7.23 | 100 | ||
上海禾丰饲料有限公司 | 禾豊 | 4%生长肥育猪后期复合预混合饲料G5452 | LSSZ-03-2107090115 | 2021.7.24-2024.7.23 | 100 | ||
唐山汉沽兴业奶牛养殖有限公司 | 无 | 苜蓿 | LSSZ-03-2108030124 | 2021.8.7-2024.8.6 | 4200 | 佟立新 | 13389022811 |
淮安天参有限公司 | 天参+图形 | 水产配合饲料(蟹膨化365) | LSSZ-03-2107100112 | 2021.7.24-2024.7.23 | 500 | 许文斌 | 13770487225 |
广东越群生物科技股份有限公司 | 红宝石(图形) | 海水鱼配合饲料石斑鱼专用C4 | LSSZ-03-1805190061 | 2021.6.1-2024.5.31 | 625 | 孙凯辉 | 0663-3277331 |
广东越群生物科技股份有限公司 | 红宝石(图形) | 海水鱼配合饲料石斑鱼专用C5 | LSSZ-03-1805190062 | 2021.6.1-2024.5.31 | 625 | ||
广东越群生物科技股份有限公司 | 红宝石(图形) | 海水鱼配合饲料石斑鱼专用C6 | LSSZ-03-1805190063 | 2021.6.1-2024.5.31 | 625 | ||
广东越群生物科技股份有限公司 | 红宝石(图形) | 海水鱼配合饲料石斑鱼专用C7 | LSSZ-03-1805190064 | 2021.6.1-2024.5.31 | 625 | ||
广东越群生物科技股份有限公司 | 红宝石(图形) | 海水鱼配合饲料石斑鱼专用C8 | LSSZ-03-1805190065 | 2021.6.1-2024.5.31 | 625 | ||
广东越群生物科技股份有限公司 | 红宝石(图形) | 海水鱼配合饲料石斑鱼专用C9 | LSSZ-03-1805190066 | 2021.6.1-2024.5.31 | 625 | ||
广东越群生物科技股份有限公司 | 红宝石(图形) | 海水鱼配合饲料石斑鱼专用C10 | LSSZ-03-1805190067 | 2021.6.1-2024.5.31 | 625 | ||
广东越群生物科技股份有限公司 | 红宝石(图形) | 海水鱼配合饲料石斑鱼专用C11 | LSSZ-03-1805190068 | 2021.6.1-2024.5.31 | 625 | ||
广东越群生物科技股份有限公司 | 红宝石(图形) | 海水鱼配合饲料石斑鱼专用C12 | LSSZ-03-1805190069 | 2021.6.1-2024.5.31 | 625 | ||
广东越群生物科技股份有限公司 | 红宝石(图形) | 海水鱼配合饲料石斑鱼专用C13 | LSSZ-03-1805190070 | 2021.6.1-2024.5.31 | 625 | ||
广东越群生物科技股份有限公司 | 源+图形 | 源牌冷水鱼配合饲料 | LSSZ-03-1805190073 | 2021.6.1-2024.5.31 | 2250 | ||
广东越群生物科技股份有限公司 | 共利+拼音 | 共利冷水鱼配合饲料 | LSSZ-03-1805190076 | 2021.6.1-2024.5.31 | 2250 | ||
广东越群生物科技股份有限公司 | 源+图形 | 源牌海水鱼配合饲料 | LSSZ-03-2109190149 | 2021.9.13-2024.9.12 | 1000 | ||
广东越群生物科技股份有限公司 | 东丸+图形 | 东丸海水鱼配合饲料 | LSSZ-03-2109190150 | 2021.9.13-2024.9.12 | 1000 | ||
广东越群生物科技股份有限公司 | 共利+拼音 | 共利海水鱼配合饲料 | LSSZ-03-2109190151 | 2021.9.13-2024.9.12 | 1000 | ||
广东越群生物科技股份有限公司 | 源+图形 | 源牌淡水鱼配合饲料 | LSSZ-03-2109190152 | 2021.9.13-2024.9.12 | 1000 | ||
广东越群生物科技股份有限公司 | 共利+拼音 | 共利淡水鱼配合饲料 | LSSZ-03-2109190153 | 2021.9.13-2024.9.12 | 1000 | ||
河南普尼尔生物制药有限公司 | 普尼尔、图形、普生缘 | 混合型饲料添加剂 壳寡糖+维生素C+乳酸(Ⅰ型) | LSSZ-03-2110160174 | 2021.10.27-2024.10.26 | 80 | 马改云 | 13503815253 |
河南普尼尔生物制药有限公司 | 普尼尔、图形、普生缘 | 混合型饲料添加剂 壳寡糖+维生素C+乳酸(Ⅲ型) | LSSZ-03-2110160175 | 2021.10.27-2024.10.26 | 30 | ||
河南普尼尔生物制药有限公司 | 普尼尔、图形、普生缘 | 混合型饲料添加剂 壳寡糖+维生素C+乳酸(Ⅴ型) | LSSZ-03-2110160176 | 2021.10.27-2024.10.26 | 20 | ||
河南普尼尔生物制药有限公司 | 普尼尔、图形 | 混合型饲料添加剂 壳寡糖+维生素C+乳酸(Ⅵ型) | LSSZ-03-2110160177 | 2021.10.27-2024.10.26 | 80 | ||
河南普尼尔生物制药有限公司 | 普尼尔、图形 | 混合型饲料添加剂 L抗坏血酸+牛磺酸(Ⅲ型) | LSSZ-03-2110160178 | 2021.10.27-2024.10.26 | 40 | ||
北农大科技股份有限公司 | 优农、字母+图形 | 4%仔猪复合预混合饲料 | LSSZ-03-1203010009 | 2021.5.14-2024.5.13 | 200 | 金永才 | 010-82839898 |
北农大科技股份有限公司 | 优农、字母+图形 | 4%育成猪复合预混合饲料 | LSSZ-03-1203010010 | 2021.5.14-2024.5.13 | 1000 | ||
北农大科技股份有限公司 | 优农、字母+图形 | 4%育肥猪复合预混合饲料 | LSSZ-03-1203010011 | 2021.5.14-2024.5.13 | 600 | ||
北农大科技股份有限公司 | 优农、字母+图形 | 2.5%蛋鸡育雏期复合预混合饲料 | LSSZ-03-1805010053 | 2021.5.14-2024.5.13 | 200 | ||
北农大科技股份有限公司 | 优农、字母+图形 | 2.5%蛋鸡育成期复合预混合饲料 | LSSZ-03-1805010054 | 2021.5.14-2024.5.13 | 400 | ||
北农大科技股份有限公司 | 优农、字母+图形 | 2.5%蛋鸡产蛋期复合预混合饲料 | LSSZ-03-1805010055 | 2021.5.14-2024.5.13 | 2400 | ||
北农大科技股份有限公司 | 优农、字母+图形 | 2.5%蛋鸡产蛋后期复合预混合饲料 | LSSZ-03-1805010056 | 2021.5.14-2024.5.13 | 1200 | ||
北农大科技股份有限公司 | 优农、字母+图形 | 4%肉鸡前期复合预混合饲料 | LSSZ-03-1203010002 | 2021.5.14-2024.5.13 | 100 | ||
北农大科技股份有限公司 | 优农、字母+图形 | 4%肉鸡中期复合预混合饲料 | LSSZ-03-1203010003 | 2021.5.14-2024.5.13 | 200 | ||
北农大科技股份有限公司 | 优农、字母+图形 | 4%肉鸡后期复合预混合饲料 | LSSZ-03-1203010004 | 2021.5.14-2024.5.13 | 600 | ||
